Nama Badan Usaha | : | PT. Budi Bakti Prima |
Alamat | : | Alamat:Komplek Mitra Bahari II Blok F 18, Jl. Pakin Raya No. 1 Kode Pos 14440 Kota Kota Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta 021-6626035 021-6626035 bpp@budibaktiprima.com Kota Jakarta Utara, Indonesia |
Kode Pos | : | 14440 |
Telepon | : | 0216****** |
Fax | : | 0216625958 |
: | XXXXXXXXXXXXXXX@gmail.com | |
NPWP | : | 1 |
Bentuk Badan Usaha | : | PT |
Jenis Badan Usaha | : | - |
Asosiasi | : | GAPEKNAS |
PT. Budi Bakti Primamelakukan registrasi BG007-Konstruksi Gedung Penginapan kualifikasi K3
PT. Budi Bakti Primamelakukan registrasi BG009-Konstruksi Gedung Lainnya kualifikasi K2
PT. Budi Bakti Primamelakukan registrasi EL011-Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Elektrikal Lainnya kualifikasi M1
PT. Budi Bakti Primamelakukan registrasi SI001-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya kualifikasi B1
PT. Budi Bakti Primamelakukan registrasi SI003-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara kualifikasi B2
PT. Budi Bakti Primamelakukan registrasi SI004-Jasa Pelaksana Konstruksi Pekerjaan Jembatan, Jalan Layang, Terowongan dan Subways kualifikasi B1
No | Sub Bidang Klasifikasi/Layanan | Nomor Kode | Kualifikasi | Kemampuan Dasar | Asosiasi | Tgl Permohonan | Tgl Cetak Pertama | Tgl Cetak Perubahan Terakhir | Tgl Reg Th2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tahun | Nilai (Rp. Juta) | |||||||||
1 | Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Elektrikal Lainnya | EL011 | M1 | 0 | GAPEKSINDO | 2019-12-17 | 2019-12-20 | 2019-12-20 | ||
2 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya | SI001 | B1 | 2017 | 491462 | GAPEKSINDO | 2017-12-14 | 2019-07-25 | 2019-07-25 | 2019-07-26 |
3 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara | SI003 | B2 | 2017 | 629949 | GAPEKSINDO | 2017-12-14 | 2019-07-25 | 2019-07-25 | 2019-07-26 |
4 | Jasa Pelaksana Konstruksi Pekerjaan Jembatan, Jalan Layang, Terowongan dan Subways | SI004 | B1 | 2015 | 177691 | GAPEKSINDO | 2017-12-14 | 2019-07-25 | 2019-07-25 | 2019-07-26 |
PT. Budi Bakti Primamelakukan registrasi BG007-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Pendidikan kualifikasi K3
PT. Budi Bakti Primamelakukan registrasi BG009-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Gedung Lainnya kualifikasi K2
PT. Budi Bakti Primamelakukan registrasi SI001-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya kualifikasi K2
PT. Budi Bakti Primamelakukan registrasi SI003-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara kualifikasi K2
Nama Badan Usaha |
: |
BUDI BAKTI PRIMA |
Alamat Badan Usaha |
: |
Komplek Mitra Bahari II Blok F 18 Jl. Pakin No. 1, Kota Jakarta Utara |
Telepon |
: |
0216626035 |
NPWP |
: |
01.103.474.1-073.000 |
No
|
Proyek
|
Pemberi Tugas
|
Sub Bidang Kualifikasi
|
Nomor
|
Tanggal
|
|||||||
Tahun
|
Nama
|
Nilai Rupiah (dalam ribuan) |
Kontrak
|
NKPK
|
Berita Acara Serah Terima
|
Berita Acara Serah Terima
|
Kontrak
|
Mulai
|
Selesai
|
|||
|
2015 | Pembangunan Dermaga/Jetty Baru Jakarta | 163820756 | PT. Bosowa Bandar Indonesia | SI001 | 1 | 001/SPK/BBI-BBP/JKT/I/2015 | 001/BBI-BBP/BBA.PHO/II/2017 | 10 February 2017 | 20 January 2015 | 20 January 2015 | 10 February 2017 |
|
2011 | Pembangunan Jetty Pada Lpg Terminal Makasar | 72092256 | PT. BOSOWA DUTA ENERGASINDO | SI001 | 1 | 003/BDE-BBP/XI/2011 | 003/BDE-BBP/XI/2011 | 30 November 2012 | 14 September 2011 | 14 September 2011 | 30 November 2012 |
|
2006 | Pekerjaan Konstruksi Dermaga (jetty) DWT 30.000 Ton | 31000000 | PT. TRINISYAH ERSA PRATAMA | SI001 | 1 | 009/SP/TEO-BPP/II/2006 | 009/SP/TEO-BPP/II/2006 | 26 March 2007 | 26 May 2006 | 26 May 2006 | 26 March 2007 |
|
2013 | Pembangunan Lanjutan Jembatan Rangka Baja Sejangko (Bangunan Atas) | 22995234 | Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga | SI004 | 1 | 0188/7/KONTRAK/PU-BM/01/V/2013 | 012/PAN-PPP/BN/II/2014 | 18 February 2014 | 12 April 2013 | 16 April 2013 | 16 April 2013 |
|
2013 | Pembangunan Lanjutan Jembatan Rangka Baja Sejangkao (lanjutan) | 4460265 | Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga | SI004 | 1 | 01887/KONTRAK/PU-BM/01/X/2013 | 04/PAN-PPP/PM/III/2014 | 15 December 2013 | 12 April 2013 | 17 October 2013 | 17 October 2013 |
|
2013 | Pembangunan lanjutan jembatan rangka baja sejangko (bangunan atas) | 22995234 | SI004 | 1 | 01887/KONTRAK/PU-BM/01IV/2013 | 012/PAN-PPP/BM/II/2014 | 10 February 2014 | 12 April 2013 | 16 April 2013 | 18 February 2014 | |
|
2017 | Pembangunan Jalan Long Boh-Metulang-Long Nawang | 209983071 | Direktorat Jenderal Bina Marga | SI003 | 1 | 03-35/APBN/PJPKU-LB3.M.LN/2017 | 03-35/APBN/PJPKU-LB3.M.LN/2017 | 07 April 2017 | 07 April 2017 | 07 April 2017 | 07 April 2017 |
|
2012 | Peningkatan Struktur Jalan Malinau, Alongo, Jalan Tengkawang | 23423515 | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM | SI003 | 1 | 04-34/PS MN-LA/APBN/PJN-III/03.12 | KU.09.04/PPPKJN.PPK/17/VI/126 | 13 December 2012 | 16 March 2012 | 16 March 2012 | 13 December 2012 |
|
2012 | Peningkatan Struktur Jalan Malinau, Alango, Jalan Tengkawang | 23710 | SI003 | 1 | 04-34/PS.MN-LA/APBN/PJN-III/03.12 | KU.09.04/PPPKJN.PPK/17/VI126 | 13 December 2012 | 13 December 2012 | 13 December 2012 | 13 December 2012 | |
|
2007 | Pembangunan Jalan Perbatasan Simpang Silat Nanga Tepuai | 50880514 | DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM | SI003 | 1 | 07/PKK/BM-BTS/APBN/2007 | KU.08.06-BM/BANG-BATAS/711 | 27 November 2008 | 21 June 2007 | 29 June 2007 | 27 November 2008 |
|
2013 | Pembangunan Lanjutan Jembatan Rangka Baja Sejangko (Lanjutan) | 4460265 | SI004 | 1 | 0829/KONTRAK-ABT/PU-BM/01/X/2013 | 04/PAN-PPP/BM/III/2014 | 15 December 2013 | 18 March 2013 | 17 October 2013 | 15 December 2013 | |
|
2007 | Pembangunan jembatan sei ulaq, CS | 7471696 | SI004 | 1 | 09-34/JBT-ULQ/APBN/BATAS/03.07 | KU.09.04/649/PEMB- | 23 November 2007 | 30 March 2007 | 30 March 2007 | 23 November 2007 | |
|
2007 | Pembangunan dan Peningkatan Jalan Kabupaten Paket 1 Tahun Jamak, Jalan Raya Lintas Timur KM 35 Indrajaya | 64872567 | DINAS PU BINA MARGA DAN PENGAIRAN KABUPATEN OGAN ILIR | SI003 | 1 | 098/PU-BM.P-PPTK.PK/JAMAK | III/PU-BM.P.PPTK.PK/JAMAK | 18 January 2011 | 31 May 2007 | 06 June 2007 | 18 January 2011 |
|
2011 | Pembangunan dan Peningkatan Jalan Kabupaten I Tahun Jamak, Jalan Raya Lintas timur KM 35 Indrajaya | 67312 | SI003 | 1 | 098/PU-BM.P-PPTK/JAMAKIII/PU/BM.P.PPTK.PK/JAMAK | 098/PU-BM.P-PPTK/JAMAKIII/PU/BM.P.PPTK.PK/JAMAK | 01 March 2012 | 18 January 2011 | 18 January 2011 | 01 March 2012 | |
|
2015 | Peningkatan Jalan Sebulu Menuju Jalan Tanggarong Provinsi Kutai Kartanegara | 67312 | Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air | SI003 | 1 | 1236/620/DBM-SDA/V/2015 | 1236/620/DBM-SDA/V/2015 | 01 March 2012 | 18 January 2011 | 18 January 2011 | 01 March 2012 |
|
2015 | Peningkatan Struktur Jalan Malinau - Long Bawan 2 (APBN-P) Kalimantan Utara | 10799751 | Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | SI003 | 1 | 13-35/APBN/PJNAS/I-KALTARA/2015 | 13-35/APBN/PJNAS/I-KALTARA/2015 | 04 June 2015 | 04 June 2015 | 04 June 2015 | 04 June 2015 |
|
2013 | PENINGKATAN JALAN SEBULU MENUJU JALAN TENGGARONG PROVINSI KUTAI KARTANEGARA | 94614040 | DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR PEMKAB KUTAI KERTANEGARA | SI003 | 1 | 5257/620/DBM-SDA/XII/2013 | 1236/620/DBM-SDA/V/2015 | 25 May 2015 | 19 December 2013 | 20 December 2013 | 19 June 2015 |
|
2013 | Pembangunan Jembatan Rimba Hijau Tahap III (Tahun Jamak) | 59064546 | Dinas Pekerjaan Umum | SI004 | 1 | 600 630/536/PJTRH/My/BM/DPU-KT/XII/2013 | 600 630/536/PJTRH/My/BM/DPU-KT/XII/2013 | 18 November 2015 | 19 December 2013 | 19 December 2013 | 18 November 2015 |
|
2013 | Pembangunan jembatan rimba hijau tahap III (tahun jamak) | 59064549 | SI004 | 1 | 600.630/S36/JBTRHMY/BM/DPU-KT/XII/2013 | 600.630/S36/JBTRHMY/BM/DPU-KT/XII/2013 | 18 November 2015 | 18 December 2013 | 19 December 2013 | 18 November 2015 | |
|
2009 | Pembangunan jembatan manggar balikpapan | 9150000 | SI004 | 1 | 602/01/PEMB.JBT/MGR-BPP/IV/2009 | 602/01/PEMB.JBT/MGR-BPP/IV/2009 | 02 December 2009 | 01 April 2009 | 01 April 2009 | 02 December 2009 | |
|
2009 | Pembangunan Jembatan Manggar Balik Papan | 9150000 | DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR | SI004 | 1 | 602/01/Pemb.Jbt/Mgr/BPP/IV/2009 | 602/01/Pemb.Jbt/Mgr/BPP/IV/2009 | 02 December 2009 | 01 April 2009 | 01 April 2009 | 02 December 2009 |
|
2009 | Pembangunan Jembatan Manggar Balikpapan | 9150000 | Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga | SI004 | 1 | 602/01/PEMBJBT/MGR-BPP/IV/2009 | 602/01/PEMBJBT/MGR-BPP/IV/2009 | 02 December 2009 | 01 April 2009 | 01 April 2009 | 02 December 2009 |
|
2011 | Pembangunan jembatan manggar besar balikpapan | 16719248 | SI004 | 1 | 602/225/KPA/PEM/V/2011 | 603/618/PHO/KPA/PEMB.JBT/XII/2011 | 19 December 2011 | 05 May 2011 | 05 May 2011 | 19 December 2011 | |
|
2012 | Pembangunan Jembatan Manggar Besar Balik Papan | 17867375 | KPA PPJ dan J | SI004 | 1 | 602/225/KPA/PEMB/V/2011 | 630/618/PHO/KPA/PEMB.JBT/12/2011 | 19 December 2012 | 05 May 2011 | 05 May 2011 | 28 June 2012 |
|
2016 | Pembangunan Jaringan Pipa Transmisi Air Baku Sakerat Samarinda | 147564176 | Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur | SI001 | 1 | 602/Bid-SDA/KPA/770/VIII/2016 | 602/Bid-SDA/KPA/770/VIII/2016 | 29 August 2016 | 29 August 2016 | 29 August 2016 | 29 August 2016 |
|
2015 | Peningkatan Jalan Muara Teladan - SP. Supat dengan Aspal Hotmix, Kecamatan Sekayu | 8771367 | Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga | SI003 | 1 | 620/02/SPPKF/APBD/PU-BM/PAKET D.1/2015 | 620/02/SPPKF/APBD/PU-BM/PAKET D.1/2015 | 24 June 2015 | 24 June 2015 | 24 June 2015 | 24 June 2015 |
|
2016 | Perpanjangan Landas Pacu 175 M x 45 M dan Turning Area 1.500 M2 Tanjung Pandan | 12031915 | Kementrian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara | SI003 | 1 | KU.003/3/20/PPK.HNJ-2016 | KU.003/3/20/PPK.HNJ-2016 | 25 January 2016 | 25 January 2016 | 25 January 2016 | 25 January 2016 |
|
2015 | Pelebaran Jalan Badau BTS. Kab. Belitung/Belitung Timur | 20796371 | SI003 | 1 | KU.08.08.498594..2/02a.IV/2015 | KU.08.08.498594..2/02a.IV/2015 | 12 May 2015 | 12 May 2015 | 12 May 2015 | 12 May 2015 | |
|
2015 | Pelebaran Jalan Bts. Kab. Belitung/Belitung Timur - Sp. Ranggiang - Sp. Padang | 19079342 | Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | SI003 | 1 | KU.08.08.498594.2/04/VI/2015 | KU.08.08.498594.2/04/VI/2015 | 13 December 2016 | 13 December 2015 | 13 December 2015 | 13 December 2016 |
Sampai saat ini, PT. Budi Bakti Primamemiliki 6pengalaman pekerjaan proyek.
PT. Budi Bakti Primamenyelesaikan pekerjaan proyek Perbaikan Jl. Orang di RW.02 Kel. Tambora sub bidang SI003 pada Suku Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerahdengan no SPK 1370/SPK/-1.792.1/2012dan nilai pekerjaan sebesar Rp.1,188,397,000dari 24 October 2012s/d 24 December 2012, diserah terimakan dengan no BAST 13/BASTP-1/-076.343
PT. Budi Bakti Primamenyelesaikan pekerjaan proyek Rehabilitasi Berat Gedung SDN KARET 01 sub bidang BG007 pada SUKU DINAS PENDIDIKAN DASARdengan no SPK 2029/-076.742dan nilai pekerjaan sebesar Rp.730,334,000dari 22 August 2013s/d 15 November 2013, diserah terimakan dengan no BAST 4729/-076.742/BASTJK/2013
PT. Budi Bakti Primamenyelesaikan pekerjaan proyek Rehab Gedung Kantor Seksi Dinas Dikmen Kancam Pasar Minggu sub bidang BG009 pada Suku Dinas Pendidikan Menengahdengan no SPK 2954/-076.97dan nilai pekerjaan sebesar Rp.401,500,000dari 31 August 2012s/d 24 October 2012, diserah terimakan dengan no BAST 236/-079.97
PT. Budi Bakti Primamenyelesaikan pekerjaan proyek Pemagaran Tanah Aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat sub bidang BG009 pada SUKU BADAN PENGELOLA ASET DAERAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARATdengan no SPK 346.D/-077.6dan nilai pekerjaan sebesar Rp.958,742,000dari 30 October 2017s/d 13 December 2017, diserah terimakan dengan no BAST 347/-077.6
PT. Budi Bakti Primamenyelesaikan pekerjaan proyek Perawatan Berat Gedung lanjutan SMA Negeri 81 sub bidang BG007 pada Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Timurdengan no SPK 3500/1.712.3dan nilai pekerjaan sebesar Rp.1,102,200,000dari 22 October 2014s/d 20 December 2014, diserah terimakan dengan no BAST 4356/1.712.3
PT. Budi Bakti Primamenyelesaikan pekerjaan proyek Melaksanakan Pekerjaan Penambahan dan Perbaikan Saluran Kantor Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok sub bidang SI001 pada Kantor OTORITAS PELABUHAN TANJUNG PRIOKdengan no SPK PL.106/1/11/OP.TKP-11dan nilai pekerjaan sebesar Rp.1,172,316,000dari 14 November 2011s/d 13 December 2011, diserah terimakan dengan no BAST PL.104/4/3/OP.TPK-11
Nama Badan Usaha |
: |
BUDI BAKTI PRIMA |
Alamat Badan Usaha |
: |
Komplek Mitra Bahari II Blok F 18 Jl. Pakin No. 1, Kota Jakarta Utara |
Telepon |
: |
0216626035 |
NPWP |
: |
01.103.474.1-073.000 |
No | Nomor Kode | Kualifikasi | Asosiasi | Pengajuan Asosiasi | Persetujuan Pusat | Persetujuan LPJK | Cetak Registrasi Th Ke-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BG003 | M1 | GAPEKSINDO | 2019-07-26 | 2019-07-26 | 2019-12-13 | 2019-12-13 |
2 | BG004 | M1 | GAPEKSINDO | 2019-07-26 | 2019-07-26 | 2019-12-13 | 2019-12-13 |
3 | BG009 | M1 | GAPEKSINDO | 2019-07-26 | 2019-07-26 | 2019-12-13 | 2019-12-13 |
4 | SI001 | B1 | GAPEKSINDO | 2019-07-26 | 2019-07-26 | 2019-07-26 | 2019-07-26 |
5 | SI003 | B2 | GAPEKSINDO | 2019-07-26 | 2019-07-26 | 2019-07-26 | 2019-07-26 |
6 | SI004 | B1 | GAPEKSINDO | 2019-07-26 | 2019-07-26 | 2019-07-26 | 2019-07-26 |
7 | EL011 | M1 | GAPEKSINDO |
PT. Budi Bakti Primamelakukan registrasi BG007-Konstruksi Gedung Penginapan dengan kualifikasi K3pada asosiasi GAPEKNAS.
PT. Budi Bakti Primamelakukan registrasi BG009-Konstruksi Gedung Lainnya dengan kualifikasi K2pada asosiasi GAPEKNAS.
PT. Budi Bakti Primamelakukan registrasi SI001-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya dengan kualifikasi K2pada asosiasi GAPEKNAS.
PT. Budi Bakti Primamelakukan registrasi SI003-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara dengan kualifikasi K2pada asosiasi GAPEKNAS.
Nama Badan Usaha |
: |
BUDI BAKTI PRIMA |
Alamat Badan Usaha |
: |
Komplek Mitra Bahari II Blok F 18 Jl. Pakin No. 1, Kota Jakarta Utara |
Telepon |
: |
0216626035 |
NPWP |
: |
01.103.474.1-073.000 |
No | Nomor Kode | Kualifikasi | Asosiasi | Pengajuan Asosiasi | Persetujuan Pusat | Persetujuan LPJK | Cetak Registrasi Th Ke-3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BG003 | M1 | GAPEKSINDO | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 2019-12-13 |
2 | BG004 | M1 | GAPEKSINDO | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 2019-12-13 |
3 | BG009 | M1 | GAPEKSINDO | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 2019-12-13 |
4 | SI001 | B1 | GAPEKSINDO | ||||
5 | SI003 | B2 | GAPEKSINDO | ||||
6 | SI004 | B1 | GAPEKSINDO | ||||
7 | EL011 | M1 | GAPEKSINDO |
PT. Budi Bakti Primamelakukan registrasi BG007-Konstruksi Gedung Penginapan dengan kualifikasi K3pada asosiasi GAPEKNAS.
PT. Budi Bakti Primamelakukan registrasi BG009-Konstruksi Gedung Lainnya dengan kualifikasi K2pada asosiasi GAPEKNAS.
PT. Budi Bakti Primamelakukan registrasi SI001-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya dengan kualifikasi K2pada asosiasi GAPEKNAS.
PT. Budi Bakti Primamelakukan registrasi SI003-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara dengan kualifikasi K2pada asosiasi GAPEKNAS.
PT. Budi Bakti Prima merupakan perusahaan konstruksi yang berbasis di Kota Jakarta Utara, Indonesia. Berdiri sejak lama, PT. Budi Bakti Prima telah menjadi salah satu pemimpin di industri konstruksi dengan spesialisasi utama dalam pembangunan infrastruktur dan proyek komersial skala besar.
PT. Budi Bakti Prima melayani jasa konstruksi:
BG007 Konstruksi Gedung Penginapan, BG009 Konstruksi Gedung Lainnya, EL011 Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Elektrikal Lainnya, SI001 Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya, SI003 Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara, SI004 Jasa Pelaksana Konstruksi Pekerjaan Jembatan, Jalan Layang, Terowongan dan Subways
Keunggulan kami terletak pada tim profesional yang berpengalaman, teknologi konstruksi terkini yang digunakan, dan kemitraan strategis dengan pemasok dan mitra bisnis. Pendekatan kami yang kolaboratif dan solusi yang terfokus membuat kami menjadi pilihan utama dalam industri.
Kami mengutamakan integritas, keamanan, inovasi, dan kepuasan pelanggan. Kami berkomitmen untuk beroperasi dengan standar tertinggi dalam hal kualitas, keamanan, dan keberlanjutan lingkungan
PT. Budi Bakti Prima mendorong budaya kerja yang inklusif, di mana setiap individu dihargai dan diinspirasi untuk berinovasi. Kami mempromosikan kolaborasi tim, etika kerja yang tinggi, dan sikap proaktif dalam menghadapi tantangan.
Kami telah bekerja sama dengan berbagai klien terkemuka termasuk pemerintah, pengembang properti, dan perusahaan swasta. Referensi positif dari klien kami menggarisbawahi reputasi kami sebagai penyedia layanan konstruksi yang terpercaya.
Dengan komitmen kami terhadap kualitas, inovasi, dan pelayanan pelanggan yang unggul, PT. Budi Bakti Prima terus berupaya menjadi pionir dalam industri konstruksi. Kami berharap dapat terus berkontribusi pada pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat Indonesia.
Kami mengundang Anda untuk menjelajahi lebih lanjut tentang layanan dan proyek-proyek kami. Hubungi kami hari ini untuk diskusi lebih lanjut tentang bagaimana kami dapat mendukung kebutuhan konstruksi Anda.
Alamat:Komplek Mitra Bahari II Blok F 18, Jl. Pakin Raya No. 1 Kode Pos 14440 Kota Kota Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta 021-6626035 021-6626035 bpp@budibaktiprima.comKota Jakarta Utara14440
Ya, kami menerima subkontrak untuk proyek-proyek tertentu sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan proyek.
Ya, kami menerima proyek di luar kota maupun luar negeri sesuai dengan kesepakatan kerjasama dan kemampuan kami.
Kami memiliki kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja yang ketat serta rutin mengadakan pelatihan keselamatan bagi seluruh tim lapangan.
Ya, kami menerapkan praktik pembangunan ramah disabilitas dalam setiap proyek kami untuk memastikan aksesibilitas bagi semua individu.
Kami memiliki sejumlah proyek unggulan seperti pembangunan gedung tinggi, pembangunan infrastruktur transportasi, dan proyek industri yang berhasil diselesaikan dengan sukses.
Ya, kami terlibat dalam proyek pembangunan rumah dan permukiman untuk memenuhi kebutuhan perumahan masyarakat.
Kami memiliki komitmen tinggi terhadap etika dan integritas dalam setiap aspek bisnis dan hubungan kerja dengan mitra dan klien.
Kami menggunakan sistem manajemen proyek modern untuk memantau dan melacak perkembangan proyek secara real-time, memberikan informasi yang akurat kepada klien.
Informasi dan data tentang PT. Budi Bakti Prima yang disediakan di indokontraktor.com dikumpulkan dari register resmi perusahaan dan sumber data publik lainnya. Semua data disediakan sebagai pedoman dan telah disiapkan untuk tujuan informasi saja. Ketahuilah bahwa data dapat berubah sejak pembaruan terakhir.