Nama Badan Usaha | : | PT. Indotel Graha Pratama |
Alamat | : | Alamat:Jl. Raya Pasar Jumat No. 41 D Pondok Pinang Kode Pos 12310 Kota Kota Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta 021-7666131 021-7698902 igp_underkon@yahoo.com http://www.indotelgrahapratama.com KOTA ADM. JAKARTA SELATAN, Indonesia |
Kode Pos | : | 12310 |
Telepon | : | 021-****** |
Fax | : | 021-7698902 |
: | XXXXXXXXXXXXXXX@gmail.com | |
NPWP | : | 1 |
Bentuk Badan Usaha | : | PT |
Jenis Badan Usaha | : | - |
Asosiasi | : | GAPEKNAS |
PT. Indotel Graha Pratamamelakukan registrasi BG001-Konstruksi Gedung Hunian kualifikasi B2
PT. Indotel Graha Pratamamelakukan registrasi BG002-Konstruksi Gedung Perkantoran kualifikasi B2
PT. Indotel Graha Pratamamelakukan registrasi BG003-Konstruksi Gedung Industri kualifikasi B2
PT. Indotel Graha Pratamamelakukan registrasi BG004-Konstruksi Gedung Perbelanjaan kualifikasi B2
PT. Indotel Graha Pratamamelakukan registrasi BG005-Konstruksi Gedung Kesehatan kualifikasi B2
PT. Indotel Graha Pratamamelakukan registrasi BG006-Konstruksi Gedung Pendidikan kualifikasi B2
PT. Indotel Graha Pratamamelakukan registrasi BG007-Konstruksi Gedung Penginapan kualifikasi B2
PT. Indotel Graha Pratamamelakukan registrasi BG008-Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga kualifikasi B1
PT. Indotel Graha Pratamamelakukan registrasi BG009-Konstruksi Gedung Lainnya kualifikasi B1
PT. Indotel Graha Pratamamelakukan registrasi EL009-Jasa Pelaksana instalasi Sistem Kontrol dan Instrumentasi kualifikasi M1
PT. Indotel Graha Pratamamelakukan registrasi EL010-Jasa Pelaksana Instalasi Tenaga Listrik Gedung dan Pabrik kualifikasi M1
PT. Indotel Graha Pratamamelakukan registrasi MK001-Jasa pelaksana konstruksi pemasangan pendingin udara (Air Conditioner), pemanas dan ventilasi kualifikasi B1
PT. Indotel Graha Pratamamelakukan registrasi MK004-Jasa Pelaksana Konstruksi Insulasi dalam Bangunan kualifikasi B1
PT. Indotel Graha Pratamamelakukan registrasi MK005-Jasa Pelaksana Konstruksi Pemasangan Lift dan Tangga Berjalan kualifikasi M2
PT. Indotel Graha Pratamamelakukan registrasi SI001-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya kualifikasi B1
PT. Indotel Graha Pratamamelakukan registrasi SI002-Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Pengolahan Air Minum dan Air Limbah Serta Bangunan Pengolahan Sampah. kualifikasi M1
PT. Indotel Graha Pratamamelakukan registrasi SI003-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara kualifikasi B1
PT. Indotel Graha Pratamamelakukan registrasi SI004-Jasa Pelaksana Konstruksi Pekerjaan Jembatan, Jalan Layang, Terowongan dan Subways kualifikasi B1
PT. Indotel Graha Pratamamelakukan registrasi SI008-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Perpipaan Air Minum Lokal kualifikasi M1
PT. Indotel Graha Pratamamelakukan registrasi SI009-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Perpipaan Air Limbah Lokal kualifikasi M1
PT. Indotel Graha Pratamamelakukan registrasi SI011-Jasa pelaksana Konstruksi bangunan stadion untuk olahraga outdoor kualifikasi B1
No | Sub Bidang Klasifikasi/Layanan | Nomor Kode | Kualifikasi | Kemampuan Dasar | Asosiasi | Tgl Permohonan | Tgl Cetak Pertama | Tgl Cetak Perubahan Terakhir | Tgl Reg Th2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tahun | Nilai (Rp. Juta) | |||||||||
1 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Hunian Tunggal dan Koppel | BG001 | B2 | 2012 | 297458 | GAPENSI | 2019-02-12 | 2019-02-19 | 2019-09-18 | |
2 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Multi atau Banyak Hunian | BG002 | B2 | 2011 | 293653 | GAPENSI | 2019-02-12 | 2019-02-19 | 2019-09-18 | |
3 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Gudang dan Industri | BG003 | B2 | 2013 | 284732 | GAPENSI | 2019-02-12 | 2019-02-19 | 2019-09-18 | |
4 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Komersial | BG004 | B2 | 2010 | 309895 | GAPENSI | 2019-02-12 | 2019-02-19 | 2019-09-18 | |
5 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Hiburan Publik | BG005 | B2 | 2009 | 300049 | GAPENSI | 2019-02-12 | 2019-02-19 | 2019-09-18 | |
6 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Hotel, Restoran, dan Bangunan Serupa Lainnya | BG006 | B2 | 2014 | 276770 | GAPENSI | 2019-02-12 | 2019-02-19 | 2019-09-18 | |
7 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Pendidikan | BG007 | B2 | 2010 | 318190 | GAPENSI | 2019-02-12 | 2019-02-19 | 2019-09-18 | |
8 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Kesehatan | BG008 | B1 | 2013 | 61376 | GAPENSI | 2019-02-12 | 2019-02-19 | 2019-09-18 | |
9 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Gedung Lainnya | BG009 | B1 | 2012 | 58051 | GAPENSI | 2019-02-12 | 2019-02-19 | 2019-09-18 | |
10 | Jasa Pelaksana instalasi Sistem Kontrol dan Instrumentasi | EL009 | M1 | 0 | 0 | GAPENSI | 2019-02-12 | 2019-02-19 | 2019-09-18 | |
11 | Jasa Pelaksana Instalasi Tenaga Listrik Gedung dan Pabrik | EL010 | M1 | 0 | 0 | GAPENSI | 2019-02-12 | 2019-02-19 | 2019-09-18 | |
12 | Jasa pelaksana konstruksi pemasangan pendingin udara (Air Conditioner), pemanas dan ventilasi | MK001 | B1 | 2014 | 54077 | GAPENSI | 2019-02-12 | 2019-02-19 | 2019-09-18 | |
13 | Jasa Pelaksana Konstruksi Insulasi dalam Bangunan | MK004 | B1 | 2013 | 59443 | GAPENSI | 2019-02-12 | 2019-02-19 | 2019-09-18 | |
14 | Jasa Pelaksana Konstruksi Pemasangan Lift dan Tangga Berjalan | MK005 | M2 | 2014 | 53458 | GAPENSI | 2019-02-12 | 2019-02-19 | 2019-09-18 | |
15 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya | SI001 | B1 | 2014 | 57638 | GAPENSI | 2019-02-12 | 2019-02-19 | 2019-09-18 | |
16 | Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Pengolahan Air Minum dan Air Limbah Serta Bangunan Pengolahan Sampah. | SI002 | M1 | 0 | 0 | GAPENSI | 2019-02-12 | 2019-02-19 | 2019-09-18 | |
17 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara | SI003 | B1 | 2014 | 61144 | GAPENSI | 2019-02-12 | 2019-02-19 | 2019-09-18 | |
18 | Jasa Pelaksana Konstruksi Pekerjaan Jembatan, Jalan Layang, Terowongan dan Subways | SI004 | B1 | 2015 | 63428 | GAPENSI | 2019-02-12 | 2019-02-19 | 2019-09-18 | |
19 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Perpipaan Air Minum Lokal | SI008 | M1 | 2012 | 5960 | GAPENSI | 2019-02-12 | 2019-02-19 | 2019-09-18 | |
20 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Perpipaan Air Limbah Lokal | SI009 | M1 | 0 | 0 | GAPENSI | 2019-02-12 | 2019-02-19 | 2019-09-18 | |
21 | Jasa pelaksana Konstruksi bangunan stadion untuk olahraga outdoor | SI011 | B1 | 2010 | 76884 | GAPENSI | 2019-02-12 | 2019-02-19 | 2019-09-18 |
PT. Indotel Graha Pratamamelakukan registrasi BG007-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Pendidikan kualifikasi K3
PT. Indotel Graha Pratamamelakukan registrasi BG009-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Gedung Lainnya kualifikasi K2
PT. Indotel Graha Pratamamelakukan registrasi SI001-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya kualifikasi K2
PT. Indotel Graha Pratamamelakukan registrasi SI003-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara kualifikasi K2
Nama Badan Usaha |
: |
INDOTEL GRAHA PRATAMA |
Alamat Badan Usaha |
: |
Jl. Raya Pasar Jumat No.41D Rt.008/007, Pondok Pinang Kebayoran Lama |
Telepon |
: |
021-7666131 |
NPWP |
: |
01.781.066.4-013.000 |
No
|
Proyek
|
Pemberi Tugas
|
Sub Bidang Kualifikasi
|
Nomor
|
Tanggal
|
|||||||
Tahun
|
Nama
|
Nilai Rupiah (dalam ribuan) |
Kontrak
|
NKPK
|
Berita Acara Serah Terima
|
Berita Acara Serah Terima
|
Kontrak
|
Mulai
|
Selesai
|
|||
|
2014 | Peningkatan Saluran Lokal dan Saluran Drainase Pada Kawasan Industri Kirana Utama | 18320400 | PT GRAHA RAYA ESTETIKA | SI001 | 1 | 008/KONTRAK-GRE/B-24/IGP-I/2014 | 012/bastp.1-GRE/B-24/IGP-VIII/2014 | 15 August 2014 | 17 January 2014 | 17 January 2014 | 15 August 2014 |
|
2014 | Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Lift Passanger 8 Unit Kapasitas 15 Orang Serta Pemasanga Tangga Berjalan | 16991520 | PT TIRAN MAKASSAR | MK005 | 1 | 026/PERJ-TM/78-A/IGP-VIII/2014 | 029/BAST.1-TM/78-A/IGP-XII/2014 | 22 December 2014 | 22 August 2014 | 22 August 2014 | 22 December 2014 |
|
2013 | Pembangunan Pondasi Dan Struktur Solaris Hotel Malang | 87971400 | PT GRAHA MUTIARA PRIMA | BG006 | 1 | 027/KONTRAK-GMP/B-14/IGP-V/2013 | 034/BASTP.01-GMP/B-14/IGP-II/2014 | 03 February 2014 | 02 May 2013 | 02 May 2013 | 03 February 2014 |
|
2013 | Pemasangan Instalasi anti kebakaran dan insuli Thermal Pipa Air Panas dan Dingin di Apartemen Cambridge Square | 18244320 | PT INTRACO DUTA PERSADA | MK004 | 1 | 115/SPP-IDP/A-22/DIR-I/2013-IGP | 127/BAST.01-IDP/A-22/DIR-IX/2013-IGP | 20 September 2013 | 23 January 2013 | 23 January 2013 | 20 September 2013 |
|
2014 | Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Instalasi System Sentral Pendingin Ac Pada Pullman Surabaya City | 17188500 | PT BUMI NIRWANA NUSANTARA | MK001 | 1 | 458.11/PERJ-BNN/DIR-VII/2014-IGP | 472.11/BASTP.1-BNN/DIR-XII/2014-IGP | 22 December 2014 | 23 July 2014 | 23 July 2014 | 22 December 2014 |
|
2010 | Pembangunan Lapangan Golf, Track Jogging,Lap.Tenis,Lap.Futsal dan Taman Bermain Anak | 21776748 | PT DARMO PERMAI | SI011 | 1 | PERJ-022/DP-IGP/DIR-I/2010 | BAST.1-028/DP-IGP/DIR-VII/2010 | 21 July 2010 | 21 January 2010 | 21 January 2010 | 21 July 2010 |
|
2012 | Pekerjaan Perbaikan dan Peningkatan Sistem Perpipaan Air Bersih di Mutiara Puri Harmoni residance | 1774993 | PT INTI SINAR MENTARI | SI008 | 1 | PERJ-024/ISM-IGP/DIR-II/2012 | BASTHP.01-028/ISM-IGP/DIR-VII/2012 | 13 July 2012 | 13 February 2012 | 13 February 2013 | 13 July 2012 |
|
2010 | Pembangunan 50 Unit Rumah Toko 3.5 Lantai Puri Delta Asri 2 Mijen | 85314500 | PT.DELTA MULTI KREASI | BG002 | 1 | PERJ-032/PEMB-RUKO/DMK-IGP | BASTP.01-038/PEMB-RUKO/DMK-IGP/VI/2011 | 22 June 2011 | 25 October 2010 | 25 October 2010 | 22 June 2011 |
|
2012 | Pembangunan Workshop dan Office Serta Pembangunan Gudang Hasil Produksi Tekstil | 87390300 | PT.WIN TEXTILE | BG003 | 1 | PERJ-0824/WT-IGP/B-24/DIR-VIII/2012 | BASTP.01-0828/WT-IGP/B-24/DIR-V/2013 | 28 May 2013 | 28 August 2012 | 28 August 2012 | 28 May 2013 |
|
2013 | Pekerjaan Peningkatan dan Pemeliharaan serta Perganian Trotoar Jalan Pada Kawasan Industri Pergudangan | 19434519 | PT HARMONI INDUSTRI INTERMANDIRI | SI003 | 1 | PERJ-218/JLN-24/HII/DIR-VII/2013 | BASTP.01.218JLN-24/HII/DIR-I/2014 | 02 January 2014 | 05 July 2013 | 05 July 2013 | 02 January 2014 |
|
2014 | Pembangunan Jembatan Akses Ke perkebunan Kelapa Sawit milik PT. Agro Prima Lestari | 20565100 | PT. Agro Prima Lestari | SI004 | 1 | PERJ-4425.11/DIV-2/APL-IGP/DIR-V/2014 | BASTP.01.436.11/DIV-2/APL-IGP/DIR-II/2015 | 26 February 2015 | 26 May 2014 | 26 May 2014 | 26 February 2015 |
|
2011 | Pembangunan 100 unit perumahaan Cluster type 36/72 | 88587300 | PT GRAHA PESONA PRABANATA | BG001 | 1 | PERJ-478.11/GPP-IGP/DIR-VII/2011 | BASTP.01.484.11/GPP-IGP/DIR-IV/2012 | 09 April 2012 | 13 July 2011 | 13 July 2011 | 09 April 2012 |
|
2009 | Pembangunan Gedung Sekolah Dasar Kallista dan Fasilitas Olahraga | 90124976 | PT KARYA SOLUSI MANDIRI | BG007 | 1 | PERJ-826.11/KSM-IGP/DIR-IX/2009 | BASTP.01-838.11/KSM-IGP/DIR-IV/2010 | 19 April 2010 | 17 September 2009 | 17 September 2009 | 19 April 2010 |
|
2012 | Pembangunan Klinik Mata "SMEC" Samarinda | 18837500 | PT BINA MEDIKATAMA | BG008 | 1 | PPJP-00214/BM-IGP/DIR-IX/2012 | BASTP.1-00218/BM-IGP/DIR-III/2013 | 19 March 2013 | 11 September 2012 | 11 September 2012 | 19 March 2013 |
|
2009 | Pembangunan Komplek Perkantoran dan Pertokoan Grand Aneka Elok Surabaya | 87775356 | PT DARMA PAKUWON INTERMANDIRI | BG004 | 1 | SP048/DPI-IGP/TAHAP-I/DIR-X/2009 | BAST.1-057/DPI-IGP/TAHAP-I/DIR-VI/2010 | 07 June 2010 | 26 October 2009 | 26 October 2009 | 07 June 2010 |
|
2008 | Pembangunan Pondasi dan Struktur Hiburan Publik Star Queen Diskotik dan Karoke Ladies | 83620100 | PT.ALLCO STAR INTRACON | BG005 | 1 | SPP-008/ASI-IGP/104/DIR-X/2008 | BASTP.01-014/ASI-IGP/104/DIR-IV/2009 | 27 April 2009 | 27 October 2008 | 27 October 2008 | 27 April 2009 |
|
2011 | Lanjutan Pembangunan Gedung Kantor Lapas kelas IIA Narkotika - Pamekasan | 17288500 | kementerian hukum dan hak asasi manusia | BG009 | 1 | W15.E.38.PL.02.01/10/2011 | W18.E.40.BASTP.1-PL.02.01/06/12 | 25 December 2012 | 27 October 2011 | 27 October 2011 | 25 December 2012 |
Sampai saat ini, PT. Indotel Graha Pratamamemiliki 6pengalaman pekerjaan proyek.
PT. Indotel Graha Pratamamenyelesaikan pekerjaan proyek Perbaikan Jl. Orang di RW.02 Kel. Tambora sub bidang SI003 pada Suku Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerahdengan no SPK 1370/SPK/-1.792.1/2012dan nilai pekerjaan sebesar Rp.1,188,397,000dari 24 October 2012s/d 24 December 2012, diserah terimakan dengan no BAST 13/BASTP-1/-076.343
PT. Indotel Graha Pratamamenyelesaikan pekerjaan proyek Rehabilitasi Berat Gedung SDN KARET 01 sub bidang BG007 pada SUKU DINAS PENDIDIKAN DASARdengan no SPK 2029/-076.742dan nilai pekerjaan sebesar Rp.730,334,000dari 22 August 2013s/d 15 November 2013, diserah terimakan dengan no BAST 4729/-076.742/BASTJK/2013
PT. Indotel Graha Pratamamenyelesaikan pekerjaan proyek Rehab Gedung Kantor Seksi Dinas Dikmen Kancam Pasar Minggu sub bidang BG009 pada Suku Dinas Pendidikan Menengahdengan no SPK 2954/-076.97dan nilai pekerjaan sebesar Rp.401,500,000dari 31 August 2012s/d 24 October 2012, diserah terimakan dengan no BAST 236/-079.97
PT. Indotel Graha Pratamamenyelesaikan pekerjaan proyek Pemagaran Tanah Aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat sub bidang BG009 pada SUKU BADAN PENGELOLA ASET DAERAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARATdengan no SPK 346.D/-077.6dan nilai pekerjaan sebesar Rp.958,742,000dari 30 October 2017s/d 13 December 2017, diserah terimakan dengan no BAST 347/-077.6
PT. Indotel Graha Pratamamenyelesaikan pekerjaan proyek Perawatan Berat Gedung lanjutan SMA Negeri 81 sub bidang BG007 pada Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Timurdengan no SPK 3500/1.712.3dan nilai pekerjaan sebesar Rp.1,102,200,000dari 22 October 2014s/d 20 December 2014, diserah terimakan dengan no BAST 4356/1.712.3
PT. Indotel Graha Pratamamenyelesaikan pekerjaan proyek Melaksanakan Pekerjaan Penambahan dan Perbaikan Saluran Kantor Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok sub bidang SI001 pada Kantor OTORITAS PELABUHAN TANJUNG PRIOKdengan no SPK PL.106/1/11/OP.TKP-11dan nilai pekerjaan sebesar Rp.1,172,316,000dari 14 November 2011s/d 13 December 2011, diserah terimakan dengan no BAST PL.104/4/3/OP.TPK-11
Nama Badan Usaha |
: |
INDOTEL GRAHA PRATAMA |
Alamat Badan Usaha |
: |
Jl. Raya Pasar Jumat No.41D Rt.008/007, Pondok Pinang Kebayoran Lama |
Telepon |
: |
021-7666131 |
NPWP |
: |
01.781.066.4-013.000 |
No | Nomor Kode | Kualifikasi | Asosiasi | Pengajuan Asosiasi | Persetujuan Pusat | Persetujuan LPJK | Cetak Registrasi Th Ke-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BG001 | B2 | GAPENSI | 2019-02-11 | |||
2 | BG002 | B2 | GAPENSI | 2019-02-11 | |||
3 | BG003 | B2 | GAPENSI | 2019-02-11 | |||
4 | BG004 | B2 | GAPENSI | 2019-02-11 | |||
5 | BG005 | B2 | GAPENSI | 2019-02-11 | |||
6 | BG006 | B2 | GAPENSI | 2019-02-11 | |||
7 | BG007 | B2 | GAPENSI | 2019-02-11 | |||
8 | BG008 | B1 | GAPENSI | 2019-02-11 | |||
9 | BG009 | B1 | GAPENSI | 2019-02-11 | |||
10 | EL009 | M1 | GAPENSI | 2019-02-11 | |||
11 | EL010 | M1 | GAPENSI | 2019-02-11 | |||
12 | MK001 | B1 | GAPENSI | 2019-02-11 | |||
13 | MK004 | B1 | GAPENSI | 2019-02-11 | |||
14 | MK005 | M2 | GAPENSI | 2019-02-11 | |||
15 | SI001 | B1 | GAPENSI | 2019-02-11 | |||
16 | SI002 | M1 | GAPENSI | 2019-02-11 | |||
17 | SI003 | B1 | GAPENSI | 2019-02-11 | |||
18 | SI004 | B1 | GAPENSI | 2019-02-11 | |||
19 | SI008 | M1 | GAPENSI | 2019-02-11 | |||
20 | SI009 | M1 | GAPENSI | 2019-02-11 | |||
21 | SI011 | B1 | GAPENSI | 2019-02-11 |
PT. Indotel Graha Pratamamelakukan registrasi BG007-Konstruksi Gedung Penginapan dengan kualifikasi K3pada asosiasi GAPEKNAS.
PT. Indotel Graha Pratamamelakukan registrasi BG009-Konstruksi Gedung Lainnya dengan kualifikasi K2pada asosiasi GAPEKNAS.
PT. Indotel Graha Pratamamelakukan registrasi SI001-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya dengan kualifikasi K2pada asosiasi GAPEKNAS.
PT. Indotel Graha Pratamamelakukan registrasi SI003-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara dengan kualifikasi K2pada asosiasi GAPEKNAS.
Nama Badan Usaha |
: |
INDOTEL GRAHA PRATAMA |
Alamat Badan Usaha |
: |
Jl. Raya Pasar Jumat No.41D Rt.008/007, Pondok Pinang Kebayoran Lama |
Telepon |
: |
021-7666131 |
NPWP |
: |
01.781.066.4-013.000 |
No | Nomor Kode | Kualifikasi | Asosiasi | Pengajuan Asosiasi | Persetujuan Pusat | Persetujuan LPJK | Cetak Registrasi Th Ke-3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BG001 | B2 | GAPENSI | ||||
2 | BG002 | B2 | GAPENSI | ||||
3 | BG003 | B2 | GAPENSI | ||||
4 | BG004 | B2 | GAPENSI | ||||
5 | BG005 | B2 | GAPENSI | ||||
6 | BG006 | B2 | GAPENSI | ||||
7 | BG007 | B2 | GAPENSI | ||||
8 | BG008 | B1 | GAPENSI | ||||
9 | BG009 | B1 | GAPENSI | ||||
10 | EL009 | M1 | GAPENSI | ||||
11 | EL010 | M1 | GAPENSI | ||||
12 | MK001 | B1 | GAPENSI | ||||
13 | MK004 | B1 | GAPENSI | ||||
14 | MK005 | M2 | GAPENSI | ||||
15 | SI001 | B1 | GAPENSI | ||||
16 | SI002 | M1 | GAPENSI | ||||
17 | SI003 | B1 | GAPENSI | ||||
18 | SI004 | B1 | GAPENSI | ||||
19 | SI008 | M1 | GAPENSI | ||||
20 | SI009 | M1 | GAPENSI | ||||
21 | SI011 | B1 | GAPENSI |
PT. Indotel Graha Pratamamelakukan registrasi BG007-Konstruksi Gedung Penginapan dengan kualifikasi K3pada asosiasi GAPEKNAS.
PT. Indotel Graha Pratamamelakukan registrasi BG009-Konstruksi Gedung Lainnya dengan kualifikasi K2pada asosiasi GAPEKNAS.
PT. Indotel Graha Pratamamelakukan registrasi SI001-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya dengan kualifikasi K2pada asosiasi GAPEKNAS.
PT. Indotel Graha Pratamamelakukan registrasi SI003-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara dengan kualifikasi K2pada asosiasi GAPEKNAS.
PT. Indotel Graha Pratama merupakan perusahaan konstruksi yang berbasis di KOTA ADM. JAKARTA SELATAN, Indonesia. Berdiri sejak lama, PT. Indotel Graha Pratama telah menjadi salah satu pemimpin di industri konstruksi dengan spesialisasi utama dalam pembangunan infrastruktur dan proyek komersial skala besar.
PT. Indotel Graha Pratama melayani jasa konstruksi:
BG001 Konstruksi Gedung Hunian, BG002 Konstruksi Gedung Perkantoran, BG003 Konstruksi Gedung Industri, BG004 Konstruksi Gedung Perbelanjaan, BG005 Konstruksi Gedung Kesehatan, BG006 Konstruksi Gedung Pendidikan, BG007 Konstruksi Gedung Penginapan, BG008 Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga, BG009 Konstruksi Gedung Lainnya, EL009 Jasa Pelaksana instalasi Sistem Kontrol dan Instrumentasi, EL010 Jasa Pelaksana Instalasi Tenaga Listrik Gedung dan Pabrik, MK001 Jasa pelaksana konstruksi pemasangan pendingin udara (Air Conditioner), pemanas dan ventilasi, MK004 Jasa Pelaksana Konstruksi Insulasi dalam Bangunan, MK005 Jasa Pelaksana Konstruksi Pemasangan Lift dan Tangga Berjalan, SI001 Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya, SI002 Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Pengolahan Air Minum dan Air Limbah Serta Bangunan Pengolahan Sampah., SI003 Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara, SI004 Jasa Pelaksana Konstruksi Pekerjaan Jembatan, Jalan Layang, Terowongan dan Subways, SI008 Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Perpipaan Air Minum Lokal, SI009 Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Perpipaan Air Limbah Lokal, SI011 Jasa pelaksana Konstruksi bangunan stadion untuk olahraga outdoor
Keunggulan kami terletak pada tim profesional yang berpengalaman, teknologi konstruksi terkini yang digunakan, dan kemitraan strategis dengan pemasok dan mitra bisnis. Pendekatan kami yang kolaboratif dan solusi yang terfokus membuat kami menjadi pilihan utama dalam industri.
Kami mengutamakan integritas, keamanan, inovasi, dan kepuasan pelanggan. Kami berkomitmen untuk beroperasi dengan standar tertinggi dalam hal kualitas, keamanan, dan keberlanjutan lingkungan
PT. Indotel Graha Pratama mendorong budaya kerja yang inklusif, di mana setiap individu dihargai dan diinspirasi untuk berinovasi. Kami mempromosikan kolaborasi tim, etika kerja yang tinggi, dan sikap proaktif dalam menghadapi tantangan.
Kami telah bekerja sama dengan berbagai klien terkemuka termasuk pemerintah, pengembang properti, dan perusahaan swasta. Referensi positif dari klien kami menggarisbawahi reputasi kami sebagai penyedia layanan konstruksi yang terpercaya.
Dengan komitmen kami terhadap kualitas, inovasi, dan pelayanan pelanggan yang unggul, PT. Indotel Graha Pratama terus berupaya menjadi pionir dalam industri konstruksi. Kami berharap dapat terus berkontribusi pada pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat Indonesia.
Kami mengundang Anda untuk menjelajahi lebih lanjut tentang layanan dan proyek-proyek kami. Hubungi kami hari ini untuk diskusi lebih lanjut tentang bagaimana kami dapat mendukung kebutuhan konstruksi Anda.
Alamat:Jl. Raya Pasar Jumat No. 41 D Pondok Pinang Kode Pos 12310 Kota Kota Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta 021-7666131 021-7698902 igp_underkon@yahoo.com http://www.indotelgrahapratama.comKota Adm. Jakarta Selatan12310
Ya, kami terlibat dalam proyek riset dan pengembangan untuk menghasilkan solusi inovatif dalam industri konstruksi.
Kami menyediakan sistem pelaporan berkala kepada klien untuk memantau perkembangan proyek secara transparan.
Kami menggunakan sistem manajemen proyek modern untuk memantau dan melacak perkembangan proyek secara real-time, memberikan informasi yang akurat kepada klien.
Kami memiliki program pelatihan dan pengembangan karyawan untuk meningkatkan keahlian dan pengetahuan dalam industri konstruksi.
Kami memiliki pengalaman dalam menangani proyek dengan anggaran terbatas dan dapat memberikan solusi yang efektif sesuai dengan kebutuhan dan prioritas klien.
Kami berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan melalui proyek-proyek yang ramah lingkungan dan inovatif.
Kami berkomitmen untuk memberikan layanan yang memenuhi atau melampaui harapan pelanggan, dengan mendengarkan masukan dan umpan balik secara terus-menerus.
Keselamatan dan kesehatan kerja adalah prioritas utama kami. Kami mengimplementasikan kebijakan keselamatan kerja yang ketat untuk melindungi seluruh tim kami dan pihak terkait.
Kami mengukur keberhasilan proyek konstruksi berdasarkan kualitas hasil pekerjaan, kepuasan pelanggan, serta kepatuhan terhadap tenggat waktu dan anggaran.
Kami memiliki tim proyek yang berpengalaman dalam mengelola proyek berskala besar dengan efisien dan efektif, memastikan pelaksanaan yang tepat waktu dan sesuai dengan standar kualitas.
Ya, kami memiliki sertifikasi dan lisensi lengkap untuk melakukan berbagai jenis proyek konstruksi sesuai dengan regulasi dan standar yang berlaku.
Kami memiliki kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja yang ketat serta rutin mengadakan pelatihan keselamatan bagi seluruh tim lapangan.
Kami memiliki tim manajemen konflik yang terlatih untuk mengelola dan menyelesaikan konflik dengan cara yang konstruktif dan berpihak pada solusi terbaik.
Kami memiliki program pengembangan SDM untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan tim kami dalam industri konstruksi.
Kami memiliki kebijakan lingkungan dan keberlanjutan yang berkelanjutan dalam setiap aspek kegiatan perusahaan.
