Nama Badan Usaha | : | PT. Raka Utama |
Alamat | : | Alamat:Perkantoran Simprug Indah, Jl. Teuku Nyak Arief No. 9 H Kode Pos 12220 Kota Kota Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta 021-7233888 021-7234210 rakautama@cbn.net.id KOTA ADM. JAKARTA SELATAN, Indonesia |
Kode Pos | : | 12220 |
Telepon | : | 021-****** |
Fax | : | 021-7234210 |
: | XXXXXXXXXXXXXXX@gmail.com | |
NPWP | : | 1 |
Bentuk Badan Usaha | : | PT |
Jenis Badan Usaha | : | - |
Asosiasi | : | GAPEKNAS |
PT. Raka Utamamelakukan registrasi BG001-Konstruksi Gedung Hunian kualifikasi B1
PT. Raka Utamamelakukan registrasi BG002-Konstruksi Gedung Perkantoran kualifikasi B2
PT. Raka Utamamelakukan registrasi BG003-Konstruksi Gedung Industri kualifikasi B1
PT. Raka Utamamelakukan registrasi BG004-Konstruksi Gedung Perbelanjaan kualifikasi B2
PT. Raka Utamamelakukan registrasi BG005-Konstruksi Gedung Kesehatan kualifikasi B1
PT. Raka Utamamelakukan registrasi BG006-Konstruksi Gedung Pendidikan kualifikasi B2
PT. Raka Utamamelakukan registrasi BG007-Konstruksi Gedung Penginapan kualifikasi B1
PT. Raka Utamamelakukan registrasi BG008-Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga kualifikasi B1
PT. Raka Utamamelakukan registrasi BG009-Konstruksi Gedung Lainnya kualifikasi B2
PT. Raka Utamamelakukan registrasi BS016-Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Olah kualifikasi B
PT. Raka Utamamelakukan registrasi EL006-Jasa Pelaksana Konstruksi Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Menengah kualifikasi B1
PT. Raka Utamamelakukan registrasi EL008-Jasa pelaksana instalasi jaringan distribusi telekomunikasi dan/atau telepon kualifikasi M1
PT. Raka Utamamelakukan registrasi EL010-Jasa Pelaksana Instalasi Tenaga Listrik Gedung dan Pabrik kualifikasi B1
PT. Raka Utamamelakukan registrasi IN001-Instalasi Mekanikal kualifikasi Spesialis
PT. Raka Utamamelakukan registrasi IN007-Instalasi saluran air (plambing) kualifikasi Spesialis
PT. Raka Utamamelakukan registrasi IN008-Instalasi Pendingin Dan Ventilasi Udara kualifikasi Spesialis
PT. Raka Utamamelakukan registrasi KK011-Pemasangan Rangka dan Atap/Roofcovering kualifikasi Spesialis
PT. Raka Utamamelakukan registrasi KK012-Pekerjaan Struktur Beton kualifikasi Spesialis
PT. Raka Utamamelakukan registrasi KK016-Pemasangan Kerangka Baja kualifikasi Spesialis
PT. Raka Utamamelakukan registrasi MK001-Jasa pelaksana konstruksi pemasangan pendingin udara (Air Conditioner), pemanas dan ventilasi kualifikasi B1
PT. Raka Utamamelakukan registrasi MK002-Jasa Pelaksana konstruksi Pemasangan Pipa Air (Plumbing) dalam Bangunan dan Salurannya kualifikasi M1
PT. Raka Utamamelakukan registrasi MK005-Jasa Pelaksana Konstruksi Pemasangan Lift dan Tangga Berjalan kualifikasi B1
PT. Raka Utamamelakukan registrasi PB001-Pengerjaan Pemasangan Kaca Dan Alumunium kualifikasi Spesialis
PT. Raka Utamamelakukan registrasi PB003-Pengerjaan Lantai, Dinding, Peralatan Saniter Dan Plafon kualifikasi Spesialis
PT. Raka Utamamelakukan registrasi PB004-Dekorasi Interior kualifikasi Spesialis
PT. Raka Utamamelakukan registrasi PB010-Pekerjaan Lanskap, Pertamanan, dan Penanaman Vegetasi kualifikasi Spesialis
PT. Raka Utamamelakukan registrasi SI001-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya kualifikasi B2
PT. Raka Utamamelakukan registrasi SI002-Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Pengolahan Air Minum dan Air Limbah Serta Bangunan Pengolahan Sampah. kualifikasi B1
PT. Raka Utamamelakukan registrasi SI003-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara kualifikasi B1
PT. Raka Utamamelakukan registrasi SI004-Jasa Pelaksana Konstruksi Pekerjaan Jembatan, Jalan Layang, Terowongan dan Subways kualifikasi B1
PT. Raka Utamamelakukan registrasi SI011-Jasa pelaksana Konstruksi bangunan stadion untuk olahraga outdoor kualifikasi B1
PT. Raka Utamamelakukan registrasi SI012-Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Fasilitas Olah Raga Indoor dan Fasilitas Rekreasi kualifikasi B2
No | Sub Bidang Klasifikasi/Layanan | Nomor Kode | Kualifikasi | Kemampuan Dasar | Asosiasi | Tgl Permohonan | Tgl Cetak Pertama | Tgl Cetak Perubahan Terakhir | Tgl Reg Th2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tahun | Nilai (Rp. Juta) | |||||||||
1 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Hunian Tunggal dan Koppel | BG001 | B1 | 2009 | 63785 | AKI | 2017-06-21 | 2017-09-19 | 2019-08-15 | 2019-08-01 |
2 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Multi atau Banyak Hunian | BG002 | B2 | 2007 | 551590 | AKI | 2017-06-21 | 2017-09-19 | 2019-08-15 | 2019-08-01 |
3 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Gudang dan Industri | BG003 | B1 | 2010 | 92222 | AKI | 2017-06-21 | 2017-09-19 | 2019-08-15 | 2019-08-01 |
4 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Komersial | BG004 | B2 | 2011 | 253148 | AKI | 2017-06-21 | 2017-09-19 | 2019-08-15 | 2019-08-01 |
5 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Hiburan Publik | BG005 | B1 | 2011 | 125398 | AKI | 2017-06-21 | 2017-09-19 | 2019-08-15 | 2019-08-01 |
6 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Hotel, Restoran, dan Bangunan Serupa Lainnya | BG006 | B2 | 2011 | 296180 | AKI | 2017-06-21 | 2017-09-19 | 2019-08-15 | 2019-08-01 |
7 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Pendidikan | BG007 | B1 | 2011 | 86160 | AKI | 2017-06-21 | 2017-09-19 | 2019-08-15 | 2019-08-01 |
8 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Kesehatan | BG008 | B1 | 2015 | 105600 | AKI | 2017-06-21 | 2017-09-19 | 2019-08-15 | 2019-08-01 |
9 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Gedung Lainnya | BG009 | B2 | 2015 | 385698 | AKI | 2017-06-21 | 2017-09-19 | 2019-08-15 | 2019-08-01 |
10 | Jasa Pelaksana Konstruksi Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Menengah | EL006 | B1 | 2014 | 69660 | GAPEKSINDO | 2018-09-19 | 2018-09-28 | 2019-08-15 | 2016-11-28 |
11 | Jasa pelaksana instalasi jaringan distribusi telekomunikasi dan/atau telepon | EL008 | M1 | 2014 | 69660 | GAPEKSINDO | 2018-09-19 | 2018-09-28 | 2019-08-15 | 2016-11-28 |
12 | Jasa Pelaksana Instalasi Tenaga Listrik Gedung dan Pabrik | EL010 | B1 | 2008 | 64309 | GAPEKSINDO | 2018-09-19 | 2018-09-28 | 2019-08-15 | 2016-11-28 |
13 | Jasa pelaksana konstruksi pemasangan pendingin udara (Air Conditioner), pemanas dan ventilasi | MK001 | B1 | 2016 | 72725 | GAPEKSINDO | 2018-09-19 | 2018-09-28 | 2019-08-15 | 2016-11-28 |
14 | Jasa Pelaksana konstruksi Pemasangan Pipa Air (Plumbing) dalam Bangunan dan Salurannya | MK002 | M1 | 2009 | 27538 | GAPEKSINDO | 2018-09-19 | 2018-09-28 | 2019-08-15 | 2016-11-28 |
15 | Jasa Pelaksana Konstruksi Pemasangan Lift dan Tangga Berjalan | MK005 | B1 | 2010 | 67287 | GAPEKSINDO | 2018-09-19 | 2018-09-28 | 2019-08-15 | 2016-11-28 |
16 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya | SI001 | B2 | 2013 | 315933 | GAPEKSINDO | 2018-09-19 | 2018-09-28 | 2019-09-09 | 2016-11-28 |
17 | Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Pengolahan Air Minum dan Air Limbah Serta Bangunan Pengolahan Sampah. | SI002 | B1 | 2008 | 73142 | GAPEKSINDO | 2018-09-19 | 2018-09-28 | 2019-09-09 | 2016-11-28 |
18 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara | SI003 | B1 | 2015 | 255864 | GAPEKSINDO | 2018-09-19 | 2018-09-28 | 2019-09-09 | 2016-11-28 |
19 | Jasa Pelaksana Konstruksi Pekerjaan Jembatan, Jalan Layang, Terowongan dan Subways | SI004 | B1 | 2011 | 66208 | GAPEKSINDO | 2018-09-19 | 2018-09-28 | 2019-09-09 | 2016-11-28 |
20 | Jasa pelaksana Konstruksi bangunan stadion untuk olahraga outdoor | SI011 | B1 | 2016 | 406116 | GAPEKSINDO | 2018-09-19 | 2018-09-28 | 2019-09-09 | 2016-11-28 |
21 | Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Fasilitas Olah Raga Indoor dan Fasilitas Rekreasi | SI012 | B2 | 2008 | 394083 | GAPEKSINDO | 2018-09-19 | 2018-09-28 | 2019-09-09 | 2016-11-28 |
PT. Raka Utamamelakukan registrasi BG007-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Pendidikan kualifikasi K3
PT. Raka Utamamelakukan registrasi BG009-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Gedung Lainnya kualifikasi K2
PT. Raka Utamamelakukan registrasi SI001-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya kualifikasi K2
PT. Raka Utamamelakukan registrasi SI003-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara kualifikasi K2
Nama Badan Usaha |
: |
RAKA UTAMA |
Alamat Badan Usaha |
: |
Perkantoran Simprug Indah, Jl. Teuku Nyak Arief No. 9H |
Telepon |
: |
021-7233888 |
NPWP |
: |
01.307.581.7-062.000 |
No
|
Proyek
|
Pemberi Tugas
|
Sub Bidang Kualifikasi
|
Nomor
|
Tanggal
|
|||||||
Tahun
|
Nama
|
Nilai Rupiah (dalam ribuan) |
Kontrak
|
NKPK
|
Berita Acara Serah Terima
|
Berita Acara Serah Terima
|
Kontrak
|
Mulai
|
Selesai
|
|||
|
2012 | Proyek Mall Karawang Central Plaza | 69699000 | PT. Graha Buana Prima | BG004 | 1 | 001/SPK-GBP/X/11 | 001/BAC/RU-KCP/VIII/12 | 10 August 2012 | 05 October 2011 | 05 October 2011 | 10 August 2012 |
|
2011 | Pembangunan Gedung Asrama Tahap I Pada Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran | 25662875 | Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran | BG007 | 1 | 003/SPP-BM/III/STIP-11 | 030/TGH.BAP-BM/XII/STIP-11 | 03 December 2011 | 03 March 2011 | 03 March 2011 | 03 December 2011 |
|
2006 | Pembangunan Apartemen Mediterania Palace Residence dan Area Shopping Kemayoran | 111316908 | PT. Karunia Abadi Sejahtera | BG002 | 1 | 003/SPP/PT.KAS/III/2003-MPR | 086/RU-KAS/BAIMPR/IC | 10 September 2005 | 10 March 2003 | 10 March 2003 | 10 September 2005 |
|
2003 | Struktur, Arsitektur, Mekanikal & Elektrikal pada Proyek Pembangunan Apartemen Mediterania Palace | 18383728 | PT. Karunia Abadi Sejahtera | EL006 | 1 | 003/SPP/PT.KAS/III/2003-MPR | 219/RU-KAS/BA2.MPR/IX/2006 | 11 September 2006 | 10 March 2003 | 10 March 2003 | 11 September 2006 |
|
2003 | Struktur, Arsitektur, Mekanikal & Elektrikal pada Proyek Pembangunan Apartemen Mediterania Palace | 25193067 | PT. Karunia Abadi Sejahtera | MK002 | 1 | 003/SPP/PT.KAS/III/2003-MPR | 219/RU-KAS/BA2.MPR/IX/2006 | 11 September 2006 | 10 March 2003 | 10 March 2003 | 11 September 2006 |
|
2005 | Pembangunan Area Bermain dan Kolam Renang Apartemen Mediterania Palace Residence | 1962598 | PT. Karunia Abadi Sejahtera | BG005 | 1 | 003/SPP/PT.KAS/III/2003-MPR+ADDENDUM | 086/RU-KAS/BAIMPR/IC/05 | 10 September 2005 | 10 March 2003 | 01 January 2003 | 01 January 2006 |
|
2006 | Pembangunan Apartemen Mediterania Palace Residence dan Area Shopping Kemayoran | 136650911 | PT. Karunia Abadi Sejahtera | BG002 | 1 | 003/SPP/PY.KAS/III/2003-MPR | 086/RU-KAS/BAIMPR/IC | 01 January 2006 | 10 March 2003 | 01 January 2003 | 01 January 2006 |
|
2012 | Pembangunan Gedung Asrama Tahap II Pada Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran | 15761800 | Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran | BG007 | 1 | 004/SPP-BM/I/STIP-12 | 012/KAC/STIP/BAST/VII/2012 | 31 July 2012 | 31 January 2012 | 31 January 2012 | 31 July 2012 |
|
2005 | Struktur, Arsitektur, Mekanikal & Elektrikal pada Proyek Pembangunan Mediterania Boulevard Residences | 15194612 | PT. Karunia Abadi Sejahtera | MK001 | 1 | 01/DK/SAM&E/MBR/VII/05 | 191/RU-KAS/BA2-MBR/V/08 | 02 May 2008 | 11 August 2005 | 11 August 2005 | 02 May 2008 |
|
2005 | Struktur, Arsitektur, Mekanikal & Elektrikal pada Proyek Pembangunan Mediterania Boulevard Residences | 17052938 | PT. Karunia Abadi Sejahtera | EL010 | 1 | 01/DK/SAM&E/MBR/VIII/05 | 191/RU-KAS/BA2-MBR/V/08 | 02 May 2008 | 11 August 2005 | 01 August 2005 | 02 May 2008 |
|
2006 | Pembangunan Apartemen Mediterania Lagoon Residence Kemayoran | 89344528 | PT. Karunia Abadi Sejahtera | BG002 | 1 | 016/SPK/PT.KAS.VII/2004-MLR | 0159/RU-KAS/BAIMLR/VI/06 | 30 June 2006 | 12 July 2004 | 12 July 2004 | 30 June 2006 |
|
2007 | Pembangunan Apartemen Mediterania Boulevard Kemayoran | 118455373 | PT. Karunia Abadi Sejahtera | BG002 | 1 | 025/SPK/PT.KAS/VIII/2005-MBR | 362/RU-KAS/BA1MBR/V/07 | 01 May 2007 | 08 August 2005 | 05 August 2005 | 31 March 2007 |
|
2007 | Pembangunan Area Bermain dan Kolam Renang Apartemen Mediterania Boulevard Kemayoran | 7989998 | PT. Karunia Abadi Sejahtera | BG005 | 1 | 025/SPK/PT.KAS/VIII/2005-MBR | 362/RU-KAS/BA1MBR/V/07 | 01 May 2007 | 08 August 2005 | 05 August 2007 | 31 March 2007 |
|
2004 | Pembangunan Gedung Centro Darmawangsa | 7302235 | PT. Visi Utama Indonesia | BG005 | 1 | 0270/SPP/RU-VUI/IX/2003 | 19/08/2004 | 19 August 2004 | 29 September 2003 | 24 May 2003 | 15 November 2003 |
|
2009 | Pembangunan Gedung Sekolah Cinta Kasih TZU CHI (SMU) | 21000000 | Yayasan Budha Tzu Chi | BG007 | 1 | 0282/SPP/RU-YBTCI/VI/08 | 15/05/2009 | 15 May 2009 | 30 June 2008 | 30 June 2008 | 15 May 2009 |
|
2011 | Pembangunan Gedung Graha Pemuda Kota Samarinda | 37350000 | Pemerintah Kota Samarinda | BG005 | 1 | 03/SPP/GRAHA-PEMUDA/DCKTK-PP/VII/2009 | 01BAPHO/GRAHA-PEMUDA/DCKTK-PP/VI/2011 | 16 June 2011 | 06 July 2009 | 06 July 2009 | 16 June 2011 |
|
2009 | Pembangunan Apartemen Permata Hijau Residence | 92127457 | PT. Cahaya Mitra Sejahtera | BG002 | 1 | 032/DK/PT.CMS/XI/2007-PHR | 0166/RU-CMS/BAST1-PHR/III/09 | 31 March 2009 | 08 November 2007 | 08 November 2007 | 31 March 2009 |
|
2009 | Proyek Apartemen permata Hijau | 13760066 | PT. Cahaya Mitra Sejahtera | EL010 | 1 | 032/DK/PT.CMS/XI/2007-PHR | 0166/RU-CMS/BASTI-PHR/III/09 | 31 March 2009 | 08 November 2007 | 08 November 2007 | 31 March 2009 |
|
2009 | pembangunan Apartemen permata Hijau Residences | 7868098 | PT. Cahaya Mitra Sejahtera | MK002 | 1 | 032/DK/PT.CMS/XI/2007-PHR | 0166/RU-CMS/BASTI-PHR/III/09 | 31 March 2009 | 08 November 2007 | 08 November 2007 | 31 March 2009 |
|
2008 | Normalisasi Sungai, Pembangunan Jembatan Type A, B dan C, Pekerjaan Drainase di Desa Banyu Asin | 19720339 | PT. Continental Paramitra | SI004 | 1 | 045/CP-RU/SPP/P.PUSKOM-CL/II/2008 | 025/CP-RU/BA2-SP/PUSKOM/III/11 | 11 March 2011 | 12 February 2008 | 12 February 2008 | 11 March 2011 |
|
2013 | Pembangunan Jalan Raya Menuju Perumahan Puspom AD di Desa Banyu Asin | 85049252 | PT. Continental Paramitra | SI003 | 1 | 045A/CP-RU/SPP/P.PUSPOM-PL/IX/2013 | 017/CP-RU/BA1-SP/PUSPOM/II/15 | 20 February 2015 | 09 September 2013 | 09 September 2013 | 20 February 2015 |
|
2006 | Pembangunan Rumah Type Mawar Standard - Clasic Style | 2608942 | PT. Multi Artha Pratama | BG001 | 1 | 05 03 100 H0 + ADDENDUM 05 03 100 H1 | 30/11/2006 | 30 November 2006 | 24 March 2005 | 01 April 2005 | 30 November 2006 |
|
2005 | Pembangunan Rumah Type Melati Standard - Clasic Style | 3176087 | PT. Multi Artha Pratama | BG001 | 1 | 05 03 102 H0 + ADDENDUM 05 03 102 H1 | 29/09/2006 | 29 September 2006 | 24 March 2005 | 01 April 2005 | 31 December 2005 |
|
2006 | Pembangunan Rumah Type Melati Standard - Clasic Style | 3176087 | PT. Multi Artha Pratama | BG001 | 1 | 05 03 103 H0 + ADDENDUM 05 03 103 H1 | 13/07/2006 | 13 July 2006 | 24 March 2005 | 01 April 2005 | 13 July 2006 |
|
2006 | Pembangunan Rumah Type Melati Standard - Clasic Style | 2268633 | PT. Multi Artha Pratama | BG001 | 1 | 05 03 104 H0 + ADDENDUM 05 03 104 H1 | 17/10/2006 | 17 October 2006 | 24 March 2005 | 01 April 2005 | 17 October 2006 |
|
2006 | Pembangunan Rumah Type Melati Standard - Clasic Style | 2268633 | PT. Multi Artha Pratama | BG001 | 1 | 05 03 105 H0 + ADDENDUM 05 03 105 H1 | 22/08/2006 | 22 August 2006 | 24 March 2005 | 01 April 2005 | 22 August 2006 |
|
2006 | Pembangunan Rumah Type Melati Standard & Mawar Standard - Clasic Style | 2398277 | PT. Multi Artha Pratama | BG001 | 1 | 05 03 106 H0 + ADDENDUM 05 03 106 H1 | 10/07/2006 | 10 July 2006 | 24 March 2005 | 01 April 2005 | 10 July 2006 |
|
2006 | Pembangunan Rumah Type Mawar Standard - Clasic Style | 2608942 | PT. Multi Artha Pratama | BG001 | 1 | 05 03 99 H0 + ADDENDUM 05 03 99 H1 | 22/08/2006 | 22 August 2006 | 24 March 2005 | 01 April 2005 | 22 August 2006 |
|
2005 | Pembangunan Gedung Show Unit | 1190000 | PT. Multi Artha Pratama | BG001 | 1 | 05 06 254 H0 | 25/06/2005 | 25 June 2005 | 07 June 2005 | 07 June 2005 | 25 November 2005 |
|
2006 | Pembangunan Rumah Type Aster Sudut - Clasic Style | 1153170 | PT. Multi Artha Pratama | BG001 | 1 | 05 11 702 H0-13 + ADDENDUM 05 11 702 H1-13 | 16/12/2006 | 16 December 2006 | 17 November 2005 | 21 November 2005 | 16 December 2006 |
|
2009 | Pekerjaan Pembangunan Perumahan Puspom Cilengsi - Bogor | 18224360 | PT. Continental Paramitra | BG001 | 1 | 05/CP-RU/SPP/P.PUSPOM-CL/I/2007 | 030/CP-RU/BA.1/P.PUSPOM-CL/II/2009 | 07 February 2009 | 08 January 2007 | 08 January 2007 | 08 February 2009 |
|
2015 | Pembangunan Rumah Sakit Pratama Batu Engau (Multi Years) | 35101306 | Dinas Kesehatan Kabupaten Paser | BG008 | 1 | 050/180/SP/Dinkes/2015 | 800/2332/Dinkes | 10 December 2015 | 22 January 2015 | 22 January 2015 | 10 December 2015 |
|
2006 | Pembentukan Lahan, Jalan, Saluran dan Jembatan Tahap I, Perumahan Permata Mugirejo Permai | 22897500 | PT. Kaltim Maju Abadi | SI003 | 1 | 052A/KMA-RU/SPP/VII/06 | 019/KMA-RU/BAST-2/I/10 | 27 January 2010 | 24 July 2006 | 24 July 2006 | 27 January 2010 |
|
2002 | Pembangunan RSU Kec. Samboja Kab. Kutai Kertanegara | 16001925 | Pimpro PPK Kab. Kutai Kartanegara | MK001 | 1 | 070/Prokes.SD/APBD II/DCK/IX/2002 | 600-493/620/APBD/DPU/XII/2005 | 21 December 2005 | 19 September 2002 | 19 September 2002 | 21 December 2005 |
|
2008 | Pengadaan dan Pemasangan Material Passenger Lift pada Proyek Pembangunan Permata Hijau Residence | 19539000 | PT. Cahaya Mitra Sejahtera | MK005 | 1 | 077/DK/PT.CMS/X/2008 | 0417/RU-CMS/BAST2-PHR/VI/10 | 30 June 2010 | 29 October 2008 | 29 October 2008 | 30 June 2010 |
|
2006 | Pembangunan Sarana dan Prasarana PON-XVII Tahun 2008 Kab. Kutai Kartanegara (Pembangunan Gedung Bela Diri) | 104500000 | Subdin PPR DPU Kab. Kutai Kartanegara | SI012 | 1 | 08/SPPP/PON/APBD/DPU/X/2006 | 52/BAST.I/PON/APBD/DPU/VI/2008 | 04 June 2008 | 20 October 2006 | 20 October 2006 | 04 June 2008 |
|
2010 | Renovasi dan Pembangunan Perluasan Pabrik | 26779800 | PT. Easton Kaleris Indonesia | BG003 | 1 | 098/SPP/RU/EKI/II/2009 | 019/RU/EKI/BA.ST1/I/2010 | 23 January 2010 | 09 February 2009 | 09 February 2009 | 23 January 2010 |
|
2009 | Pembangunan Pasar Dikelurahan Mangkurawang Kecamatan Tenggarong | 35206900 | Dinas PU Pemkab Kutai Kartanegara | BG004 | 1 | 126/640/VI/2009 | 06/PAN-PHO/DPU/APBD/CII/2009 | 23 December 2009 | 29 June 2009 | 29 June 2009 | 31 December 2009 |
|
2010 | Pembangunan Pasar Dikelurahan Mangkurawang Kecamatan Tenggarong | 18401600 | Dinas PU Pemkab Kutai Kartanegara | BG004 | 1 | 190/640/VIII/2010 | 811/640/XII/2010 | 13 December 2010 | 13 August 2010 | 16 August 2010 | 13 December 2010 |
|
2007 | Pembangunan Rumah Sakit Daerah (RSD) Kelas C Cicalengka | 19395187 | PPK/KPA DinKes Kab. Bandung | SI002 | 1 | 425.1/686/Um | 36/PPK-RS.CCLK-CCLN/X/2008 | 30 October 2008 | 05 April 2007 | 05 April 2007 | 30 October 2008 |
|
2005 | Pekerjaan Pembangunan/Renovasi/Flat Rumah Dinas Bank Indonesia Jakarta | 12498000 | Bank Indonesia | BG001 | 1 | 6/426/DKP/PrLJ | 21/10/2005 | 21 October 2005 | 01 November 2004 | 13 October 2004 | 21 October 2005 |
|
2011 | Pembangunan Gedung Pemerintahan Kota Bontang (J.O Porsi 31%) | 75400680 | Pemkot Bontang - Dinas Pekerjaan Umum | BG004 | 3 | 602/04.2/PU + ADDENDUM | 600/2085/PU.C | 27 October 2011 | 08 January 2009 | 12 January 2009 | 27 October 2011 |
|
2012 | Pekerjaan Pematangan Lahan dan Pembangunan Hotel Pemkab Paser-Multi Years | 88218000 | Pemerintah Kabupaten Paser, Dinas Cipta Karya Kebersihan dan Perumahan | BG006 | 1 | 602/123.12/CK-DCKKP/2009 + ADDENDUM | 602/79/CK-DCKKP/2011 | 24 April 2012 | 26 October 2009 | 28 October 2009 | 22 December 2011 |
|
2014 | Pembangunan Fisik Lanjutan dan Fasilitas Hotel Pemkab Pasr (Multi Years) | 22699637 | Pengguna Anggaran Satuan kerja Dinas Cipta Karya | EL006 | 1 | 602/178.3/CK-DCKKP/2012 | 602/107.1/CK-DGKK.P/2014 | 11 June 2014 | 19 September 2012 | 19 September 2012 | 11 June 2014 |
|
2012 | Pembangunan Fisik Lanjutan dan Fasilitas Hotel Pemkab Paser (Multiyears) | 22699637 | KPA SKDCK Kab. Paser | EL008 | 1 | 602/178.3/CK-DCKKP/2012 | 602/107.1/CK-DCKKP/2014 | 11 June 2014 | 19 September 2012 | 19 September 2012 | 11 June 2014 |
|
2013 | Pembangunan Stadion Olahraga Kab. Paser | 135371960 | PA DCK Kab. Paser | SI011 | 3 | 602/247.16/CK-DCKKP/2013 | 602/012.1/LP-DCK/I | 19 January 2016 | 19 December 2013 | 19 December 2013 | 19 January 2016 |
|
2016 | Pemabngunan Gedung Sekretariatan KONI Prov Kaltim | 5910406 | Kepala Bidang Karya DPU | EL008 | 1 | 602/352/CK-V/2016 | 602/937/KEG.PGK/XII/2016 | 14 December 2016 | 16 May 2016 | 16 May 2016 | 14 December 2016 |
|
2011 | Pengendalian Banjir Karang Mumus | 99411200 | KPA BID-SDA DPU Prop. Kaltim | SI001 | 1 | 602/BID-SDA/KPA/1834.P/XII/2011 | 761/BID-SDA/KPA/1536/XII/2013 | 18 December 2013 | 21 December 2012 | 21 December 2012 | 18 December 2013 |
|
2009 | Pembangunan Gedung Balai Latihan Kerja (BLK) Kota Bontang Tahap I | 13650000 | Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | BG007 | 1 | 608/1441.1/TU-UM/DTKT/2008 | 608/1141.3/TU-UM/DTKT/2008 | 22 December 2008 | 26 June 2008 | 26 June 2008 | 22 December 2008 |
|
2015 | Pembangunan Gedung Kantor Dinas Cipta Karya dan Dinas Bina Marga Kab. Kutai Kartanegara (Multi Years) | 128205717 | Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang | BG009 | 1 | 640-1332/03/BANG-SP/XII/2013 | 640-1112/05/BANG-BA/XI/2015 | 27 November 2015 | 05 December 2013 | 05 December 2013 | 27 November 2015 |
|
2013 | Penyelesaian Gedung Paripurna Pembangunan Ruang Sidan, Komisi dan Ruang Fraksi DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara | 37126279 | Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara | BG004 | 1 | 732/640/DPU/XI/2011 | 01.a/PPHP-BANG-DPRD/XII/2013 | 16 December 2013 | 30 November 2011 | 30 November 2011 | 16 December 2013 |
|
2013 | Pembangunan Pasar Induk Penajam | 48004126 | Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara | BG004 | 1 | 765/005/DP/PPU/2012 | 907/831/DPU/PPU/2013 | 29 August 2013 | 20 February 2012 | 20 February 2012 | 29 August 2013 |
|
2016 | Fasilitas Pendukung pasar Induk Penajam (Multiyears) | 24241500 | KBCK DPU KAB Penajam Paser Utara | MK001 | 1 | 765/4540/DPU/PPU/2014 | 007/029/DPU/PPU/2016 | 08 March 2016 | 17 December 2014 | 17 December 2014 | 08 March 2016 |
Sampai saat ini, PT. Raka Utamamemiliki 6pengalaman pekerjaan proyek.
PT. Raka Utamamenyelesaikan pekerjaan proyek Perbaikan Jl. Orang di RW.02 Kel. Tambora sub bidang SI003 pada Suku Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerahdengan no SPK 1370/SPK/-1.792.1/2012dan nilai pekerjaan sebesar Rp.1,188,397,000dari 24 October 2012s/d 24 December 2012, diserah terimakan dengan no BAST 13/BASTP-1/-076.343
PT. Raka Utamamenyelesaikan pekerjaan proyek Rehabilitasi Berat Gedung SDN KARET 01 sub bidang BG007 pada SUKU DINAS PENDIDIKAN DASARdengan no SPK 2029/-076.742dan nilai pekerjaan sebesar Rp.730,334,000dari 22 August 2013s/d 15 November 2013, diserah terimakan dengan no BAST 4729/-076.742/BASTJK/2013
