Nama Badan Usaha | : | PT. TATA GUNA PRATAMA |
Alamat | : | KOTA ADM. JAKARTA TIMUR, Indonesia |
Kode Pos | : | 13870 |
Telepon | : | 021-****** |
Fax | : | 021- |
: | XXXXXXXXXXXXXXX@gmail.com | |
NPWP | : | 1 |
Bentuk Badan Usaha | : | PT |
Jenis Badan Usaha | : | - |
Asosiasi | : | GAPEKNAS |
PT. TATA GUNA PRATAMAmelakukan registrasi BG002-Konstruksi Gedung Perkantoran kualifikasi M2
PT. TATA GUNA PRATAMAmelakukan registrasi BG004-Konstruksi Gedung Perbelanjaan kualifikasi M2
PT. TATA GUNA PRATAMAmelakukan registrasi BG007-Konstruksi Gedung Penginapan kualifikasi M2
PT. TATA GUNA PRATAMAmelakukan registrasi BG008-Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga kualifikasi M2
PT. TATA GUNA PRATAMAmelakukan registrasi BG009-Konstruksi Gedung Lainnya kualifikasi M2
PT. TATA GUNA PRATAMAmelakukan registrasi EL006-Jasa Pelaksana Konstruksi Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Menengah kualifikasi M1
PT. TATA GUNA PRATAMAmelakukan registrasi EL010-Jasa Pelaksana Instalasi Tenaga Listrik Gedung dan Pabrik kualifikasi M2
PT. TATA GUNA PRATAMAmelakukan registrasi MK001-Jasa pelaksana konstruksi pemasangan pendingin udara (Air Conditioner), pemanas dan ventilasi kualifikasi M2
PT. TATA GUNA PRATAMAmelakukan registrasi MK002-Jasa Pelaksana konstruksi Pemasangan Pipa Air (Plumbing) dalam Bangunan dan Salurannya kualifikasi M2
PT. TATA GUNA PRATAMAmelakukan registrasi MK005-Jasa Pelaksana Konstruksi Pemasangan Lift dan Tangga Berjalan kualifikasi M2
PT. TATA GUNA PRATAMAmelakukan registrasi SI001-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya kualifikasi M2
PT. TATA GUNA PRATAMAmelakukan registrasi SI003-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara kualifikasi M1
No | Sub Bidang Klasifikasi/Layanan | Nomor Kode | Kualifikasi | Kemampuan Dasar | Asosiasi | Tgl Permohonan | Tgl Cetak Pertama | Tgl Cetak Perubahan Terakhir | Tgl Reg Th2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tahun | Nilai (Rp. Juta) | |||||||||
1 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Multi atau Banyak Hunian | BG002 | M2 | 2017 | 295284 | GAPENSI | 2020-08-31 | 2020-09-09 | 2020-09-09 | |
2 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Komersial | BG004 | M2 | 2016 | 33516 | GAPENSI | 2020-08-31 | 2020-09-09 | 2020-09-09 | |
3 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Pendidikan | BG007 | M2 | 2015 | 103953 | GAPENSI | 2020-08-31 | 2020-09-09 | 2020-09-09 | |
4 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Kesehatan | BG008 | M2 | 2015 | 63593 | GAPENSI | 2020-08-31 | 2020-09-09 | 2020-09-09 | |
5 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Gedung Lainnya | BG009 | M2 | 2019 | 160931 | GAPENSI | 2020-08-31 | 2020-09-09 | 2020-09-09 | |
6 | Jasa Pelaksana Konstruksi Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Menengah | EL006 | M1 | 0 | GAPENSI | 2020-08-31 | 2020-09-09 | 2020-09-09 | ||
7 | Jasa Pelaksana Instalasi Tenaga Listrik Gedung dan Pabrik | EL010 | M2 | 2013 | 65494 | GAPENSI | 2020-08-31 | 2020-09-09 | 2020-09-09 | |
8 | Jasa pelaksana konstruksi pemasangan pendingin udara (Air Conditioner), pemanas dan ventilasi | MK001 | M2 | 2013 | 56615 | GAPENSI | 2020-08-31 | 2020-09-09 | 2020-09-09 | |
9 | Jasa Pelaksana konstruksi Pemasangan Pipa Air (Plumbing) dalam Bangunan dan Salurannya | MK002 | M2 | 2014 | 53480 | GAPENSI | 2020-08-31 | 2020-09-09 | 2020-09-09 | |
10 | Jasa Pelaksana Konstruksi Pemasangan Lift dan Tangga Berjalan | MK005 | M2 | 2013 | 59260 | GAPENSI | 2020-08-31 | 2020-09-09 | 2020-09-09 | |
11 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya | SI001 | M2 | 2018 | 22613 | GAPENSI | 2020-08-31 | 2020-09-09 | 2020-09-09 | |
12 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara | SI003 | M1 | 2013 | 13827 | GAPENSI | 2020-08-31 | 2020-09-09 | 2020-09-09 |
PT. TATA GUNA PRATAMAmelakukan registrasi BG007-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Pendidikan kualifikasi K3
PT. TATA GUNA PRATAMAmelakukan registrasi BG009-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Gedung Lainnya kualifikasi K2
PT. TATA GUNA PRATAMAmelakukan registrasi SI001-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya kualifikasi K2
PT. TATA GUNA PRATAMAmelakukan registrasi SI003-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara kualifikasi K2
Nama Badan Usaha |
: |
TATA GUNA PRATAMA |
Alamat Badan Usaha |
: |
Jl. Masjid Al-Khoir No. 144 Rt. 007/003, Kel. Cilangkap Kec. Cipayung |
Telepon |
: |
021-8703005 |
NPWP |
: |
01.359.958.4-009.000 |
No
|
Proyek
|
Pemberi Tugas
|
Sub Bidang Kualifikasi
|
Nomor
|
Tanggal
|
|||||||
Tahun
|
Nama
|
Nilai Rupiah (dalam ribuan) |
Kontrak
|
NKPK
|
Berita Acara Serah Terima
|
Berita Acara Serah Terima
|
Kontrak
|
Mulai
|
Selesai
|
|||
|
2012 | Pekerjaan Revitalisasi Gedung Sarana Litbang Tahun Anggaran 2012 | 1034930 | EL010 | 1 | 002/Perj/Subbikd/X12 | 056BAST/XII/2012 | 23 December 2012 | 23 October 2012 | 23 October 2012 | 23 December 2012 | |
|
2013 | Pekerjaan Pengadaan dan Supply Material Serta Pemasangan Lift dan Escalator Tower I,II,III,IV | 17991520 | PT. JAYATAMA NUSA PRIMA | MK005 | 1 | 026/PERJ-JNP/78-A/TGP-VIII/2013 | 037/BAST.1-JNP/78-A/TGP-XII/2013 | 20 December 2013 | 22 August 2013 | 22 August 2013 | 20 December 2013 |
|
2014 | PEKERJAAN ELEKTRIKAL GEDUNG SEKERTARIAT INFRDMD SEAFDEC | 4102962 | PT.KARYA BISA | EL011 | 1 | 028/SK/KB-TGP-V/14 | 00000000 | 15 December 2014 | 12 May 2014 | 12 May 2014 | 15 December 2014 |
|
2013 | Pekerjaan Revitalisasi Gedung Laboratorium Produksi,Gedung Arsip PPPTMGB Lemigas | 1460743 | EL011 | 2 | 030/MCR/TGP/X/2013 | 0135/BAST/MC/TGP/IV/2014 | 03 April 2014 | 17 October 2013 | 17 October 2013 | 03 April 2014 | |
|
2013 | Pengadaan dan Pemasangan Instalasi Plumbing Hydrant,Fire Sprinkler dan retikulasi Pipa Air Kotor | 16814750 | PT TUNE INDAH GRUP | MK002 | 1 | 0521/KONTRAK-TUG/TGP-III/2014 | 0535/BASTP.01-TUG/TGP-VII/2014 | 22 July 2014 | 21 March 2013 | 21 March 2013 | 22 July 2014 |
|
2013 | REVITALISASI GEDUNG LAB.PRODUKSI,GEDUNG ARSIP, GEDUNG BALKESMAS | 3881316 | PT.IKONEXI DHARMA | EL010 | 1 | 089/ID-TGP/X/2013 | 0000 | 15 December 2013 | 25 October 2013 | 25 October 2013 | 15 December 2013 |
|
2013 | PEK.PEMBANGUANAN GEDUNG KANTOR PT.TASPEN ( PERSEROAN) CABANG TANJUNG PINANG (PEK.AC) | 3515730 | PT.MITRA CIASEM RAYA | MK001 | 1 | 12/MCR-SK/TGP/X/2013 | 18/MCR-BAST/ST-TGP/XII/2013 | 20 December 2013 | 07 October 2013 | 07 October 2013 | 20 December 2013 |
|
2011 | PEK.REHAB TOTAL PUSKESMAS KEC.MAMPANG PRAPATAN | 4124457 | PT.IDEE MURNI PRATAMA | MK002 | 1 | 15/IMP-SK/X/II | 00000 | 15 December 2011 | 26 October 2011 | 26 October 2011 | 15 December 2011 |
|
2008 | PEK.PENGADAAN DAN PEMASANGAN LIFT DAN RUMAH LIFT PUSKESMAS KEC.TEBET | 3042693 | PT.LEOTUNGGAL MANDIRI | BG002 | 1 | 16/PKCtebet-PT.LPM/IX/2011 | O20/BAST-PTLTM/TGP/XII/2011 | 19 December 2008 | 21 September 2008 | 21 September 2008 | 19 December 2008 |
|
2017 | Pekerjaan Renovasi Gedung Asrama Tahap III PPPPTK Bidang Bangunan dan Listrik | 20573334 | PPPPTK Bidang Bangunan dan Listrik Kemendikbud | BG002 | 1 | 1608/PPK.17/KU/2017 | 1060/PPK/KU/2019 | 18 April 2019 | 30 May 2017 | 30 May 2017 | 18 April 2019 |
|
2012 | PEM.RUSUNAWA KOTA MALANG, MADIVIF II SINGOSARI KOSTRAD ( 1TB) MALANG (PEK.STRUKTUR) | 4466466 | PT.BARKANATAS DHARMA | MK005 | 1 | 19/BD-SK/TGP/VII/2012 | 027/BAST/DB-TGP/VII/2012 | 06 December 2012 | 10 July 2012 | 12 July 2012 | 06 December 2012 |
|
2019 | Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Pembangunan Kelembagaan dan Riset Kelautan di Morotai Loksai Desa Juanga | 53063900 | Kementerian Kelautan dan Perikanan | BG009 | 1 | 329/PPK/BRSDM.2/PL.420/XI/2017 | 36/BAST/PPK/BRSDM/PL.430/VI/2019 | 30 June 2019 | 06 November 2017 | 06 November 2017 | 30 June 2019 |
|
2013 | Pengadaan Ac dan Pemasangan Instalasi System Central dan Ducting Central AC Di The Travel Hotel | 17188500 | PT CITRA WAHANA SEKAR BUANA | MK001 | 1 | 458.11/PERJ-CWSB/TGP-VII/2013 | 461.11/BASTP.01 | 20 November 2013 | 23 July 2013 | 23 July 2013 | 20 November 2013 |
|
2016 | Paket Pekerjaan jasa konstruksi pembangunan kantor pusat pengelolaan informasi dan aplikasi pendapat | 10718994 | Dinas Pendapat | BG004 | 1 | 641/SP.1/Pemb.GdgKtr/Puslia/VII/2016 | 21 Desember 2016 | 21 December 2016 | 15 July 2016 | 15 July 2016 | 21 December 2016 |
|
2015 | Pembangunan Gedung Auditorium Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial(STKS) | 32590739 | KEMENTERIAN SOSIAL RI | BG007 | 1 | 691/PPK-BJ/STKS/07/2015 | 196/PPK-BJ/AUDI/STKS/12/2015 | 31 December 2015 | 30 July 2015 | 30 July 2015 | 31 December 2015 |
|
2013 | Rehab Total Puskesmas Kelurahan Kuningan Barat | 3597450 | Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi | BG008 | 1 | 8032/-076.3 | 12141/-076.3 | 20 December 2013 | 16 August 2013 | 16 August 2013 | 20 December 2013 |
|
2014 | PEK.PEMBANGUNAN GEDUNG UPPD KEC.KELAPA GADING | 5940549 | PEMDA DKI DINAS PERUMAHAN DAN GEDUNG | BG009 | 1 | 852/-076.94 | 1393/-076.94 | 19 December 2014 | 06 November 2014 | 06 November 2014 | 19 December 2014 |
|
2012 | Pembangunan Gedung Layanan Pendidikan Tahap II Politeknik Kesehatan Palembang | 19937310 | Kementerian Kesehatan | BG008 | 1 | BN.01.03/1.2/1720/2015 | BN.01.03/1.2/2920/2015 | 22 December 2015 | 12 August 2015 | 12 August 2015 | 22 December 2015 |
|
2017 | Paket IV Pembangunan Rumah Susun TNI (rsntni16-04) Lokasi 1. Lantamal XIII Tarakan, 2. Lanud Tarakan, 3. Yonzipur 8/smg Maros 4. Makodam Sulut Manado, | 94969628 | Kementerian PUPR | BG002 | 1 | KU.08.08/PKPRSTNI/SATKER-SS/RSTNI16-04/294 | KU.09.04/BA-PHO/PKPRSTNI/SATKER-PRSS/RSNTNI16-01 | 30 March 2017 | 17 May 2016 | 17 May 2016 | 30 March 2017 |
|
2018 | Paket Pembangunan Pengaman Pantai Buho-Buho Maluku Utara | 7334020 | Kementerian PUPR | SI001 | 1 | KU.08.08/SP-II/PJSA-MU/02/2018 | KU.05.05/PHO/SP-II/PJSA-MU/02 | 01 November 2018 | 22 January 2018 | 22 January 2018 | 01 November 2018 |
|
2012 | Pekerjaan Lighting Proction Proyek Penyediaan dan Menginstal Sistem serta Pengadaan CCTV | 19884320 | PT. MULTI GRAHA PRABU | EL010 | 1 | PERJ-452.II/DIV-III/MGP-TGP/DIR-X/2012 | BASTP.01-458.II/DIV-III/MGP-TGP/DIR-II/2013 | 22 February 2013 | 22 October 2012 | 22 October 2012 | 22 February 2013 |
|
2014 | Pekerjaan Peningkatan Saluran dan Drainase Serta Pekerjaan Trtoar penutup Sisi kiri kanan di bogor | 3720400 | PT CILEUNGSI GRAHA RAYA | SI001 | 1 | PERJ-882/CGR-TGP/DIR-VIII/2014 | BASTP.1-894/CGR-TGP/DIR-XI/2014 | 26 November 2014 | 28 August 2014 | 28 August 2014 | 26 November 2014 |
|
2013 | Pekerjaan Pembangunan Jalan Beton Di Kawasan Lingkungan Perkebunan Kelapa Sawit | 4197964 | PT HASNUR CITRA TERPADU | SI003 | 1 | SPK-447/JLN.24/HCT-TGP/V/2013 | BASTP.01-452/JLN.24/HCT-TGP/VIII/2013 | 20 August 2013 | 20 May 2013 | 20 May 2013 | 20 August 2013 |
Sampai saat ini, PT. TATA GUNA PRATAMAmemiliki 6pengalaman pekerjaan proyek.
PT. TATA GUNA PRATAMAmenyelesaikan pekerjaan proyek Perbaikan Jl. Orang di RW.02 Kel. Tambora sub bidang SI003 pada Suku Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerahdengan no SPK 1370/SPK/-1.792.1/2012dan nilai pekerjaan sebesar Rp.1,188,397,000dari 24 October 2012s/d 24 December 2012, diserah terimakan dengan no BAST 13/BASTP-1/-076.343
PT. TATA GUNA PRATAMAmenyelesaikan pekerjaan proyek Rehabilitasi Berat Gedung SDN KARET 01 sub bidang BG007 pada SUKU DINAS PENDIDIKAN DASARdengan no SPK 2029/-076.742dan nilai pekerjaan sebesar Rp.730,334,000dari 22 August 2013s/d 15 November 2013, diserah terimakan dengan no BAST 4729/-076.742/BASTJK/2013
PT. TATA GUNA PRATAMAmenyelesaikan pekerjaan proyek Rehab Gedung Kantor Seksi Dinas Dikmen Kancam Pasar Minggu sub bidang BG009 pada Suku Dinas Pendidikan Menengahdengan no SPK 2954/-076.97dan nilai pekerjaan sebesar Rp.401,500,000dari 31 August 2012s/d 24 October 2012, diserah terimakan dengan no BAST 236/-079.97
PT. TATA GUNA PRATAMAmenyelesaikan pekerjaan proyek Pemagaran Tanah Aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat sub bidang BG009 pada SUKU BADAN PENGELOLA ASET DAERAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARATdengan no SPK 346.D/-077.6dan nilai pekerjaan sebesar Rp.958,742,000dari 30 October 2017s/d 13 December 2017, diserah terimakan dengan no BAST 347/-077.6
PT. TATA GUNA PRATAMAmenyelesaikan pekerjaan proyek Perawatan Berat Gedung lanjutan SMA Negeri 81 sub bidang BG007 pada Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Timurdengan no SPK 3500/1.712.3dan nilai pekerjaan sebesar Rp.1,102,200,000dari 22 October 2014s/d 20 December 2014, diserah terimakan dengan no BAST 4356/1.712.3
PT. TATA GUNA PRATAMAmenyelesaikan pekerjaan proyek Melaksanakan Pekerjaan Penambahan dan Perbaikan Saluran Kantor Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok sub bidang SI001 pada Kantor OTORITAS PELABUHAN TANJUNG PRIOKdengan no SPK PL.106/1/11/OP.TKP-11dan nilai pekerjaan sebesar Rp.1,172,316,000dari 14 November 2011s/d 13 December 2011, diserah terimakan dengan no BAST PL.104/4/3/OP.TPK-11
Nama Badan Usaha |
: |
TATA GUNA PRATAMA |
Alamat Badan Usaha |
: |
Jl. Masjid Al-Khoir No. 144 Rt. 007/003, Kel. Cilangkap Kec. Cipayung |
Telepon |
: |
021-8703005 |
NPWP |
: |
01.359.958.4-009.000 |
No | Nomor Kode | Kualifikasi | Asosiasi | Pengajuan Asosiasi | Persetujuan Pusat | Persetujuan LPJK | Cetak Registrasi Th Ke-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BG002 | M2 | GAPENSI | ||||
2 | BG004 | M2 | GAPENSI | ||||
3 | BG007 | M2 | GAPENSI | ||||
4 | BG008 | M2 | GAPENSI | ||||
5 | BG009 | M2 | GAPENSI | ||||
6 | EL006 | M1 | GAPENSI | ||||
7 | EL010 | M2 | GAPENSI | ||||
8 | MK001 | M2 | GAPENSI | ||||
9 | MK002 | M2 | GAPENSI | ||||
10 | MK005 | M2 | GAPENSI | ||||
11 | SI001 | M2 | GAPENSI | ||||
12 | SI003 | M1 | GAPENSI |
PT. TATA GUNA PRATAMAmelakukan registrasi BG007-Konstruksi Gedung Penginapan dengan kualifikasi K3pada asosiasi GAPEKNAS.
PT. TATA GUNA PRATAMAmelakukan registrasi BG009-Konstruksi Gedung Lainnya dengan kualifikasi K2pada asosiasi GAPEKNAS.
PT. TATA GUNA PRATAMAmelakukan registrasi SI001-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya dengan kualifikasi K2pada asosiasi GAPEKNAS.
PT. TATA GUNA PRATAMAmelakukan registrasi SI003-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara dengan kualifikasi K2pada asosiasi GAPEKNAS.
Nama Badan Usaha |
: |
TATA GUNA PRATAMA |
Alamat Badan Usaha |
: |
Jl. Masjid Al-Khoir No. 144 Rt. 007/003, Kel. Cilangkap Kec. Cipayung |
Telepon |
: |
021-8703005 |
NPWP |
: |
01.359.958.4-009.000 |
No | Nomor Kode | Kualifikasi | Asosiasi | Pengajuan Asosiasi | Persetujuan Pusat | Persetujuan LPJK | Cetak Registrasi Th Ke-3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BG002 | M2 | GAPENSI | 2020-06-26 | 2020-06-26 | ||
2 | BG004 | M2 | GAPENSI | 2020-06-26 | 2020-06-26 | ||
3 | BG007 | M2 | GAPENSI | 2020-06-26 | 2020-06-26 | ||
4 | BG008 | M2 | GAPENSI | 2020-06-26 | 2020-06-26 | ||
5 | BG009 | M2 | GAPENSI | 2020-06-26 | 2020-06-26 | ||
6 | EL006 | M1 | GAPENSI | ||||
7 | EL010 | M2 | GAPENSI | ||||
8 | MK001 | M2 | GAPENSI | 2020-06-26 | 2020-06-26 | ||
9 | MK002 | M2 | GAPENSI | 2020-06-26 | 2020-06-26 | ||
10 | MK005 | M2 | GAPENSI | 2020-06-26 | 2020-06-26 | ||
11 | SI001 | M2 | GAPENSI | ||||
12 | SI003 | M1 | GAPENSI |
PT. TATA GUNA PRATAMAmelakukan registrasi BG007-Konstruksi Gedung Penginapan dengan kualifikasi K3pada asosiasi GAPEKNAS.
PT. TATA GUNA PRATAMAmelakukan registrasi BG009-Konstruksi Gedung Lainnya dengan kualifikasi K2pada asosiasi GAPEKNAS.
PT. TATA GUNA PRATAMAmelakukan registrasi SI001-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya dengan kualifikasi K2pada asosiasi GAPEKNAS.
PT. TATA GUNA PRATAMAmelakukan registrasi SI003-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara dengan kualifikasi K2pada asosiasi GAPEKNAS.
PT. TATA GUNA PRATAMA merupakan perusahaan konstruksi yang berbasis di KOTA ADM. JAKARTA TIMUR, Indonesia. Berdiri sejak lama, PT. TATA GUNA PRATAMA telah menjadi salah satu pemimpin di industri konstruksi dengan spesialisasi utama dalam pembangunan infrastruktur dan proyek komersial skala besar.
PT. TATA GUNA PRATAMA melayani jasa konstruksi:
BG002 Konstruksi Gedung Perkantoran, BG004 Konstruksi Gedung Perbelanjaan, BG007 Konstruksi Gedung Penginapan, BG008 Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga, BG009 Konstruksi Gedung Lainnya, EL006 Jasa Pelaksana Konstruksi Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Menengah, EL010 Jasa Pelaksana Instalasi Tenaga Listrik Gedung dan Pabrik, MK001 Jasa pelaksana konstruksi pemasangan pendingin udara (Air Conditioner), pemanas dan ventilasi, MK002 Jasa Pelaksana konstruksi Pemasangan Pipa Air (Plumbing) dalam Bangunan dan Salurannya, MK005 Jasa Pelaksana Konstruksi Pemasangan Lift dan Tangga Berjalan, SI001 Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya, SI003 Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara
Keunggulan kami terletak pada tim profesional yang berpengalaman, teknologi konstruksi terkini yang digunakan, dan kemitraan strategis dengan pemasok dan mitra bisnis. Pendekatan kami yang kolaboratif dan solusi yang terfokus membuat kami menjadi pilihan utama dalam industri.
Kami mengutamakan integritas, keamanan, inovasi, dan kepuasan pelanggan. Kami berkomitmen untuk beroperasi dengan standar tertinggi dalam hal kualitas, keamanan, dan keberlanjutan lingkungan
PT. TATA GUNA PRATAMA mendorong budaya kerja yang inklusif, di mana setiap individu dihargai dan diinspirasi untuk berinovasi. Kami mempromosikan kolaborasi tim, etika kerja yang tinggi, dan sikap proaktif dalam menghadapi tantangan.
Kami telah bekerja sama dengan berbagai klien terkemuka termasuk pemerintah, pengembang properti, dan perusahaan swasta. Referensi positif dari klien kami menggarisbawahi reputasi kami sebagai penyedia layanan konstruksi yang terpercaya.
Dengan komitmen kami terhadap kualitas, inovasi, dan pelayanan pelanggan yang unggul, PT. TATA GUNA PRATAMA terus berupaya menjadi pionir dalam industri konstruksi. Kami berharap dapat terus berkontribusi pada pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat Indonesia.
Kami mengundang Anda untuk menjelajahi lebih lanjut tentang layanan dan proyek-proyek kami. Hubungi kami hari ini untuk diskusi lebih lanjut tentang bagaimana kami dapat mendukung kebutuhan konstruksi Anda.
Kota Adm. Jakarta Timur13870
Kami mengimplementasikan praktik konstruksi berkelanjutan dan menggunakan material ramah lingkungan untuk menjaga keberlanjutan lingkungan.
Ya, kami memiliki sertifikasi dan lisensi lengkap untuk melakukan berbagai jenis proyek konstruksi sesuai dengan regulasi dan standar yang berlaku.
Kami memiliki kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja yang ketat serta rutin mengadakan pelatihan keselamatan bagi seluruh tim lapangan.
Kami berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan melalui proyek-proyek yang ramah lingkungan dan inovatif.
Kami memiliki spesialisasi dalam Konstruksi Gedung Perkantoran, Konstruksi Gedung Perbelanjaan, Konstruksi Gedung Penginapan, Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga, Konstruksi Gedung Lainnya, Jasa Pelaksana Konstruksi Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Menengah, Jasa Pelaksana Instalasi Tenaga Listrik Gedung dan Pabrik, Jasa pelaksana konstruksi pemasangan pendingin udara (Air Conditioner), pemanas dan ventilasi, Jasa Pelaksana konstruksi Pemasangan Pipa Air (Plumbing) dalam Bangunan dan Salurannya, Jasa Pelaksana Konstruksi Pemasangan Lift dan Tangga Berjalan, Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya, Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara
Kami hanya menggunakan material berkualitas tinggi dan bekerja sama dengan pemasok terpercaya untuk memastikan kualitas material yang digunakan dalam setiap proyek.
Ya, kami terbuka untuk bekerja sama dalam proyek besar maupun kecil sesuai dengan kebutuhan klien.
Kami memiliki kebijakan untuk meminimalkan dampak lingkungan melalui praktik konstruksi berkelanjutan dan penilaian dampak lingkungan.
Informasi dan data tentang PT. TATA GUNA PRATAMA yang disediakan di indokontraktor.com dikumpulkan dari register resmi perusahaan dan sumber data publik lainnya. Semua data disediakan sebagai pedoman dan telah disiapkan untuk tujuan informasi saja. Ketahuilah bahwa data dapat berubah sejak pembaruan terakhir.