Nama Badan Usaha | : | PT. TATAMULIA NUSANTARA INDAH |
Alamat | : | KOTA ADM. JAKARTA TIMUR, Indonesia |
Kode Pos | : | 13930 |
Telepon | : | 021-****** |
Fax | : | 021-4606962 |
: | XXXXXXXXXXXXXXX@gmail.com | |
NPWP | : | 1 |
Bentuk Badan Usaha | : | PT |
Jenis Badan Usaha | : | - |
Asosiasi | : | GAPEKNAS |
PT. TATAMULIA NUSANTARA INDAHmelakukan registrasi BG001-Konstruksi Gedung Hunian kualifikasi B1
PT. TATAMULIA NUSANTARA INDAHmelakukan registrasi BG002-Konstruksi Gedung Perkantoran kualifikasi B2
PT. TATAMULIA NUSANTARA INDAHmelakukan registrasi BG003-Konstruksi Gedung Industri kualifikasi B2
PT. TATAMULIA NUSANTARA INDAHmelakukan registrasi BG004-Konstruksi Gedung Perbelanjaan kualifikasi B2
PT. TATAMULIA NUSANTARA INDAHmelakukan registrasi BG005-Konstruksi Gedung Kesehatan kualifikasi B2
PT. TATAMULIA NUSANTARA INDAHmelakukan registrasi BG006-Konstruksi Gedung Pendidikan kualifikasi B2
PT. TATAMULIA NUSANTARA INDAHmelakukan registrasi BG007-Konstruksi Gedung Penginapan kualifikasi B1
PT. TATAMULIA NUSANTARA INDAHmelakukan registrasi BG008-Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga kualifikasi B1
PT. TATAMULIA NUSANTARA INDAHmelakukan registrasi BG009-Konstruksi Gedung Lainnya kualifikasi B1
PT. TATAMULIA NUSANTARA INDAHmelakukan registrasi BS001-Bangunan Sipil Jalan kualifikasi B
PT. TATAMULIA NUSANTARA INDAHmelakukan registrasi GT003-Konstruksi Gedung Industri kualifikasi B
PT. TATAMULIA NUSANTARA INDAHmelakukan registrasi SI001-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya kualifikasi B1
PT. TATAMULIA NUSANTARA INDAHmelakukan registrasi SI003-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara kualifikasi B1
PT. TATAMULIA NUSANTARA INDAHmelakukan registrasi SI011-Jasa pelaksana Konstruksi bangunan stadion untuk olahraga outdoor kualifikasi B1
PT. TATAMULIA NUSANTARA INDAHmelakukan registrasi TI505-Jasa Terintegrasi Untuk Konstruksi Bangunan Gedung kualifikasi B1
No | Sub Bidang Klasifikasi/Layanan | Nomor Kode | Kualifikasi | Kemampuan Dasar | Asosiasi | Tgl Permohonan | Tgl Cetak Pertama | Tgl Cetak Perubahan Terakhir | Tgl Reg Th2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tahun | Nilai (Rp. Juta) | |||||||||
1 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Hunian Tunggal dan Koppel | BG001 | B1 | 2019 | 95411 | GAPENSI | 2020-05-18 | 2018-01-23 | 2020-07-02 | 2019-11-21 |
2 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Multi atau Banyak Hunian | BG002 | B2 | 2018 | 1641414 | GAPENSI | 2020-05-18 | 2018-01-23 | 2020-07-02 | 2019-11-21 |
3 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Gudang dan Industri | BG003 | B2 | 2019 | 817336 | GAPENSI | 2020-05-18 | 2018-01-23 | 2020-07-02 | 2019-11-21 |
4 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Komersial | BG004 | B2 | 2017 | 1125235 | GAPENSI | 2020-05-18 | 2018-01-23 | 2020-07-02 | 2019-11-21 |
5 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Hiburan Publik | BG005 | B2 | 2019 | 467710 | GAPENSI | 2020-05-18 | 2018-01-23 | 2020-07-02 | 2019-11-21 |
6 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Hotel, Restoran, dan Bangunan Serupa Lainnya | BG006 | B2 | 2019 | 1339520 | GAPENSI | 2020-05-18 | 2018-01-23 | 2020-07-02 | 2019-11-21 |
7 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Pendidikan | BG007 | B1 | 2011 | 90649 | GAPENSI | 2018-01-04 | 2018-01-23 | 2020-07-02 | 2019-11-21 |
8 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Kesehatan | BG008 | B1 | 2011 | 75333 | GAPENSI | 2018-01-04 | 2018-01-23 | 2020-07-02 | 2019-11-21 |
9 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Gedung Lainnya | BG009 | B1 | 2012 | 100181 | GAPENSI | 2018-01-04 | 2018-01-23 | 2020-07-02 | 2019-11-21 |
10 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya | SI001 | B1 | 2009 | 127981 | GAPENSI | 2018-01-04 | 2018-01-23 | 2019-11-21 | 2019-11-21 |
11 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara | SI003 | B1 | 2010 | 178385 | GAPENSI | 2018-01-04 | 2018-01-23 | 2019-11-21 | 2019-11-21 |
12 | Jasa pelaksana Konstruksi bangunan stadion untuk olahraga outdoor | SI011 | B1 | 2009 | 115500 | GAPENSI | 2018-01-04 | 2018-01-23 | 2019-11-21 | 2019-11-21 |
PT. TATAMULIA NUSANTARA INDAHmelakukan registrasi BG007-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Pendidikan kualifikasi K3
PT. TATAMULIA NUSANTARA INDAHmelakukan registrasi BG009-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Gedung Lainnya kualifikasi K2
PT. TATAMULIA NUSANTARA INDAHmelakukan registrasi SI001-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya kualifikasi K2
PT. TATAMULIA NUSANTARA INDAHmelakukan registrasi SI003-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara kualifikasi K2
Nama Badan Usaha |
: |
TATAMULIA NUSANTARA INDAH |
Alamat Badan Usaha |
: |
Jl. Rawa Gelam V Kav OR 3B, Kawasan Industri Pulo Gadung |
Telepon |
: |
021-4606960 |
NPWP |
: |
01.387.719.6-073.000 |
No
|
Proyek
|
Pemberi Tugas
|
Sub Bidang Kualifikasi
|
Nomor
|
Tanggal
|
|||||||
Tahun
|
Nama
|
Nilai Rupiah (dalam ribuan) |
Kontrak
|
NKPK
|
Berita Acara Serah Terima
|
Berita Acara Serah Terima
|
Kontrak
|
Mulai
|
Selesai
|
|||
|
2019 | Proyek Struktur, Arsitektur, MEP Villa Pererenan-Canggu | 31460000 | PT. MANUNGGAL PROPERTI SEJATI | BG001 | 1 | 001/MPS-TATA/X/2019 | - | 31 October 2018 | 01 November 2018 | 01 November 2018 | 31 October 2019 |
|
2010 | Proyek Surya Research and Education Center (Sure Center) | 27000000 | PT SURYA RESEARCH INTERNATIONAL | BG007 | 1 | 011/SRI/VI/2010 | 001/TATA-SURE/BAST/V/2011 | 23 May 2011 | 14 June 2010 | 14 June 2010 | 23 May 2011 |
|
2008 | Pekerjaan Struktur Proyek PT. Karyadibya Mahardhika | 36566002 | PT. Karyadibya Mahardhika | SI001 | 1 | 012-235-0/SPUM/0809 | Proyek KDM-2 Purwosari | 14 May 2009 | 08 September 2008 | 08 September 2008 | 14 May 2009 |
|
2018 | Kinsington Resideces PT Sumerecon | 532350500 | BG002 | 1 | 012/CTR/SKLG/CKR-03/2015/09 | 001/TATA-KSTN/BAST-1/X/2018 | 15 June 2018 | 15 June 2015 | 15 June 2015 | 15 June 2018 | |
|
2011 | Pembangunan Gedung Gereja Stella Maris | 30587500 | Pengurus Gereja Stella Maris | BG009 | 1 | 02/SPK/PPC-TNI/Stella Maris/SAP/IV/2011 | 001/BAST-I/TATA-PGSM/2012 | 01 May 2012 | 01 April 2011 | 01 April 2011 | 01 May 2012 |
|
2009 | Pembangunan Rumah Sakit Ibu dan Anak Limijati | 22438000 | PT LIMIJATI | BG008 | 1 | 020/SPK/RSBL/ X I /2009 | PRJ-1/20 Rev=0 | 01 August 2011 | 09 November 2009 | 09 November 2009 | 01 August 2011 |
|
2009 | Pembangunan Rumah Sakit Ibu dan Anak Limijati | 22438000 | PT LIMIJATI | BG008 | 1 | 020/SPK/RSBL/XI/2009 | FM/PRJ-1/20 Rev=0 | 01 August 2011 | 09 November 2009 | 09 November 2009 | 01 August 2011 |
|
2019 | Surabaya/ARS, STR, MEP One East Residence | 441679700 | PT/ INVESTASI HASIL SEJAHTERA | BG006 | 1 | 19/HIS-TNI/VI/2014 | 002/BAST2/TNI-MLS/X/2019 | 26 November 2019 | 19 June 2014 | 19 June 2014 | 26 November 2019 |
|
2019 | Fasilitas PT Softex Indonesia | 269500000 | PT. SOFTEX INDONESIA | BG003 | 1 | 3455-softex 2018 | 01/SOFTEX-TATA/BAST I/V219 | 19 February 2019 | 21 December 2017 | 21 December 2017 | 19 February 2019 |
|
2009 | Pekerjaan Arsitektur dan finishing Proyek PT Karyadibya Mahardika | 51800000 | PT Karyadibya Mahardika | SI003 | 1 | K0029-012-00/SPPK/V/2009 | Proyek KDM-2 Purwosari | 14 May 2010 | 14 May 2009 | 14 May 2009 | 14 May 2010 |
|
2007 | Pekerjaan Club Suite dan SPA club Conrad Bali Resort | 33000000 | PT ORIENTAL INDAH BALI HOTEL | SI011 | 1 | LOA P-01_MC | 101/BAST 1/TATA-OIB/II/2009 | 10 February 2009 | 07 August 2007 | 07 August 2007 | 10 February 2009 |
|
2019 | Pedestal Patung Garuda Wisnu Kencana, Ungasan, Bali | 154217781 | PT. GARUDA ADIMATRA | BG005 | 1 | SPK/059/gain/vii/2014 | 022/TNI-GWK.2/BAST/XII2019 | 19 December 2019 | 28 March 2017 | 28 March 2017 | 19 December 2019 |
|
2017 | Jakarta/STR, ARS & MEP Rasuna Tower Jakarta | 361900000 | PT. RASUNA TOWER JAKARTA | BG004 | 1 | SPK/SPKB No. 01/2011 | 002/BAST-RSNT/VIII/2017 | 25 August 2017 | 05 April 2011 | 05 April 2011 | 25 August 2017 |
Sampai saat ini, PT. TATAMULIA NUSANTARA INDAHmemiliki 6pengalaman pekerjaan proyek.
PT. TATAMULIA NUSANTARA INDAHmenyelesaikan pekerjaan proyek Perbaikan Jl. Orang di RW.02 Kel. Tambora sub bidang SI003 pada Suku Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerahdengan no SPK 1370/SPK/-1.792.1/2012dan nilai pekerjaan sebesar Rp.1,188,397,000dari 24 October 2012s/d 24 December 2012, diserah terimakan dengan no BAST 13/BASTP-1/-076.343
PT. TATAMULIA NUSANTARA INDAHmenyelesaikan pekerjaan proyek Rehabilitasi Berat Gedung SDN KARET 01 sub bidang BG007 pada SUKU DINAS PENDIDIKAN DASARdengan no SPK 2029/-076.742dan nilai pekerjaan sebesar Rp.730,334,000dari 22 August 2013s/d 15 November 2013, diserah terimakan dengan no BAST 4729/-076.742/BASTJK/2013
PT. TATAMULIA NUSANTARA INDAHmenyelesaikan pekerjaan proyek Rehab Gedung Kantor Seksi Dinas Dikmen Kancam Pasar Minggu sub bidang BG009 pada Suku Dinas Pendidikan Menengahdengan no SPK 2954/-076.97dan nilai pekerjaan sebesar Rp.401,500,000dari 31 August 2012s/d 24 October 2012, diserah terimakan dengan no BAST 236/-079.97
PT. TATAMULIA NUSANTARA INDAHmenyelesaikan pekerjaan proyek Pemagaran Tanah Aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat sub bidang BG009 pada SUKU BADAN PENGELOLA ASET DAERAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARATdengan no SPK 346.D/-077.6dan nilai pekerjaan sebesar Rp.958,742,000dari 30 October 2017s/d 13 December 2017, diserah terimakan dengan no BAST 347/-077.6
PT. TATAMULIA NUSANTARA INDAHmenyelesaikan pekerjaan proyek Perawatan Berat Gedung lanjutan SMA Negeri 81 sub bidang BG007 pada Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Timurdengan no SPK 3500/1.712.3dan nilai pekerjaan sebesar Rp.1,102,200,000dari 22 October 2014s/d 20 December 2014, diserah terimakan dengan no BAST 4356/1.712.3
PT. TATAMULIA NUSANTARA INDAHmenyelesaikan pekerjaan proyek Melaksanakan Pekerjaan Penambahan dan Perbaikan Saluran Kantor Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok sub bidang SI001 pada Kantor OTORITAS PELABUHAN TANJUNG PRIOKdengan no SPK PL.106/1/11/OP.TKP-11dan nilai pekerjaan sebesar Rp.1,172,316,000dari 14 November 2011s/d 13 December 2011, diserah terimakan dengan no BAST PL.104/4/3/OP.TPK-11
Nama Badan Usaha |
: |
TATAMULIA NUSANTARA INDAH |
Alamat Badan Usaha |
: |
Jl. Rawa Gelam V Kav OR 3B, Kawasan Industri Pulo Gadung |
Telepon |
: |
021-4606960 |
NPWP |
: |
01.387.719.6-073.000 |
No | Nomor Kode | Kualifikasi | Asosiasi | Pengajuan Asosiasi | Persetujuan Pusat | Persetujuan LPJK | Cetak Registrasi Th Ke-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BG007 | B1 | GAPENSI | 2019-11-14 | 2019-11-14 | 2019-11-21 | 2019-11-21 |
2 | BG008 | B1 | GAPENSI | 2019-11-14 | 2019-11-14 | 2019-11-21 | 2019-11-21 |
3 | BG009 | B1 | GAPENSI | 2019-11-14 | 2019-11-14 | 2019-11-21 | 2019-11-21 |
4 | SI001 | B1 | GAPENSI | 2019-11-14 | 2019-11-14 | 2019-11-21 | 2019-11-21 |
5 | SI003 | B1 | GAPENSI | 2019-11-14 | 2019-11-14 | 2019-11-21 | 2019-11-21 |
6 | SI011 | B1 | GAPENSI | 2019-11-14 | 2019-11-14 | 2019-11-21 | 2019-11-21 |
7 | BG001 | B1 | GAPENSI | 2019-11-14 | 2019-11-14 | 2019-11-21 | 2019-11-21 |
8 | BG002 | B2 | GAPENSI | 2019-11-14 | 2019-11-14 | 2019-11-21 | 2019-11-21 |
9 | BG003 | B2 | GAPENSI | 2019-11-14 | 2019-11-14 | 2019-11-21 | 2019-11-21 |
10 | BG004 | B2 | GAPENSI | 2019-11-14 | 2019-11-14 | 2019-11-21 | 2019-11-21 |
11 | BG005 | B2 | GAPENSI | 2019-11-14 | 2019-11-14 | 2019-11-21 | 2019-11-21 |
12 | BG006 | B2 | GAPENSI | 2019-11-14 | 2019-11-14 | 2019-11-21 | 2019-11-21 |
PT. TATAMULIA NUSANTARA INDAHmelakukan registrasi BG007-Konstruksi Gedung Penginapan dengan kualifikasi K3pada asosiasi GAPEKNAS.
PT. TATAMULIA NUSANTARA INDAHmelakukan registrasi BG009-Konstruksi Gedung Lainnya dengan kualifikasi K2pada asosiasi GAPEKNAS.
PT. TATAMULIA NUSANTARA INDAHmelakukan registrasi SI001-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya dengan kualifikasi K2pada asosiasi GAPEKNAS.
PT. TATAMULIA NUSANTARA INDAHmelakukan registrasi SI003-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara dengan kualifikasi K2pada asosiasi GAPEKNAS.
Nama Badan Usaha |
: |
TATAMULIA NUSANTARA INDAH |
Alamat Badan Usaha |
: |
Jl. Rawa Gelam V Kav OR 3B, Kawasan Industri Pulo Gadung |
Telepon |
: |
021-4606960 |
NPWP |
: |
01.387.719.6-073.000 |
No | Nomor Kode | Kualifikasi | Asosiasi | Pengajuan Asosiasi | Persetujuan Pusat | Persetujuan LPJK | Cetak Registrasi Th Ke-3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BG007 | B1 | GAPENSI | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 2020-07-13 |
2 | BG008 | B1 | GAPENSI | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 2020-07-13 |
3 | BG009 | B1 | GAPENSI | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 2020-07-13 |
4 | SI001 | B1 | GAPENSI | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 2020-07-13 |
5 | SI003 | B1 | GAPENSI | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 2020-07-13 |
6 | SI011 | B1 | GAPENSI | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 2020-07-13 |
7 | BG001 | B1 | GAPENSI | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 2020-07-13 |
8 | BG002 | B2 | GAPENSI | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 2020-07-13 |
9 | BG003 | B2 | GAPENSI | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 2020-07-13 |
10 | BG004 | B2 | GAPENSI | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 2020-07-13 |
11 | BG005 | B2 | GAPENSI | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 2020-07-13 |
12 | BG006 | B2 | GAPENSI | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 2020-07-13 |
PT. TATAMULIA NUSANTARA INDAHmelakukan registrasi BG007-Konstruksi Gedung Penginapan dengan kualifikasi K3pada asosiasi GAPEKNAS.
PT. TATAMULIA NUSANTARA INDAHmelakukan registrasi BG009-Konstruksi Gedung Lainnya dengan kualifikasi K2pada asosiasi GAPEKNAS.
PT. TATAMULIA NUSANTARA INDAHmelakukan registrasi SI001-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya dengan kualifikasi K2pada asosiasi GAPEKNAS.
PT. TATAMULIA NUSANTARA INDAHmelakukan registrasi SI003-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara dengan kualifikasi K2pada asosiasi GAPEKNAS.
PT. TATAMULIA NUSANTARA INDAH merupakan perusahaan konstruksi yang berbasis di KOTA ADM. JAKARTA TIMUR, Indonesia. Berdiri sejak lama, PT. TATAMULIA NUSANTARA INDAH telah menjadi salah satu pemimpin di industri konstruksi dengan spesialisasi utama dalam pembangunan infrastruktur dan proyek komersial skala besar.
PT. TATAMULIA NUSANTARA INDAH melayani jasa konstruksi:
BG001 Konstruksi Gedung Hunian, BG002 Konstruksi Gedung Perkantoran, BG003 Konstruksi Gedung Industri, BG004 Konstruksi Gedung Perbelanjaan, BG005 Konstruksi Gedung Kesehatan, BG006 Konstruksi Gedung Pendidikan, BG007 Konstruksi Gedung Penginapan, BG008 Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga, BG009 Konstruksi Gedung Lainnya, BS001 Bangunan Sipil Jalan, GT003 Konstruksi Gedung Industri, SI001 Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya, SI003 Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara, SI011 Jasa pelaksana Konstruksi bangunan stadion untuk olahraga outdoor, TI505 Jasa Terintegrasi Untuk Konstruksi Bangunan Gedung
Keunggulan kami terletak pada tim profesional yang berpengalaman, teknologi konstruksi terkini yang digunakan, dan kemitraan strategis dengan pemasok dan mitra bisnis. Pendekatan kami yang kolaboratif dan solusi yang terfokus membuat kami menjadi pilihan utama dalam industri.
Kami mengutamakan integritas, keamanan, inovasi, dan kepuasan pelanggan. Kami berkomitmen untuk beroperasi dengan standar tertinggi dalam hal kualitas, keamanan, dan keberlanjutan lingkungan
PT. TATAMULIA NUSANTARA INDAH mendorong budaya kerja yang inklusif, di mana setiap individu dihargai dan diinspirasi untuk berinovasi. Kami mempromosikan kolaborasi tim, etika kerja yang tinggi, dan sikap proaktif dalam menghadapi tantangan.
Kami telah bekerja sama dengan berbagai klien terkemuka termasuk pemerintah, pengembang properti, dan perusahaan swasta. Referensi positif dari klien kami menggarisbawahi reputasi kami sebagai penyedia layanan konstruksi yang terpercaya.
Dengan komitmen kami terhadap kualitas, inovasi, dan pelayanan pelanggan yang unggul, PT. TATAMULIA NUSANTARA INDAH terus berupaya menjadi pionir dalam industri konstruksi. Kami berharap dapat terus berkontribusi pada pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat Indonesia.
Kami mengundang Anda untuk menjelajahi lebih lanjut tentang layanan dan proyek-proyek kami. Hubungi kami hari ini untuk diskusi lebih lanjut tentang bagaimana kami dapat mendukung kebutuhan konstruksi Anda.
Kota Adm. Jakarta Timur13930
Keselamatan dan kesehatan kerja adalah prioritas utama kami. Kami mengimplementasikan kebijakan keselamatan kerja yang ketat untuk melindungi seluruh tim kami dan pihak terkait.
Ya, kami memiliki tim khusus yang terampil dan berpengalaman dalam mengelola proyek-proyek skala besar.
Kami memiliki kebijakan anti-diskriminasi yang menjamin kesetaraan kesempatan bagi semua individu tanpa memandang latar belakang atau identitas.
Ya, kami memiliki program pengembangan keterampilan terstruktur untuk meningkatkan kompetensi dan kualitas karyawan dalam industri konstruksi.
Kami memiliki proses pemilihan pemasok material dan peralatan yang ketat untuk memastikan kualitas dan kehandalan dalam setiap proyek.
Kami aktif mengadopsi teknologi terkini dalam proyek konstruksi untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi.
Ya, kami menerima subkontrak untuk proyek-proyek tertentu sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan proyek.
Kami menerapkan strategi manajemen yang efisien dan menggunakan teknologi terkini untuk memastikan efisiensi dan penghematan biaya dalam setiap proyek.
Kami menerapkan kontrol kualitas yang ketat dan menggunakan material berkualitas tinggi untuk memastikan hasil konstruksi yang tahan lama dan aman.
Informasi dan data tentang PT. TATAMULIA NUSANTARA INDAH yang disediakan di indokontraktor.com dikumpulkan dari register resmi perusahaan dan sumber data publik lainnya. Semua data disediakan sebagai pedoman dan telah disiapkan untuk tujuan informasi saja. Ketahuilah bahwa data dapat berubah sejak pembaruan terakhir.