Nama Badan Usaha | : | PT. TOTAL BUANA MANDIRI |
Alamat | : | KOTA PEKANBARU, Indonesia |
Kode Pos | : | |
Telepon | : | -****** |
Fax | : | |
: | XXXXXXXXXXXXXXX@gmail.com | |
NPWP | : | 1 |
Bentuk Badan Usaha | : | PT |
Jenis Badan Usaha | : | Pelaksanaan |
Asosiasi | : | GAPENSI |
PT. TOTAL BUANA MANDIRImelakukan registrasi BG003-Konstruksi Gedung Industri kualifikasi K2
PT. TOTAL BUANA MANDIRImelakukan registrasi BG007-Konstruksi Gedung Penginapan kualifikasi K2
PT. TOTAL BUANA MANDIRImelakukan registrasi BG009-Konstruksi Gedung Lainnya kualifikasi K1
PT. TOTAL BUANA MANDIRImelakukan registrasi SI001-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya kualifikasi K2
PT. TOTAL BUANA MANDIRImelakukan registrasi SI002-Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Pengolahan Air Minum dan Air Limbah Serta Bangunan Pengolahan Sampah. kualifikasi K2
PT. TOTAL BUANA MANDIRImelakukan registrasi SI004-Jasa Pelaksana Konstruksi Pekerjaan Jembatan, Jalan Layang, Terowongan dan Subways kualifikasi K1
No | Sub Bidang Klasifikasi/Layanan | Nomor Kode | Kualifikasi | Kemampuan Dasar | Asosiasi | Tgl Permohonan | Tgl Cetak Pertama | Tgl Cetak Perubahan Terakhir | Tgl Reg Th2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tahun | Nilai (Rp. Juta) | |||||||||
1 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Gudang dan Industri | BG003 | K2 | 2014 | 3511 | GAPENSI | 2018-09-03 | 2018-09-06 | 2020-03-20 | 2020-04-02 |
2 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Pendidikan | BG007 | K2 | 2014 | 3342 | GAPENSI | 2018-09-03 | 2018-09-06 | 2020-03-20 | 2020-04-02 |
3 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Gedung Lainnya | BG009 | K1 | 0 | 0 | GAPENSI | 2018-09-03 | 2018-09-06 | 2020-03-20 | 2020-04-02 |
4 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya | SI001 | K2 | 2014 | 3861 | GAPENSI | 2018-09-03 | 2018-09-06 | 2020-03-20 | 2020-04-02 |
5 | Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Pengolahan Air Minum dan Air Limbah Serta Bangunan Pengolahan Sampah. | SI002 | K2 | 2014 | 4465 | GAPENSI | 2018-09-03 | 2018-09-06 | 2020-03-20 | 2020-04-02 |
6 | Jasa Pelaksana Konstruksi Pekerjaan Jembatan, Jalan Layang, Terowongan dan Subways | SI004 | K1 | 0 | 0 | GAPENSI | 2018-09-03 | 2018-09-06 | 2020-03-20 | 2020-04-02 |
Nama Badan Usaha |
: |
TOTAL BUANA MANDIRI |
Alamat Badan Usaha |
: |
Jl. Irkab No. 27 Kel. Sidomulyo Timur Kec. Marpoyan Damai |
Telepon |
: |
- |
NPWP |
: |
90.305.687.7-216.000 |
No
|
Proyek
|
Pemberi Tugas
|
Sub Bidang Kualifikasi
|
Nomor
|
Tanggal
|
|||||||
Tahun
|
Nama
|
Nilai Rupiah (dalam ribuan) |
Kontrak
|
NKPK
|
Berita Acara Serah Terima
|
Berita Acara Serah Terima
|
Kontrak
|
Mulai
|
Selesai
|
|||
|
2014 | Pembangunan Sekolah Kota Pekanbaru | 1089000 | Dinas PU | BG007 | 1 | 25/PA-SKDP/2014/499 | 25/BA/PHO/PA-SKDP/2014/499 | 07 October 2014 | 18 April 2014 | 18 April 2014 | 07 October 2014 |
|
2014 | Pembangunan Gudang Desa Bangko | 1144000 | Dinas PU | BG003 | 1 | 255/PA-SKDP/2014/499 | 255/BA/PHO/PA-SKDP/2014/499 | 06 October 2014 | 18 March 2014 | 18 March 2014 | 06 October 2014 |
|
2014 | Pembangunan Turap Kec. Kampar | 1258000 | Dinas PU | SI001 | 1 | 61/KONTRAK/SP/PU/VIII/2014 | 61/BA/PHO/SP/PU/XII/2014 | 26 August 2014 | 19 May 2014 | 19 May 2014 | 26 August 2014 |
|
2014 | Pembangunan Bak Limbah Rumah Sakit | 1455000 | Dinas PU | SI002 | 1 | 81/KONTRAK/SPP/PU/II/2014 | 81/BA/PHO/SPP/PU/V/2014 | 19 May 2014 | 14 February 2014 | 14 February 2014 | 19 May 2014 |
Nama Badan Usaha |
: |
TOTAL BUANA MANDIRI |
Alamat Badan Usaha |
: |
Jl. Irkab No. 27 Kel. Sidomulyo Timur Kec. Marpoyan Damai |
Telepon |
: |
- |
NPWP |
: |
90.305.687.7-216.000 |
No | Nomor Kode | Kualifikasi | Asosiasi | Pengajuan Asosiasi | Persetujuan Pusat | Persetujuan LPJK | Cetak Registrasi Th Ke-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BG003 | K2 | GAPENSI | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 2020-04-02 | 2020-04-02 |
2 | BG007 | K2 | GAPENSI | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 2020-04-02 | 2020-04-02 |
3 | BG009 | K1 | GAPENSI | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 2020-04-02 | 2020-04-02 |
4 | SI001 | K2 | GAPENSI | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 2020-04-02 | 2020-04-02 |
5 | SI002 | K2 | GAPENSI | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 2020-04-02 | 2020-04-02 |
6 | SI004 | K1 | GAPENSI | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 2020-04-02 | 2020-04-02 |
Nama Badan Usaha |
: |
TOTAL BUANA MANDIRI |
Alamat Badan Usaha |
: |
Jl. Irkab No. 27 Kel. Sidomulyo Timur Kec. Marpoyan Damai |
Telepon |
: |
- |
NPWP |
: |
90.305.687.7-216.000 |
No | Nomor Kode | Kualifikasi | Asosiasi | Pengajuan Asosiasi | Persetujuan Pusat | Persetujuan LPJK | Cetak Registrasi Th Ke-3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BG003 | K2 | GAPENSI | 2016-08-22 | 2016-08-23 | ||
2 | BG007 | K2 | GAPENSI | 2016-08-22 | 2016-08-23 | ||
3 | BG009 | K1 | GAPENSI | 2016-08-22 | 2016-08-23 | ||
4 | SI001 | K2 | GAPENSI | 2016-08-22 | 2016-08-23 | ||
5 | SI002 | K2 | GAPENSI | 2016-08-22 | 2016-08-23 | ||
6 | SI004 | K1 | GAPENSI | 2016-08-22 | 2016-08-23 |
PT. TOTAL BUANA MANDIRI merupakan perusahaan konstruksi yang berbasis di KOTA PEKANBARU, Indonesia. Berdiri sejak lama, PT. TOTAL BUANA MANDIRI telah menjadi salah satu pemimpin di industri konstruksi dengan spesialisasi utama dalam pembangunan infrastruktur dan proyek komersial skala besar.
PT. TOTAL BUANA MANDIRI melayani jasa konstruksi:
BG003 Konstruksi Gedung Industri, BG007 Konstruksi Gedung Penginapan, BG009 Konstruksi Gedung Lainnya, SI001 Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya, SI002 Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Pengolahan Air Minum dan Air Limbah Serta Bangunan Pengolahan Sampah., SI004 Jasa Pelaksana Konstruksi Pekerjaan Jembatan, Jalan Layang, Terowongan dan Subways
Keunggulan kami terletak pada tim profesional yang berpengalaman, teknologi konstruksi terkini yang digunakan, dan kemitraan strategis dengan pemasok dan mitra bisnis. Pendekatan kami yang kolaboratif dan solusi yang terfokus membuat kami menjadi pilihan utama dalam industri.
Kami mengutamakan integritas, keamanan, inovasi, dan kepuasan pelanggan. Kami berkomitmen untuk beroperasi dengan standar tertinggi dalam hal kualitas, keamanan, dan keberlanjutan lingkungan
PT. TOTAL BUANA MANDIRI mendorong budaya kerja yang inklusif, di mana setiap individu dihargai dan diinspirasi untuk berinovasi. Kami mempromosikan kolaborasi tim, etika kerja yang tinggi, dan sikap proaktif dalam menghadapi tantangan.
Kami telah bekerja sama dengan berbagai klien terkemuka termasuk pemerintah, pengembang properti, dan perusahaan swasta. Referensi positif dari klien kami menggarisbawahi reputasi kami sebagai penyedia layanan konstruksi yang terpercaya.
Dengan komitmen kami terhadap kualitas, inovasi, dan pelayanan pelanggan yang unggul, PT. TOTAL BUANA MANDIRI terus berupaya menjadi pionir dalam industri konstruksi. Kami berharap dapat terus berkontribusi pada pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat Indonesia.
Kami mengundang Anda untuk menjelajahi lebih lanjut tentang layanan dan proyek-proyek kami. Hubungi kami hari ini untuk diskusi lebih lanjut tentang bagaimana kami dapat mendukung kebutuhan konstruksi Anda.
Kota Pekanbaru
Kami memiliki komitmen tinggi terhadap etika dan integritas dalam setiap aspek bisnis dan hubungan kerja dengan mitra dan klien.
Kami memiliki proses pemilihan pemasok material dan peralatan yang ketat untuk memastikan kualitas dan kehandalan dalam setiap proyek.
Kami aktif dalam memperhatikan aspek keberlanjutan dalam setiap proyek yang kami kerjakan, termasuk penggunaan material ramah lingkungan dan praktik konstruksi yang berkelanjutan.
Kami memberikan dukungan pada pengembangan masyarakat lokal melalui program CSR dan kemitraan dengan pihak-pihak terkait.
Kami mengukur keberhasilan proyek konstruksi berdasarkan kualitas hasil pekerjaan, kepuasan pelanggan, serta kepatuhan terhadap tenggat waktu dan anggaran.
Kami memiliki tim yang terdiri dari tenaga ahli berpengalaman di bidang konstruksi dengan komitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada klien.
Kami selalu berusaha memberikan pelayanan terbaik dan mengutamakan kepuasan pelanggan dengan mendengarkan masukan dan umpan balik secara aktif.
Informasi dan data tentang PT. TOTAL BUANA MANDIRI yang disediakan di indokontraktor.com dikumpulkan dari register resmi perusahaan dan sumber data publik lainnya. Semua data disediakan sebagai pedoman dan telah disiapkan untuk tujuan informasi saja. Ketahuilah bahwa data dapat berubah sejak pembaruan terakhir.