Nama Badan Usaha | : | PT. Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk |
Alamat | : | Alamat:WIKA Tower 1, JL. D.I. Panjaitan Kav.9 Kode Pos 13340 Kota Kota Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta 021-85908862 / 021-85909003 / 021-83782471 021-85904146 - KOTA ADM. JAKARTA TIMUR, Indonesia |
Kode Pos | : | 12820 |
Telepon | : | 021-****** |
Fax | : | 021-85911974 |
: | XXXXXXXXXXXXXXX@gmail.com | |
NPWP | : | 1 |
Bentuk Badan Usaha | : | PT |
Jenis Badan Usaha | : | - |
Asosiasi | : | GAPEKNAS |
PT. Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbkmelakukan registrasi BG001-Konstruksi Gedung Hunian kualifikasi B2
PT. Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbkmelakukan registrasi BG002-Konstruksi Gedung Perkantoran kualifikasi B2
PT. Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbkmelakukan registrasi BG003-Konstruksi Gedung Industri kualifikasi B2
PT. Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbkmelakukan registrasi BG004-Konstruksi Gedung Perbelanjaan kualifikasi B2
PT. Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbkmelakukan registrasi BG005-Konstruksi Gedung Kesehatan kualifikasi B2
PT. Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbkmelakukan registrasi BG006-Konstruksi Gedung Pendidikan kualifikasi B2
PT. Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbkmelakukan registrasi BG007-Konstruksi Gedung Penginapan kualifikasi B2
PT. Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbkmelakukan registrasi BG008-Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga kualifikasi B2
PT. Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbkmelakukan registrasi BG009-Konstruksi Gedung Lainnya kualifikasi B2
PT. Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbkmelakukan registrasi EL001-Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Pembangkit Tenaga Listrik Semua Daya kualifikasi B1
PT. Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbkmelakukan registrasi EL002-Jasa Pelaksana Instalasi Pembangkit Tenaga Listrik daya maksimum 10 MW kualifikasi B1
PT. Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbkmelakukan registrasi EL005-Jasa Pelaksana Konstruksi Jaringan Transmisi Telekomunikasi dan/atau Telepon kualifikasi B1
PT. Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbkmelakukan registrasi EL006-Jasa Pelaksana Konstruksi Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Menengah kualifikasi B2
PT. Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbkmelakukan registrasi EL007-Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Rendah kualifikasi B1
PT. Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbkmelakukan registrasi EL008-Jasa pelaksana instalasi jaringan distribusi telekomunikasi dan/atau telepon kualifikasi B1
PT. Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbkmelakukan registrasi EL009-Jasa Pelaksana instalasi Sistem Kontrol dan Instrumentasi kualifikasi B1
PT. Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbkmelakukan registrasi EL010-Jasa Pelaksana Instalasi Tenaga Listrik Gedung dan Pabrik kualifikasi B2
PT. Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbkmelakukan registrasi EL011-Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Elektrikal Lainnya kualifikasi B2
PT. Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbkmelakukan registrasi GT001-Bangunan Gedung Hunian kualifikasi B
PT. Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbkmelakukan registrasi GT002-Konstruksi Gedung Hunian kualifikasi B
PT. Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbkmelakukan registrasi GT004-Konstruksi Gedung Perbelanjaan kualifikasi B
PT. Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbkmelakukan registrasi GT005-Konstruksi Gedung Kesehatan kualifikasi B
PT. Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbkmelakukan registrasi GT006-Konstruksi Gedung Pendidikan kualifikasi B
PT. Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbkmelakukan registrasi GT007-Konstruksi Gedung Penginapan kualifikasi B
PT. Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbkmelakukan registrasi GT008-Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga kualifikasi B
PT. Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbkmelakukan registrasi IN001-Instalasi Mekanikal kualifikasi Spesialis
PT. Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbkmelakukan registrasi IN006-Instalasi Elektronika kualifikasi Spesialis
PT. Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbkmelakukan registrasi IN007-Instalasi saluran air (plambing) kualifikasi Spesialis
PT. Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbkmelakukan registrasi IN008-Instalasi Pendingin Dan Ventilasi Udara kualifikasi Spesialis
PT. Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbkmelakukan registrasi MK001-Jasa pelaksana konstruksi pemasangan pendingin udara (Air Conditioner), pemanas dan ventilasi kualifikasi B2
PT. Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbkmelakukan registrasi MK002-Jasa Pelaksana konstruksi Pemasangan Pipa Air (Plumbing) dalam Bangunan dan Salurannya kualifikasi B2
PT. Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbkmelakukan registrasi MK003-Jasa Pelaksana Konstruksi Pemasangan Pipa Gas dalam Bangunan kualifikasi B2
PT. Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbkmelakukan registrasi MK004-Jasa Pelaksana Konstruksi Insulasi dalam Bangunan kualifikasi B2
PT. Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbkmelakukan registrasi MK005-Jasa Pelaksana Konstruksi Pemasangan Lift dan Tangga Berjalan kualifikasi B2
PT. Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbkmelakukan registrasi MK006-Jasa Pelaksana Konstruksi Pertambangan dan Manufaktur kualifikasi B1
PT. Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbkmelakukan registrasi MK008-Jasa pelaksana instalasi alat angkut dan alat angkat kualifikasi B2
PT. Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbkmelakukan registrasi MK010-Jasa pelaksana instalasi fasilitas produksi, penyimpanan minyak dan gas (pekerjaan rekayasa) kualifikasi B1
PT. Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbkmelakukan registrasi PB004-Dekorasi Interior kualifikasi Spesialis
PT. Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbkmelakukan registrasi PL002-Pengerukan kualifikasi B1
PT. Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbkmelakukan registrasi SI001-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya kualifikasi B1
PT. Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbkmelakukan registrasi SI002-Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Pengolahan Air Minum dan Air Limbah Serta Bangunan Pengolahan Sampah. kualifikasi B2
PT. Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbkmelakukan registrasi SI003-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara kualifikasi B1
PT. Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbkmelakukan registrasi SI004-Jasa Pelaksana Konstruksi Pekerjaan Jembatan, Jalan Layang, Terowongan dan Subways kualifikasi B1
PT. Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbkmelakukan registrasi SI005-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Perpipaan Air Minum Jarak Jauh kualifikasi B2
PT. Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbkmelakukan registrasi SI006-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Perpipaan Air Limbah Jarak Jauh kualifikasi B2
PT. Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbkmelakukan registrasi SI008-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Perpipaan Air Minum Lokal kualifikasi B2
PT. Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbkmelakukan registrasi SI009-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Perpipaan Air Limbah Lokal kualifikasi B2
PT. Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbkmelakukan registrasi SI011-Jasa pelaksana Konstruksi bangunan stadion untuk olahraga outdoor kualifikasi B2
PT. Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbkmelakukan registrasi SI012-Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Fasilitas Olah Raga Indoor dan Fasilitas Rekreasi kualifikasi B2
PT. Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbkmelakukan registrasi TI505-Jasa Terintegrasi Untuk Konstruksi Bangunan Gedung kualifikasi B2
No | Sub Bidang Klasifikasi/Layanan | Nomor Kode | Kualifikasi | Kemampuan Dasar | Asosiasi | Tgl Permohonan | Tgl Cetak Pertama | Tgl Cetak Perubahan Terakhir | Tgl Reg Th2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tahun | Nilai (Rp. Juta) | |||||||||
1 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Hunian Tunggal dan Koppel | BG001 | B2 | 2012 | 290144 | GAPENSI | 2018-07-23 | 2018-08-03 | 2019-08-20 | 2020-05-13 |
2 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Multi atau Banyak Hunian | BG002 | B2 | 2012 | 526078 | GAPENSI | 2018-07-23 | 2018-08-03 | 2019-08-20 | 2020-05-13 |
3 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Gudang dan Industri | BG003 | B2 | 2010 | 302474 | GAPENSI | 2018-07-23 | 2018-08-03 | 2019-08-20 | 2020-05-13 |
4 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Komersial | BG004 | B2 | 2011 | 301409 | GAPENSI | 2018-07-23 | 2018-08-03 | 2019-08-20 | 2020-05-13 |
5 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Hiburan Publik | BG005 | B2 | 2014 | 261640 | GAPENSI | 2018-07-23 | 2018-08-03 | 2019-08-20 | 2020-05-13 |
6 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Hotel, Restoran, dan Bangunan Serupa Lainnya | BG006 | B2 | 2014 | 457246 | GAPENSI | 2018-07-23 | 2018-08-03 | 2019-08-20 | 2020-05-13 |
7 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Pendidikan | BG007 | B2 | 2013 | 301596 | GAPENSI | 2018-07-23 | 2018-08-03 | 2019-08-20 | 2020-05-13 |
8 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Kesehatan | BG008 | B2 | 2013 | 270928 | GAPENSI | 2018-07-23 | 2018-08-03 | 2019-08-20 | 2020-05-13 |
9 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Gedung Lainnya | BG009 | B2 | 2014 | 291380 | GAPENSI | 2018-07-23 | 2018-08-03 | 2019-08-20 | 2020-05-13 |
10 | Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Pembangkit Tenaga Listrik Semua Daya | EL001 | B1 | 2015 | 62853 | AKLI | 2018-08-10 | 2018-08-23 | 2019-09-27 | 2017-04-04 |
11 | Jasa Pelaksana Instalasi Pembangkit Tenaga Listrik daya maksimum 10 MW | EL002 | B1 | 2010 | 58930 | AKLI | 2018-08-10 | 2018-08-23 | 2019-09-27 | 2017-04-04 |
12 | Jasa Pelaksana Konstruksi Jaringan Transmisi Telekomunikasi dan/atau Telepon | EL005 | B1 | 2015 | 63804 | AKLI | 2018-08-10 | 2018-08-23 | 2019-09-27 | 2017-04-04 |
13 | Jasa Pelaksana Konstruksi Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Menengah | EL006 | B2 | 2018 | 263998 | AKLI | 2019-09-17 | 2018-08-23 | 2019-09-27 | 2017-04-04 |
14 | Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Rendah | EL007 | B1 | 2012 | 55532 | AKLI | 2018-08-10 | 2018-08-23 | 2019-09-27 | 2017-04-04 |
15 | Jasa pelaksana instalasi jaringan distribusi telekomunikasi dan/atau telepon | EL008 | B1 | 2014 | 53829 | AKLI | 2018-08-10 | 2018-08-23 | 2019-09-27 | 2017-04-04 |
16 | Jasa Pelaksana instalasi Sistem Kontrol dan Instrumentasi | EL009 | B1 | 2015 | 55962 | AKLI | 2018-08-10 | 2018-08-23 | 2019-09-27 | 2017-04-04 |
17 | Jasa Pelaksana Instalasi Tenaga Listrik Gedung dan Pabrik | EL010 | B2 | 2014 | 257850 | AKLI | 2018-08-10 | 2018-08-23 | 2019-09-27 | 2017-04-04 |
18 | Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Elektrikal Lainnya | EL011 | B2 | 2019 | 261423 | AKLI | 2019-09-17 | 2018-08-23 | 2019-09-27 | 2017-04-04 |
19 | Jasa pelaksana konstruksi pemasangan pendingin udara (Air Conditioner), pemanas dan ventilasi | MK001 | B2 | 2013 | 267555 | GAPENSI | 2018-07-23 | 2018-08-03 | 2019-08-20 | 2020-05-13 |
20 | Jasa Pelaksana konstruksi Pemasangan Pipa Air (Plumbing) dalam Bangunan dan Salurannya | MK002 | B2 | 2010 | 287601 | GAPENSI | 2018-07-23 | 2018-08-03 | 2019-08-20 | 2020-05-13 |
21 | Jasa Pelaksana Konstruksi Pemasangan Pipa Gas dalam Bangunan | MK003 | B2 | 2015 | 268792 | GAPENSI | 2018-07-23 | 2018-08-03 | 2019-08-20 | 2020-05-13 |
22 | Jasa Pelaksana Konstruksi Insulasi dalam Bangunan | MK004 | B2 | 2012 | 277371 | GAPENSI | 2018-07-23 | 2018-08-03 | 2019-08-20 | 2020-05-13 |
23 | Jasa Pelaksana Konstruksi Pemasangan Lift dan Tangga Berjalan | MK005 | B2 | 2013 | 267313 | GAPENSI | 2018-07-23 | 2018-08-03 | 2019-08-20 | 2020-05-13 |
24 | Jasa Pelaksana Konstruksi Pertambangan dan Manufaktur | MK006 | B1 | 2015 | 255042 | GAPENSI | 2018-07-23 | 2018-08-03 | 2019-08-20 | 2020-05-13 |
25 | Jasa pelaksana instalasi alat angkut dan alat angkat | MK008 | B2 | 2015 | 258893 | GAPENSI | 2018-07-23 | 2018-08-03 | 2019-08-20 | 2020-05-13 |
26 | Jasa pelaksana instalasi fasilitas produksi, penyimpanan minyak dan gas (pekerjaan rekayasa) | MK010 | B1 | 2013 | 56757 | GAPENSI | 2018-07-23 | 2018-08-03 | 2019-08-20 | 2020-05-13 |
27 | Jasa Pelaksana Perakitan dan Pemasangan Konstruksi Prafabrikasi untuk Konstruksi Bangunan Gedung | PL002 | B1 | 2019 | 236709 | GAPENSI | 2019-09-30 | 2019-10-09 | 2019-10-09 | 2020-05-13 |
28 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya | SI001 | B1 | 2013 | 54691 | GAPENSI | 2018-07-23 | 2018-08-03 | 2019-08-20 | 2020-05-13 |
29 | Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Pengolahan Air Minum dan Air Limbah Serta Bangunan Pengolahan Sampah. | SI002 | B2 | 2015 | 264014 | GAPENSI | 2018-07-23 | 2018-08-03 | 2019-08-20 | 2020-05-13 |
30 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara | SI003 | B1 | 2013 | 61764 | GAPENSI | 2018-07-23 | 2018-08-03 | 2019-08-20 | 2020-05-13 |
31 | Jasa Pelaksana Konstruksi Pekerjaan Jembatan, Jalan Layang, Terowongan dan Subways | SI004 | B1 | 2015 | 61267 | GAPENSI | 2018-07-23 | 2018-08-03 | 2019-08-20 | 2020-05-13 |
32 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Perpipaan Air Minum Jarak Jauh | SI005 | B2 | 2010 | 288521 | GAPENSI | 2018-07-23 | 2018-08-03 | 2019-08-20 | 2020-05-13 |
33 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Perpipaan Air Limbah Jarak Jauh | SI006 | B2 | 2012 | 289319 | GAPENSI | 2018-07-23 | 2018-08-03 | 2019-08-20 | 2020-05-13 |
34 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Perpipaan Air Minum Lokal | SI008 | B2 | 2013 | 272596 | GAPENSI | 2018-07-23 | 2018-08-03 | 2019-08-20 | 2020-05-13 |
35 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Perpipaan Air Limbah Lokal | SI009 | B2 | 2009 | 306782 | GAPENSI | 2018-07-23 | 2018-08-03 | 2019-08-20 | 2020-05-13 |
36 | Jasa pelaksana Konstruksi bangunan stadion untuk olahraga outdoor | SI011 | B2 | 2014 | 259084 | GAPENSI | 2018-07-23 | 2018-08-03 | 2019-08-20 | 2020-05-13 |
37 | Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Fasilitas Olah Raga Indoor dan Fasilitas Rekreasi | SI012 | B2 | 2010 | 289256 | GAPENSI | 2018-07-23 | 2018-08-03 | 2019-08-20 | 2020-05-13 |
38 | Jasa Terintegrasi Untuk Konstruksi Bangunan Gedung | TI505 | B2 | 2015 | 1135862 | GAPENRI | 2019-09-20 | 2019-09-25 | 2019-09-25 | 2018-03-02 |
PT. Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbkmelakukan registrasi BG007-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Pendidikan kualifikasi K3
PT. Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbkmelakukan registrasi BG009-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Gedung Lainnya kualifikasi K2
PT. Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbkmelakukan registrasi SI001-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya kualifikasi K2
PT. Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbkmelakukan registrasi SI003-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara kualifikasi K2
Nama Badan Usaha |
: |
WIJAYA KARYA BANGUNAN GEDUNG TBK |
Alamat Badan Usaha |
: |
Gedung WIKA Lt. 8-10, Jl. D.I. Panjaitan Kav. 9 Rt.003/011, Kel. Cipinang Cempedak, Kec. Jatinegara |
Telepon |
: |
021-85904146 |
NPWP |
: |
01.061.311.5-093.000 |
No
|
Proyek
|
Pemberi Tugas
|
Sub Bidang Kualifikasi
|
Nomor
|
Tanggal
|
|||||||
Tahun
|
Nama
|
Nilai Rupiah (dalam ribuan) |
Kontrak
|
NKPK
|
Berita Acara Serah Terima
|
Berita Acara Serah Terima
|
Kontrak
|
Mulai
|
Selesai
|
|||
|
2010 | Pekerjaan Pembangunan Apartemen "Cervino Village" | 160623203 | PT. Pakkodian | BG002 | 1 | 001/PK-PKW/XI/10 | 01/BAST-1/CRV/PKD-WIKA/V/2012 | 27 May 2012 | 01 November 2010 | 01 November 2010 | 27 May 2012 |
|
2011 | Pembangunan Rumah Pompa dan Instalasi Pengolahan Limbah Kawasan Royal Industri Park | 88335442 | PT BUANA INDUSTRI | SI006 | 1 | 0024/SPK-BIP/-118/VII/2011 | 0028/BASTP.01-BIP/-118/DIR-I/2012 | 24 January 2012 | 25 July 2011 | 25 July 2011 | 24 January 2012 |
|
2016 | Pekerjaan Electrical dan Electricity Distribution Network Proyek Velodrome Jakarta | 86556712 | PT. Jakarta Propertindo | EL006 | 1 | 003/UT2000/107/VIII/2016 | 01/HOC/ESG.WG.JIV/IX/2018 | 25 September 2018 | 09 August 2016 | 09 August 2016 | 25 September 2018 |
|
2014 | Pengadaan dan Pembangunan ruang instalasi pipa gas dan oksigen serta peralatan operasi | 89346510 | MEGAH MEDIKA PARMA | MK003 | 1 | 0032/PERJ-RSK.STVAP/DIV-I/WKBG-IX/2014-SO | 0038/PERJ-RSK.STVAP/DIV-I/WKBG-IV/2015-SO | 06 April 2015 | 08 September 2014 | 08 September 2014 | 06 April 2015 |
|
2014 | Pembuatan Bak Penampung dan Pipa Instalasi Pemurnian Air bersih | 87758000 | PT TIRTA BAHAGIA | SI002 | 1 | 004.01/PERJ-TB/78-A/WKBG-X/2014 | 007.01/BA.1-TB/78-A/WKBG-IV/2015 | 20 April 2015 | 20 October 2014 | 20 October 2014 | 20 April 2015 |
|
2012 | Pekerjaan Penerangan Jalan dan Tempat Umum, dan Pemasangan Jaringan Listrik Perumahan Bhakti Persada Indah, Ngaliyan, Semarang | 16955100 | PT. Rekaselaras Ciptaprima | EL007 | 1 | 082.04/PERJ-RSCP/DIR-IV/2012-WIKA | 088.04/BASTP.01-RSCP/WKBG-IX/2012 | 11 September 2012 | 11 April 2012 | 11 April 2012 | 11 September 2012 |
|
2010 | Pekerjaan Pembangunan Sistem Distribusi 20 kV untuk Operasional Water Treatment Plant dan Water Intake Engineering | 17112400 | PT. Surya Mitra Perkasa | EL002 | 1 | 11/PLTM.14/SMP-WKBG/III/2010 | BAST.01-15/PLTM.14/SMP-WKBG/VIII/2010 | 18 August 2010 | 18 March 2010 | 18 March 2010 | 18 August 2010 |
|
2012 | Proyek Prasetiya Mulya Business School Tahap II | 94900000 | Yayasan Prasetiya Mulya | BG007 | 1 | 135/11/2012/BD | 13/11/VII/2013/BD | 01 July 2013 | 14 November 2012 | 14 November 2012 | 01 July 2013 |
|
2009 | Pekerjaan Pembangunan Gardu Sisip Portal RMU dengan Trafo 400 kV | 18497325 | PT. Dayatama Energi Nusantara | EL006 | 1 | 211/EL-18a/DEN-WKBG/DIR-IX/2009 | BAST.I-215/EL-18a/DEN-WKBG/DIR-IV/2010 | 08 April 2010 | 10 September 2009 | 10 September 2009 | 08 April 2010 |
|
2018 | Rehabilitasi Total Gedung Kantor Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta | 78903166 | Dinas Pendidikan Prov. DKI Jakarta | PL002 | 1 | 290/-078.74 | 1852/-076.74 | 06 February 2019 | 13 April 2018 | 13 April 2018 | 06 February 2019 |
|
2012 | Pengadaan dan Pemasangan Instalasi Lift dan Tangga Berjalan apartemen Beverly Dago | 84112533 | SARANA JAYA KENCANA | MK005 | 1 | 355.11/SPK-SJK/DIV-2/WKBG-VIII/2012 | 358.11/BAST.1-SJK/DIV-2/WKBG-I/2013 | 14 January 2013 | 15 August 2012 | 15 August 2012 | 14 January 2013 |
|
2012 | Pembangunan Gedung Kantor Artajasa BSD City Paket P.04 | 94950000 | PT. Artajasa Pembayaran Elektronis | BG009 | 1 | 367/SPK-WIKA/AJ/000/2012 | CCM.001/BAST.1/AJ-WK/IX/2014 | 15 September 2014 | 10 December 2012 | 10 December 2012 | 15 September 2014 |
|
2013 | Pekerjaan Penggantian Sequence Flalshing Light/SQFL, berikut Instalasi Kabel Kontrol dan Penggantian Armature Taxi Bandara Tjilik Riwut | 17957500 | PT. Pusaka Jaya Interpersada | EL011 | 1 | 428.11/PERJ-BTR/78/PJI-WKBG/XII/2013 | 435.11/BAST.01-BTR/78/PJI-WKBG/V/2014 | 19 May 2014 | 09 December 2013 | 09 December 2013 | 19 May 2014 |
|
2013 | Pengadaan dan Instalasi Ac Pada Gedung produksi dan Kantor PT Indo Sukses Mandiri | 84188500 | PT Indo Sukses Mandiri | MK001 | 1 | 458.11/PERJ-ISM/WKBG-VII/2013 | 464.11/BASTP.01-ISM/WKBG-XII/2013 | 20 December 2013 | 23 July 2013 | 23 July 2013 | 20 December 2013 |
|
2013 | Pekerjaan Proyek Normalisasi dan Penguatan Sungai Way Kandis Kawasan Bataranila Desa Hajimena Kec. Natar | 17209163 | PT. Mega Putra Interpersada | SI001 | 1 | 541.08/KONT-MPI/B.25/DIR-III/2013-WKBG | 547.087/BAST.01-MPI/B.25/DIR-XI/2013-WKBG | 27 November 2013 | 27 March 2013 | 27 March 2013 | 27 November 2013 |
|
2017 | Pekerjaan Listrik dan Instalasi Penerangan dan Fixtures Proyek Masjid Raya | 87140840 | Pemprov Jawa Barat | EL011 | 1 | 602/SPK.30/Pemb.MRJB/Jakon/2017 | 01/BARP/Pan.PHO/Pemb.MRJB/2019 | 29 April 2019 | 21 December 2017 | 21 December 2017 | 29 April 2019 |
|
2015 | Pekerjaan Struktur, Arsitektur dan MEP Puncak Bukit Golf Apartemen | 360000000 | PT Bangun Prima Jaya | TI505 | 1 | 8/SK/PBG/VIII/12 | TP.02.09/WG-PBG-BAST/01/VII/2015 | 31 July 2015 | 01 August 2012 | 01 August 2012 | 31 July 2015 |
|
2014 | Penggalian dan Penambangan Pasir Besi Di cilacap | 84775850 | RIUNG MITRA LESTARI | MK006 | 1 | B.147.01/SPP-RML/102/WKBG-VII/2014 | B.149.01/SPP-RML/102/WKBG-VIII/2015 | 13 August 2015 | 25 July 2014 | 25 July 2014 | 13 August 2015 |
|
2011 | Proyek Rumah Sakit Bethsaida Kawasan IL-Lago Gading Serpong | 85250000 | PT. Anugerah Hospitalindo | BG008 | 1 | BLD/AH-SAP/11/11/008 | BA-005/STI/CCM-BH/I/13/1475 | 09 January 2013 | 11 November 2011 | 11 November 2011 | 09 January 2013 |
|
2015 | Pekerjaan Pemasangan Instalasi Elektromagnetik dan Instalasi Kelistrikan PLTS serta Pengadaan Genset 2x400 kW dan 1x200 kW | 20892400 | PT. Mebelindo Jaya Perdana | EL001 | 1 | KONT-059.01/MJP-I/B.24/DIR-III/2015-WKBG | BAST.I-064.01/MJP-I/B.24/DIR-X/2015-WKBG | 01 October 2015 | 03 March 2015 | 03 March 2015 | 01 October 2015 |
|
2009 | Pengadaan dan Pemasangan Instalasi Plumbing Hydrant, Fire Sprinkler dan retikulasi Pipa Kotor | 83514300 | PT GLOBAL ROYAL MAHAKARYA | MK002 | 1 | KONT-2811/GRM-WKBG/DIR-VII/2009 | BAST.01-2811/GRM-WKBG/DIR-IV/2010 | 26 April 2010 | 29 July 2009 | 29 July 2009 | 26 April 2010 |
|
2009 | Pembangunan Workshop dan Office Serta Pembangunan Gudang produksi Di Kawasan Mekar Jaya | 87833340 | PT BUANA CITRA SEMESTA | BG003 | 1 | KONT-925/BCSA-WKBG/PEMB-24/DIR-VI/2009 | BASTP.01-938/BCSA-WKBG/PEMB-24/DIR-II/2010 | 22 February 2010 | 25 June 2009 | 25 June 2009 | 22 February 2010 |
|
2009 | Pembangunan Fasilitas Olahraga Inddor Lap.Basket,Lap.Tenis,Hall Senam, Kolam renang | 83994976 | PT SINAR INTI LESTARI | SI012 | 1 | KONTRAK-022/SIL-WKBG/141/III/2009 | BASTP.01-035/SIL-WKBG/141/III/2010 | 08 March 2010 | 12 March 2009 | 12 March 2009 | 08 March 2010 |
|
2012 | Insulasi Thermal Pipa air panas dan dingin Ketel uap dan saluran pembuangan serta insuli anti kebakaran | 84687500 | PT INDOJAYA MULTI PERKASA | MK004 | 1 | KONTRAK-058.94/IMP-WKBG/DIR-II/2012 | BAST.01-064.94/IMP-WKBG/DIR-VII/2012 | 10 July 2012 | 10 February 2012 | 10 February 2012 | 10 July 2012 |
|
2009 | Pengadaan dan Pemasangan Pipa Saluran Sistem Pengolahan Limbah dan Pembuatan Bak Penampung | 87652121 | PT AUTOPLASTIK INDONESIA | SI009 | 1 | KONTRAK-3512/API-WKBG/114/DIR-I/2009 | BASTP.01-3524/API-WKBG/114/DIR-IX/2009 | 18 September 2009 | 22 January 2009 | 22 January 2009 | 18 September 2009 |
|
2013 | Pekerjaan Instalasi TL Darurat dan Instalasi Alarm Kebakaran termasuk Pengadan CCTV pada Pabrik Pergudangan Industri Pembuatan Roll Karet dan Teflon | 84024000 | PT. Mitra Pusaka Prima | EL010 | 1 | PERJ-004.15/MPP-WKBG/DIR-X/2013 | BAST.01-008.15/MPP-WKBG/DIR-V/2014 | 22 May 2014 | 22 November 2013 | 22 November 2013 | 22 May 2014 |
|
