SBUJPTL yaitu Sertifikat Badan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik merupakan bukti pengakuan formal Badan Usaha dalam bidang Kelistrikan yang menyatakan bahwa bedan usaha telah sesuai dan bukti berkompetensi pada bidang pekerjaan yang dijalankan, dan SBUJPTL ini menjadi syarat wajib dalam pengajuan untuk memperoleh SIUJPTL yaitu Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik.
Untuk memperoleh SBUJTL badan usaha diharuskan telah memiliki Tenaga Ahli yang telah melakukan proses SKTK atau Sertifikat Kompetensi Tenaga ahli Kelistrikan dengan Akreditasi Ditjen Ketenagalistrikan, dan dinyatakan sebagai Penanggung Jawab Teknik (PJT) dan Tenaga Teknik (TT). Antara PJT dan TT dilarang melakukan dual fungsi atau rangkap jabatan pada bidang & sub bidang yang sama pada badan usaha lain.
Proses Penerbitan SBUJPTL
SBUJPTL diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU) yang telah di Akreditasi atau ditunjuk oleh Menteri ESDM, dengan proses sistem penilaian berdasarkan Kualifikasi dan Klasifikasi pekerjaan yang dijalankan, serta pengalaman kerja sebelumnya.
Sertifikasi Badan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik adalah proses penilaian untuk mendapatkan pengakuan formal terhadap Klasifikasi dan Kualifikasi atas kemampuan pelaku usaha di bidang usaha jasa penunjang tenaga listrik. Usaha jasa penunjang tenaga listrik dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, badan layanan umum, dan koperasi yang berusaha di bidang usaha jasa penunjang tenaga listrik sesuai dengan Klasifikasi, Kualifikasi, dan/atau sertifikat badan usaha jasa penunjang tenaga listrik.
Baca Juga: LPSE Perguruan Tinggi (Universitas/Institut/Sekolah Tinggi) Seluruh Indonesia
DAFTAR JENIS USAHA PADA USAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK SESUAI KBLI 2020
Kode KBLI | Judul KBLI | Jenis Usaha |
35121 | Pengoperasian Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik | Pengoperasian instalasi tenaga listrik |
35122 | Pengoperasian Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik | Pengoperasian instalasi tenaga listrik |
43211 | Instalasi Tenaga Listrik | 1. Pembangunan dan pemasangan instalasi tenaga listrik 2. Pemeliharaan instalasi tenaga listrik |
71102 | Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultasi Teknis YBDI | Konsultasi dalam instalasi tenaga listrik |
Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik meliputi :
- Konsultasi dalam bidang Instalasi Tenaga Listrik
- Pembangunan dan Pemasangan Instalasi Tenaga Listrik
- Pengoperasian Instalasi Tenaga Listrik
- Pemeliharaan Instalasi Tenaga Listrik
-
Kualifikasi Usaha Jasa Konsultansi Dalam Bidang Instalasi Tenaga Listrik terdiri atas :
- Kualifikasi usaha jasa konsultansi dalam bidang pembangkitan tenaga listrik pada subbidang PLTU, PLTG, PLTGU, PLTP, PLTA, PLTA skala kecil dan menengah, PLTD, PLTMGU, PLTN, PLTS, PLTB, PLTBiomassa, PLTBiogas, PLTSa, BESS, atau pembangkit listrik tenaga energi baru lainnya dan tenaga energi terbarukan lainnya
No | Kualifikasi | Kompetensi | Kemampuan Usaha | ||||
Jumlah PJT / Subbidang | Jumlah TT / Subbidang | Kekayaan Bersih (Rp) | Hasil Penjualan Tahunan (Rp) | Kemampuan Melaksanakan Pekerjaan secara Bersamaan (Rp) | Batas Nilai Satu Pekerjaan (Rp) | ||
1 | Kecil | Minimal 1 orang Level 6 | Minimal 1 orang Level 4 | 50.000.000 sampai dengan 250.000.000 | paling banyak 1.000.000.000 | paling banyak 1.000.000.000 | paling banyak 1.000.000.000 |
2 | Menengah | Minimal 1 orang Level 6 | Minimal 2 orang Level 4 | lebih dari 250.000.000 sampai dengan 500.000.000 | lebih dari 1.000.000.000 sampai dengan 2.500.000.000 | paling banyak 2.500.000.000 | paling banyak 2.500.000.000 |
3 | Besar | Minimal 1 orang Level 6 | Minimal 3 orang Level 4 | lebih dari 500.000.000 | lebih dari 2.500.000.000 | paling banyak tidak terhingga | paling banyak tidak terhingga |
4 | Besar - Khusus Kantor Perwakilan Asing | Minimal 1 orang Level 6 | Minimal 3 orang Level 4 | lebih dari 2.000.000.000 | lebih dari 10.000.000.000 | paling banyak tidak terhingga | paling sedikit 10.000.000.000 |
- Kualifikasi usaha jasa konsultansi dalam bidang transmisi tenaga listrik pada subbidang jaringan transmisi tenaga listrik tegangan tinggi, tegangan ekstratinggi, dan/atau tegangan ultratinggi atau subbidang gardu induk
No | Kualifikasi | Kompetensi | Kemampuan Usaha | ||||
Jumlah PJT / Subbidang | Jumlah TT / Subbidang | Kekayaan Bersih (Rp) | Hasil Penjualan Tahunan (Rp) | Kemampuan Melaksanakan Pekerjaan secara Bersamaan (Rp) | Batas Nilai Satu Pekerjaan (Rp) | ||
1 | Kecil | Minimal 1 orang Level 6 | Minimal 1 orang Level 4 | 50.000.000 sampai dengan 250.000.000 | paling banyak 1.000.000.000 | paling banyak 1.000.000.000 | paling banyak 1.000.000.000 |
2 | Menengah | Minimal 1 orang Level 6 | Minimal 2 orang Level 4 | lebih dari 250.000.000 sampai dengan 500.000.000 | lebih dari 1.000.000.000 sampai dengan 2.500.000.000 | paling banyak 2.500.000.000 | paling banyak 2.500.000.000 |
3 | Besar | Minimal 1 orang Level 6 | Minimal 3 orang Level 4 | lebih dari 500.000.000 | lebih dari 2.500.000.000 | paling banyak tidak terhingga | paling banyak tidak terhingga |
4 | Besar - Khusus Kantor Perwakilan Asing | Minimal 1 orang Level 6 | Minimal 3 orang Level 4 | lebih dari 2.000.000.000 | lebih dari 10.000.000.000 | paling banyak tidak terhingga | paling sedikit 10.000.000.000 |
- Kualifikasi usaha jasa konsultansi dalam bidang distribusi tenaga listrik pada subbidang jaringan distribusi tenaga listrik tegangan menengah atau subbidang jaringan distribusi tenaga listrik tegangan rendah
No | Kualifikasi | Kompetensi | Kemampuan Usaha | ||||
Jumlah PJT / Subbidang | Jumlah TT / Subbidang | Kekayaan Bersih (Rp) | Hasil Penjualan Tahunan (Rp) | Kemampuan Melaksanakan Pekerjaan secara Bersamaan (Rp) | Batas Nilai Satu Pekerjaan (Rp) | ||
1 | Kecil | Minimal 1 orang Level 6 | Minimal 1 orang Level 4 | 50.000.000 sampai dengan 250.000.000 | paling banyak 1.000.000.000 | paling banyak 1.000.000.000 | paling banyak 1.000.000.000 |
2 | Menengah | Minimal 1 orang Level 6 | Minimal 2 orang Level 4 | lebih dari 250.000.000 sampai dengan 500.000.000 | lebih dari 1.000.000.000 sampai dengan 2.500.000.000 | paling banyak 2.500.000.000 | paling banyak 2.500.000.000 |
3 | Besar | Minimal 1 orang Level 6 | Minimal 3 orang Level 4 | lebih dari 500.000.000 | lebih dari 2.500.000.000 | paling banyak tidak terhingga | paling banyak tidak terhingga |
4 | Besar - Khusus Kantor Perwakilan Asing | Minimal 1 orang Level 6 | Minimal 3 orang Level 4 | lebih dari 2.000.000.000 | lebih dari 10.000.000.000 | paling banyak tidak terhingga | paling sedikit 10.000.000.000 |
- Kualifikasi usaha jasa konsultansi dalam bidang instalasi pemanfaatan tenaga listrik pada subbidang instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi, subbidang instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan menengah, atau subbidang instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah
No | Kualifikasi | Kompetensi | Kemampuan Usaha | ||||
Jumlah PJT / Subbidang | Jumlah TT / Subbidang | Kekayaan Bersih (Rp) | Hasil Penjualan Tahunan (Rp) | Kemampuan Melaksanakan Pekerjaan secara Bersamaan (Rp) | Batas Nilai Satu Pekerjaan (Rp) | ||
1 | Kecil | Minimal 1 orang Level 6 | Minimal 1 orang Level 4 | 50.000.000 sampai dengan 250.000.000 | paling banyak 1.000.000.000 | paling banyak 1.000.000.000 | paling banyak 1.000.000.000 |
2 | Menengah | Minimal 1 orang Level 6 | Minimal 2 orang Level 4 | lebih dari 250.000.000 sampai dengan 500.000.000 | lebih dari 1.000.000.000 sampai dengan 2.500.000.000 | paling banyak 2.500.000.000 | paling banyak 2.500.000.000 |
3 | Besar | Minimal 1 orang Level 6 | Minimal 3 orang Level 4 | lebih dari 500.000.000 | lebih dari 2.500.000.000 | paling banyak tidak terhingga | paling banyak tidak terhingga |
4 | Besar - Khusus Kantor Perwakilan Asing | Minimal 1 orang Level 6 | Minimal 3 orang Level 4 | lebih dari 2.000.000.000 | lebih dari 10.000.000.000 | paling banyak tidak terhingga | paling sedikit 10.000.000.000 |
-
Kualifikasi Usaha Jasa Pembangunan dan Pemasangan Instalasi Tenaga Listrik terdiri atas :
- Kualifikasi usaha jasa pembangunan dan pemasangan bidang pembangkitan tenaga listrik pada subbidang PLTU, PLTG, PLTGU, PLTP, PLTA, PLTA skala kecil dan menengah, PLTD, PLTMGU, PLTN, PLTS, PLTB, PLTBiomassa, PLTBiogas, PLTSa, BESS, atau pembangkit listrik tenaga energi baru lainnya dan tenaga energi terbarukan lainnya
No | Kualifikasi | Kompetensi | Kemampuan Usaha | ||||
Jumlah PJT / Subbidang | Jumlah TT / Subbidang | Kekayaan Bersih (Rp) | Hasil Penjualan Tahunan (Rp) | Kemampuan Melaksanakan Pekerjaan secara Bersamaan (Rp) | Batas Nilai Satu Pekerjaan (Rp) | ||
1 | Kecil | Minimal 1 orang Level 5 | Minimal 1 orang Level 3 | 50.000.000 sampai dengan 2.000.000.000 | paling banyak 2.500.000.000 | paling banyak 2.500.000.000 | paling banyak 2.500.000.000 |
2 | Menengah | Minimal 1 orang Level 5 | Minimal 2 orang Level 3 | lebih dari 2.000.000.000 sampai dengan 25.000.000.000 | lebih dari 2.500.000.000 sampai dengan 50.000.000.000 | paling banyak 50.000.000.000 | paling banyak 50.000.000.000 |
3 | Besar | Minimal 1 orang Level 5 | Minimal 3 orang Level 3 | lebih dari 25.000.000.000 | lebih dari 50.000.000.000 | paling banyak tidak terhingga | paling banyak tidak terhingga |
4 | Besar - Khusus Kantor Perwakilan Asing | Minimal 1 orang Level 5 | Minimal 5 orang Level 3 | lebih dari 35.000.000.000 | lebih dari 100.000.000.000 | paling banyak tidak terhingga | paling sedikit 100.000.000.000 |
- Kualifikasi usaha jasa pembangunan dan pemasangan bidang transmisi tenaga listrik pada subbidang jaringan transmisi tenaga listrik tegangan tinggi, tegangan ekstratinggi, dan/atau tegangan ultratinggi atau subbidang gardu induk
No | Kualifikasi | Kompetensi | Kemampuan Usaha | ||||
Jumlah PJT / Subbidang | Jumlah TT / Subbidang | Kekayaan Bersih (Rp) | Hasil Penjualan Tahunan (Rp) | Kemampuan Melaksanakan Pekerjaan secara Bersamaan (Rp) | Batas Nilai Satu Pekerjaan (Rp) | ||
1 | Kecil | Minimal 1 orang Level 5 | Minimal 1 orang Level 3 | 50.000.000 sampai dengan 2.000.000.000 | paling banyak 2.500.000.000 | paling banyak 2.500.000.000 | paling banyak 2.500.000.000 |
2 | Menengah | Minimal 1 orang Level 5 | Minimal 2 orang Level 3 | lebih dari 2.000.000.000 sampai dengan 25.000.000.000 | lebih dari 2.500.000.000 sampai dengan 50.000.000.000 | paling banyak 50.000.000.000 | paling banyak 50.000.000.000 |
3 | Besar | Minimal 1 orang Level 5 | Minimal 3 orang Level 3 | lebih dari 25.000.000.000 | lebih dari 50.000.000.000 | paling banyak tidak terhingga | paling banyak tidak terhingga |
4 | Besar - Khusus Kantor Perwakilan Asing | Minimal 1 orang Level 5 | Minimal 5 orang Level 3 | lebih dari 35.000.000.000 | lebih dari 100.000.000.000 | paling banyak tidak terhingga | paling sedikit 100.000.000.000 |
- Kualifikasi usaha jasa pembangunan dan pemasangan bidang distribusi tenaga listrik pada subbidang jaringan distribusi tenaga listrik tegangan menengah atau subbidang jaringan distribusi tenaga listrik tegangan rendah
No | Kualifikasi | Kompetensi | Kemampuan Usaha | ||||
Jumlah PJT / Subbidang | Jumlah TT / Subbidang | Kekayaan Bersih (Rp) | Hasil Penjualan Tahunan (Rp) | Kemampuan Melaksanakan Pekerjaan secara Bersamaan (Rp) | Batas Nilai Satu Pekerjaan (Rp) | ||
1 | Kecil | Minimal 1 orang Level 5 | Minimal 1 orang Level 3 | 50.000.000 sampai dengan 2.000.000.000 | paling banyak 2.500.000.000 | paling banyak 2.500.000.000 | paling banyak 2.500.000.000 |
2 | Menengah | Minimal 1 orang Level 5 | Minimal 2 orang Level 3 | lebih dari 2.000.000.000 sampai dengan 25.000.000.000 | lebih dari 2.500.000.000 sampai dengan 50.000.000.000 | paling banyak 50.000.000.000 | paling banyak 50.000.000.000 |
3 | Besar | Minimal 1 orang Level 5 | Minimal 3 orang Level 3 | lebih dari 25.000.000.000 | lebih dari 50.000.000.000 | paling banyak tidak terhingga | paling banyak tidak terhingga |
4 | Besar - Khusus Kantor Perwakilan Asing | Minimal 1 orang Level 5 | Minimal 5 orang Level 3 | lebih dari 35.000.000.000 | lebih dari 100.000.000.000 | paling banyak tidak terhingga | paling sedikit 100.000.000.000 |
- Kualifikasi usaha jasa pembangunan dan pemasangan bidang instalasi pemanfaatan tenaga listrik pada subbidang instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi, subbidang instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan menengah, atau subbidang instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah
No | Kualifikasi | Kompetensi | Kemampuan Usaha | ||||
Jumlah PJT / Subbidang | Jumlah TT / Subbidang | Kekayaan Bersih (Rp) | Hasil Penjualan Tahunan (Rp) | Kemampuan Melaksanakan Pekerjaan secara Bersamaan (Rp) | Batas Nilai Satu Pekerjaan (Rp) | ||
1 | Kecil | Minimal 1 orang Level 4 | Minimal 1 orang Level 2 | 50.000.000 sampai dengan 2.000.000.000 | paling banyak 2.500.000.000 | paling banyak 2.500.000.000 | paling banyak 2.500.000.000 |
2 | Menengah | Minimal 1 orang Level 4 | Minimal 2 orang Level 2 | lebih dari 2.000.000.000 sampai dengan 25.000.000.000 | lebih dari 2.500.000.000 sampai dengan 50.000.000.000 | paling banyak 50.000.000.000 | paling banyak 50.000.000.000 |
3 | Besar | Minimal 1 orang Level 4 | Minimal 3 orang Level 2 | lebih dari 25.000.000.000 | lebih dari 50.000.000.000 | paling banyak tidak terhingga | paling banyak tidak terhingga |
4 | Besar - Khusus Kantor Perwakilan Asing | Minimal 1 orang Level 4 | Minimal 5 orang Level 2 | lebih dari 35.000.000.000 | lebih dari 100.000.000.000 | paling banyak tidak terhingga | paling sedikit 100.000.000.000 |
* Pembangunan dan Pemasangan Distribusi (Tegangan Menengah & Tegangan Rendah) serta IPTL dialokasikan untuk UMKM dan Koperasi. (Perpres No. 10 Tahun 2021)
-
Kualifikasi Usaha Jasa Pengoperasian Instalasi Tenaga Listrik terdiri atas :
- Kualifikasi usaha pengoperasian bidang pembangkitan tenaga listrik pada subbidang PLTU, PLTG, PLTGU, PLTP, PLTA, PLTA skala kecil dan menengah, PLTD, PLTMGU, PLTN, PLTS, PLTB, PLTBiomassa, PLTBiogas, PLTSa, BESS, atau pembangkit listrik tenaga energi baru lainnya dan tenaga energi terbarukan lainnya
No | Kualifikasi | Kompetensi | Kemampuan Usaha | ||||
Jumlah PJT / Subbidang | Jumlah TT / Subbidang | Kekayaan Bersih (Rp) | Hasil Penjualan Tahunan (Rp) | Kemampuan Melaksanakan Pekerjaan secara Bersamaan (Rp) | Batas Nilai Satu Pekerjaan (Rp) | ||
1 | Kecil | Minimal 1 orang Level 5 | Minimal 2 orang Level 3 | 50.000.000 sampai dengan 2.000.000.000 | paling banyak 2.500.000.000 | paling banyak 2.500.000.000 | paling banyak 2.500.000.000 |
2 | Menengah | Minimal 1 orang Level 5 | Minimal 4 orang Level 3 | lebih dari 2.000.000.000 sampai dengan 25.000.000.000 | lebih dari 2.500.000.000 sampai dengan 50.000.000.000 | paling banyak 50.000.000.000 | paling banyak 50.000.000.000 |
3 | Besar | Minimal 1 orang Level 5 | Minimal 6 orang Level 3 | lebih dari 25.000.000.000 | lebih dari 50.000.000.000 | paling banyak tidak terhingga | paling banyak tidak terhingga |
- Kualifikasi usaha jasa pengoperasian bidang transmisi tenaga listrik pada subbidang jaringan transmisi tenaga listrik tegangan tinggi, tegangan ekstratinggi, dan/atau tegangan ultratinggi atau subbidang gardu induk
No | Kualifikasi | Kompetensi | Kemampuan Usaha | ||||
Jumlah PJT / Subbidang | Jumlah TT / Subbidang | Kekayaan Bersih (Rp) | Hasil Penjualan Tahunan (Rp) | Kemampuan Melaksanakan Pekerjaan secara Bersamaan (Rp) | Batas Nilai Satu Pekerjaan (Rp) | ||
1 | Kecil | Minimal 1 orang Level 5 | Minimal 2 orang Level 3 | 50.000.000 sampai dengan 2.000.000.000 | paling banyak 2.500.000.000 | paling banyak 2.500.000.000 | paling banyak 2.500.000.000 |
2 | Menengah | Minimal 1 orang Level 5 | Minimal 4 orang Level 3 | lebih dari 2.000.000.000 sampai dengan 25.000.000.000 | lebih dari 2.500.000.000 sampai dengan 50.000.000.000 | paling banyak 50.000.000.000 | paling banyak 50.000.000.000 |
3 | Besar | Minimal 1 orang Level 5 | Minimal 6 orang Level 3 | lebih dari 25.000.000.000 | lebih dari 50.000.000.000 | paling banyak tidak terhingga | paling banyak tidak terhingga |
- Kualifikasi usaha jasa pengoperasian bidang distribusi tenaga listrik pada subbidang jaringan distribusi tenaga listrik tegangan menengah atau subbidang jaringan distribusi tenaga listrik tegangan rendah
No | Kualifikasi | Kompetensi | Kemampuan Usaha | ||||
Jumlah PJT / Subbidang | Jumlah TT / Subbidang | Kekayaan Bersih (Rp) | Hasil Penjualan Tahunan (Rp) | Kemampuan Melaksanakan Pekerjaan secara Bersamaan (Rp) | Batas Nilai Satu Pekerjaan (Rp) | ||
1 | Kecil | Minimal 1 orang Level 5 | Minimal 2 orang Level 3 | 50.000.000 sampai dengan 2.000.000.000 | paling banyak 2.500.000.000 | paling banyak 2.500.000.000 | paling banyak 2.500.000.000 |
2 | Menengah | Minimal 1 orang Level 5 | Minimal 3 orang Level 3 | lebih dari 2.000.000.000 sampai dengan 25.000.000.000 | lebih dari 2.500.000.000 sampai dengan 50.000.000.000 | paling banyak 50.000.000.000 | paling banyak 50.000.000.000 |
3 | Besar | Minimal 1 orang Level 5 | Minimal 4 orang Level 3 | lebih dari 25.000.000.000 | lebih dari 50.000.000.000 | paling banyak tidak terhingga | paling banyak tidak terhingga |
- Kualifikasi usaha jasa pengoperasian instalasi pemanfaatan tenaga listrik pada subbidang instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi, subbidang instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan menengah, atau subbidang instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah
No | Kualifikasi | Kompetensi | Kemampuan Usaha | ||||
Jumlah PJT / Subbidang | Jumlah TT / Subbidang | Kekayaan Bersih (Rp) | Hasil Penjualan Tahunan (Rp) | Kemampuan Melaksanakan Pekerjaan secara Bersamaan (Rp) | Batas Nilai Satu Pekerjaan (Rp) | ||
1 | Kecil | Minimal 1 orang Level 4 | Minimal 2 orang Level 2 | 50.000.000 sampai dengan 2.000.000.000 | paling banyak 2.500.000.000 | paling banyak 2.500.000.000 | paling banyak 2.500.000.000 |
2 | Menengah | Minimal 1 orang Level 4 | Minimal 3 orang Level 2 | lebih dari 2.000.000.000 sampai dengan 25.000.000.000 | lebih dari 2.500.000.000 sampai dengan 50.000.000.000 | paling banyak 50.000.000.000 | paling banyak 50.000.000.000 |
3 | Besar | Minimal 1 orang Level 4 | Minimal 4 orang Level 2 | lebih dari 25.000.000.000 | lebih dari 50.000.000.000 | paling banyak tidak terhingga | paling banyak tidak terhingga |
-
Kualifikasi Usaha Jasa Pemeliharaan Instalasi Tenaga Listrik terdiri atas :
- Kualifikasi usaha jasa pemeliharaan bidang pembangkitan tenaga listrik pada subbidang PLTU, PLTG, PLTGU, PLTP, PLTA, PLTA skala kecil dan menengah, PLTD, PLTMGU, PLTN, PLTS, PLTB, PLTBiomassa, PLTBiogas, PLTSa, BESS, atau pembangkit listrik tenaga energi baru lainnya dan tenaga energi terbarukan lainnya
No | Kualifikasi | Kompetensi | Kemampuan Usaha | ||||
Jumlah PJT / Subbidang | Jumlah TT / Subbidang | Kekayaan Bersih (Rp) | Hasil Penjualan Tahunan (Rp) | Kemampuan Melaksanakan Pekerjaan secara Bersamaan (Rp) | Batas Nilai Satu Pekerjaan (Rp) | ||
1 | Kecil | Minimal 1 orang Level 5 | Minimal 2 orang Level 3 | 50.000.000 sampai dengan 2.000.000.000 | paling banyak 2.500.000.000 | paling banyak 2.500.000.000 | paling banyak 2.500.000.000 |
2 | Menengah | Minimal 1 orang Level 5 | Minimal 4 orang Level 3 | lebih dari 2.000.000.000 sampai dengan 25.000.000.000 | lebih dari 2.500.000.000 sampai dengan 50.000.000.000 | paling banyak 50.000.000.000 | paling banyak 50.000.000.000 |
3 | Besar | Minimal 1 orang Level 5 | Minimal 6 orang Level 3 | lebih dari 25.000.000.000 | lebih dari 50.000.000.000 | paling banyak tidak terhingga | paling banyak tidak terhingga |
4 | Besar - Khusus Kantor Perwakilan Asing | Minimal 1 orang Level 5 | Minimal 6 orang Level 3 | lebih dari 35.000.000.000 | lebih dari 100.000.000.000 | paling banyak tidak terhingga | paling sedikit 100.000.000.000 |
- Kualifikasi usaha jasa pemeliharaan bidang transmisi tenaga listrik pada subbidang jaringan transmisi tenaga listrik tegangan tinggi, tegangan ekstratinggi, dan/atau tegangan ultratinggi atau subbidang gardu induk
No | Kualifikasi | Kompetensi | Kemampuan Usaha | ||||
Jumlah PJT / Subbidang | Jumlah TT / Subbidang | Kekayaan Bersih (Rp) | Hasil Penjualan Tahunan (Rp) | Kemampuan Melaksanakan Pekerjaan secara Bersamaan (Rp) | Batas Nilai Satu Pekerjaan (Rp) | ||
1 | Kecil | Minimal 1 orang Level 5 | Minimal 2 orang Level 3 | 50.000.000 sampai dengan 2.000.000.000 | paling banyak 2.500.000.000 | paling banyak 2.500.000.000 | paling banyak 2.500.000.000 |
2 | Menengah | Minimal 1 orang Level 5 | Minimal 4 orang Level 3 | lebih dari 2.000.000.000 sampai dengan 25.000.000.000 | lebih dari 2.500.000.000 sampai dengan 50.000.000.000 | paling banyak 50.000.000.000 | paling banyak 50.000.000.000 |
3 | Besar | Minimal 1 orang Level 5 | Minimal 6 orang Level 3 | lebih dari 25.000.000.000 | lebih dari 50.000.000.000 | paling banyak tidak terhingga | paling banyak tidak terhingga |
4 | Besar - Khusus Kantor Perwakilan Asing | Minimal 1 orang Level 5 | Minimal 6 orang Level 3 | lebih dari 35.000.000.000 | lebih dari 100.000.000.000 | paling banyak tidak terhingga | paling sedikit 100.000.000.000 |
- Kualifikasi usaha jasa pemeliharaan bidang distribusi tenaga listrik pada subbidang jaringan distribusi tenaga listrik tegangan menengah atau subbidang jaringan distribusi tenaga listrik tegangan rendah
No | Kualifikasi | Kompetensi | Kemampuan Usaha | ||||
Jumlah PJT / Subbidang | Jumlah TT / Subbidang | Kekayaan Bersih (Rp) | Hasil Penjualan Tahunan (Rp) | Kemampuan Melaksanakan Pekerjaan secara Bersamaan (Rp) | Batas Nilai Satu Pekerjaan (Rp) | ||
1 | Kecil | Minimal 1 orang Level 5 | Minimal 2 orang Level 3 | 50.000.000 sampai dengan 2.000.000.000 | paling banyak 2.500.000.000 | paling banyak 2.500.000.000 | paling banyak 2.500.000.000 |
2 | Menengah | Minimal 1 orang Level 5 | Minimal 3 orang Level 3 | lebih dari 2.000.000.000 sampai dengan 25.000.000.000 | lebih dari 2.500.000.000 sampai dengan 50.000.000.000 | paling banyak 50.000.000.000 | paling banyak 50.000.000.000 |
3 | Besar | Minimal 1 orang Level 5 | Minimal 4 orang Level 3 | lebih dari 25.000.000.000 | lebih dari 50.000.000.000 | paling banyak tidak terhingga | paling banyak tidak terhingga |
4 | Besar - Khusus Kantor Perwakilan Asing | Minimal 1 orang Level 5 | Minimal 6 orang Level 3 | lebih dari 35.000.000.000 | lebih dari 100.000.000.000 | paling banyak tidak terhingga | paling sedikit 100.000.000.000 |
- Kualifikasi usaha jasa pemeliharaan bidang instalasi pemanfaatan tenaga listrik pada subbidang instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi, subbidang instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan menengah, atau subbidang instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah
No | Kualifikasi | Kompetensi | Kemampuan Usaha | ||||
Jumlah PJT / Subbidang | Jumlah TT / Subbidang | Kekayaan Bersih (Rp) | Hasil Penjualan Tahunan (Rp) | Kemampuan Melaksanakan Pekerjaan secara Bersamaan (Rp) | Batas Nilai Satu Pekerjaan (Rp) | ||
1 | Kecil | Minimal 1 orang Level 4 | Minimal 2 orang Level 2 | 50.000.000 sampai dengan 2.000.000.000 | paling banyak 2.500.000.000 | paling banyak 2.500.000.000 | paling banyak 2.500.000.000 |
2 | Menengah | Minimal 1 orang Level 4 | Minimal 3 orang Level 2 | lebih dari 2.000.000.000 sampai dengan 25.000.000.000 | lebih dari 2.500.000.000 sampai dengan 50.000.000.000 | paling banyak 50.000.000.000 | paling banyak 50.000.000.000 |
3 | Besar | Minimal 1 orang Level 4 | Minimal 4 orang Level 2 | lebih dari 25.000.000.000 | lebih dari 50.000.000.000 | paling banyak tidak terhingga | paling banyak tidak terhingga |
4 | Besar - Khusus Kantor Perwakilan Asing | Minimal 1 orang Level 4 | Minimal 2 orang Level 2 | lebih dari 35.000.000.000 | lebih dari 100.000.000.000 | paling banyak tidak terhingga | paling sedikit 100.000.000.000 |
Baca Juga: Jenis Campuran Pasir dan Semen Serta Fungsinya
Persyaratan pengurusan SBUJPTL
- Company profil badan usaha;
- Scan akta pendirian dan perubahannya berikut SK Menkumham;
- Scan KTP/Paspor dan NPWP pengurus dan pemegang saham;
- Scan NPWP perusahaan;
- Neraca Keuangan yang telah diaudit oleh KAP yang terdaftar di Kemenkeu untuk Kualifikasi Menengah dan Besar, sedangkan kualifikasi kecil cukup melampirkan neraca keuangan Badan Usaha;
- Struktur organisasi badan usaha;
- Pas photo pimpinan / penanggung jawab badan usaha;
- Sertifikat kompetensi berikut CV, KTP, NPWP serta Ijazah Penanggung Jawab Teknik dan Tenaga Teknik;
- Kop surat dan stempel perusahaan;