Nama Badan Usaha | : | PT. CEMPAKA NUSANTARA |
Alamat | : | Jl. Kalimantan No. 13 C , Mampu, Wajo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90134 Telp. 0411- Fax. 0411- KOTA MAKASSAR, Indonesia |
Kode Pos | : | |
Telepon | : | 0411****** |
Fax | : | 0411- |
: | XXXXXXXXXXXXXXX@gmail.com | |
NPWP | : | 1 |
Bentuk Badan Usaha | : | PT |
Jenis Badan Usaha | : | - |
Asosiasi | : | GAPEKNAS |
PT. CEMPAKA NUSANTARAmelakukan registrasi BG007-Konstruksi Gedung Penginapan kualifikasi K3
PT. CEMPAKA NUSANTARAmelakukan registrasi BG009-Konstruksi Gedung Lainnya kualifikasi K2
PT. CEMPAKA NUSANTARAmelakukan registrasi BS004-Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase kualifikasi M
PT. CEMPAKA NUSANTARAmelakukan registrasi BS010-Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air kualifikasi M
PT. CEMPAKA NUSANTARAmelakukan registrasi SI001-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya kualifikasi B1
PT. CEMPAKA NUSANTARAmelakukan registrasi SI003-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara kualifikasi M2
PT. CEMPAKA NUSANTARAmelakukan registrasi SI004-Jasa Pelaksana Konstruksi Pekerjaan Jembatan, Jalan Layang, Terowongan dan Subways kualifikasi M2
No | Sub Bidang Klasifikasi/Layanan | Nomor Kode | Kualifikasi | Kemampuan Dasar | Asosiasi | Tgl Permohonan | Tgl Cetak Pertama | Tgl Cetak Perubahan Terakhir | Tgl Reg Th2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tahun | Nilai (Rp. Juta) | |||||||||
1 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya | SI001 | B1 | 2018 | 262809 | GAPENSI | 2019-09-19 | 2017-11-13 | 2019-10-25 | 2019-06-28 |
2 | Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara | SI003 | M2 | 2010 | 126192 | GAPENSI | 2017-11-03 | 2017-11-13 | 2019-10-25 | 2019-06-28 |
3 | Jasa Pelaksana Konstruksi Pekerjaan Jembatan, Jalan Layang, Terowongan dan Subways | SI004 | M2 | 2014 | 79497 | GAPENSI | 2017-11-03 | 2017-11-13 | 2019-10-25 | 2019-06-28 |
PT. CEMPAKA NUSANTARAmelakukan registrasi BG007-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Pendidikan kualifikasi K3
PT. CEMPAKA NUSANTARAmelakukan registrasi BG009-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Gedung Lainnya kualifikasi K2
PT. CEMPAKA NUSANTARAmelakukan registrasi SI001-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya kualifikasi K2
PT. CEMPAKA NUSANTARAmelakukan registrasi SI003-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara kualifikasi K2
Nama Badan Usaha |
: |
CEMPAKA NUSANTARA |
Alamat Badan Usaha |
: |
Jl. Kalimantan No. 13 C |
Telepon |
: |
0411 - 3615453 |
NPWP |
: |
01.937.029.5-812.000 |
No
|
Proyek
|
Pemberi Tugas
|
Sub Bidang Kualifikasi
|
Nomor
|
Tanggal
|
|||||||
Tahun
|
Nama
|
Nilai Rupiah (dalam ribuan) |
Kontrak
|
NKPK
|
Berita Acara Serah Terima
|
Berita Acara Serah Terima
|
Kontrak
|
Mulai
|
Selesai
|
|||
|
2009 | Pekerjaan Pembangunan Jalan Tambang 12.5 Km | 15125337 | PT. Bona Komunindo | SI003 | 1 | 012/BK-KON/II/2009 | 21/BAST/BA-KON/X/2009 | 07 September 2009 | 11 February 2009 | 11 February 2009 | 07 September 2009 |
|
2011 | Rehabilitasi Jaringan di Gumbasa | 14708885 | Dinas Sumber Daya Air Palu | SI001 | 1 | 02/SPK-KHS/PPK-IRGR II/SNVT-PJPA-SUL.III/2011 | 04 A/BA-PAN-PI/PPK-IRGR II/SNVT-PJPA-SUL.III/2011 | 06 December 2011 | 28 March 2011 | 28 March 2011 | 06 December 2011 |
|
2006 | Penggalian Endapan Dasar Sungai di Sand Poket | 4743750 | PT. Hutama Karya ( Persero ) PT. Adi Jaya Lima Pradana | SI001 | 1 | 024/HK-AJLP/05/2006 | 039/BA/NFI/10/04 | 13 November 2006 | 15 May 2006 | 15 May 2006 | 13 November 2006 |
|
2006 | Pembangunan 2 Buah Embung | 1725210 | PT. Nur Fajar Indah | SI001 | 1 | 024/Kont/NFI/04/04 | 039/BA/NFI/10/04 | 17 October 2006 | 06 April 2006 | 06 April 2006 | 17 October 2006 |
|
2004 | Pembangunan Jembatan Agoamas IV | 2536742 | PT. Adi Jaya Lima Pradana | SI004 | 1 | 028/AJLP-BBT/X/2004 | 15/AJLP-BBT/III/2005 | 19 July 2005 | 08 October 2004 | 08 October 2004 | 19 July 2005 |
|
2013 | Pembangunan 5 Buah Jembatan di Lokasi Pertambangan Tenggarong | 25905080 | PT. Bona Kumunindo | SI004 | 1 | 028/BK-KON/II/2013 | 058/BK-AMDI/IX/2013 | 07 April 2014 | 12 February 2013 | 12 February 2013 | 07 April 2014 |
|
2010 | Pekerjaan Pembangunan Jalan Tambang NFI | 36628553 | PT. Nur Fajar Indah | SI001 | 1 | 028/KONT/NFI/05/2010 | 032/BA/NFI/02/2011 | 03 February 2011 | 10 May 2010 | 10 May 2010 | 03 February 2011 |
|
2010 | Pembangunan Prasarana Air Baku Gumbasa (Lanjutan) | 14980751 | SI001 | 1 | 03/SPMK/PPKPATPAB-SNVTPPSDA.SUL.III/2010 | 06/BA-FHO/SPKKHS/PPKPATPAB-SNVTPPSDA.SUL.II/2010 | 14 June 2011 | 09 April 2010 | 09 April 2010 | 14 June 2011 | |
|
2013 | Pembangunan 3 Buah Jembatan di Lokasi Transmigrasi Bumi Raya | 2258162 | PT. Harapan Mandiri Utama | SI004 | 1 | 032/KPP/HMU/VI/05 | 032/AMD-KPP/HMU/X/05 | 07 April 2014 | 12 February 2013 | 12 February 2013 | 07 April 2014 |
|
2010 | Lanjutan Pembuatan Jalan Sepanjang 10 Km | 36643903 | PT. Bona Komindo | SI001 | 1 | 034/BK-KON/III/2010 | 075/BK-BAP/XII/2010 | 09 December 2010 | 15 March 2010 | 15 March 2010 | 09 December 2010 |
|
2010 | Lanjutan Pembuatan Jalan Sepanjang 10 Km | 36643903 | PT. Bona Komindo | SI003 | 1 | 034/BK-KON/III/2010 | 075/BK-BAP/XII/2010 | 09 December 2010 | 15 March 2010 | 15 March 2010 | 09 December 2010 |
|
2005 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sedang Di Kab. Pinrang | 10326800 | PT. Adi Jaya Lima Persada | SI001 | 1 | 035/AJLP/III/2005 | 062/AJLP/V/2006 | 03 May 2006 | 09 March 2005 | 09 March 2005 | 03 May 2006 |
|
2004 | Pekerjaan Pembangunan Irigasi Rawa | 7562450 | PT. Basilindo Pratama | SI001 | 1 | 035/K-BP/04-04 | 105/BAP-BP/11.04 | 06 November 2004 | 07 April 2004 | 07 April 2004 | 06 November 2004 |
|
2014 | Pembangunan Jembatan Pada Proyek Bendungan Karalloe Kab. Gowa | 3620832 | PT. Universal Suryaprima | SI004 | 2 | 036/CN-SPK/XI/2014 | 027/USP-CN/PHO/VI/2015 | 11 June 2015 | 07 November 2014 | 07 November 2014 | 11 June 2015 |
|
2005 | Pembnagunan 2 Buah Cek Dam | 2316525 | PT. Baslindo Pratama | SI001 | 1 | 043/K-BP/04-05 | 081/BAP-BP/12-05 | 17 October 2005 | 01 April 2005 | 01 April 2005 | 17 October 2005 |
|
2008 | Rehabilitasi di Ongka Atas | 2366903 | Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Prov. Sulawesi Tengah | SI001 | 1 | 05/SP/KRPJI-PSDA/APBD/2008 | 09.B/PAN-PHO.WIL I/KRPJI-PSDA/2008 | 10 December 2008 | 17 April 2008 | 17 April 2008 | 10 December 2008 |
|
2009 | Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi / Rehabilitasi di Malino | 1318081 | Dinas PU Sulteng | SI001 | 1 | 06/SP/KRPJI-BSDA/APBD/2009 | 98/BA-PHO/KRPJI-BSDA/2009 | 04 November 2009 | 05 May 2009 | 05 May 2009 | 04 November 2009 |
|
2009 | Pembuatan Saluran Irigasi Tambak Kec. Angkona Kab. Lutim | 2596000 | PT. Adi Jaya Lima Pradana | SI001 | 1 | 10/SPP/AJLP/VII/2009 | 18/SPP/AJLP/XI/2009 | 08 December 2009 | 02 July 2009 | 02 July 2009 | 08 December 2009 |
|
2009 | Lanjutan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi / Rehabilitasi di Malino | 9994710 | Dinas PU Sulteng | SI001 | 1 | 21/SP/KRPJI-BSDA/APBD/2009 | 12.A/PAN-PHO.WIL.I/KRPJI-BSDA/2009 | 11 December 2009 | 10 September 2009 | 10 September 2009 | 11 December 2009 |
|
2011 | Pek. Konstruksi Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Padang Sappa (6.500 Ha) Kab. Luwu | 12866665 | SI001 | 1 | HK. 02.03/SNVT.PJPA.PJ/IRIG&RAWA I/15/IV/2011 | KU.05.05/SNVT PJPA PJSS/IR.RW.I/222/VI/2012 | 04 June 2012 | 11 April 2011 | 11 April 2011 | 04 June 2012 | |
|
2013 | Lanjutan Pembangunan Jaringan Irigasi D.I.Padang Sappa Kab. Luwu | 31999568 | SI001 | 1 | HK.02.02/SNVT.PJPA.PJSS/IR.RW.I/335/XII/2013 | KU.05.05/SNVT.PJPA.PJSS/IR.RW.I/367/VIII/2016 | 16 August 2016 | 06 December 2013 | 06 December 2013 | 16 August 2016 | |
|
2011 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi di Padang Sappa | 11697798 | Dinas Sumber Daya Air Prov Sul-Sel | SI001 | 1 | HK.02.03/SNVT.PJPA.PJ/IRIG RAWA I/15/IV/2011 | KU.05.05/SNVT PJPA PJ/IRIG RAWA I/15/IV/2011 | 06 December 2011 | 11 April 2011 | 11 April 2011 | 06 December 2011 |
|
2015 | Pembangunan Bendungan D.I. Baliase Kab. Luwu Utara | 86166764 | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | SI001 | 1 | HK.02.03/SNVT.PJPA.PJSS/PPK-IR.IV/60/XI/2015 | KU.02.03/SNVT PJPA PJSS/PPK-IR.IV/XI/2018 | 01 November 2018 | 19 November 2015 | 19 November 2015 | 01 November 2018 |
|
2012 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi di Pamukkulu Kab. takalar | 4511766 | Balai Besar Pompengan Jeneberang | SI001 | 1 | HK.02.03/SNVT.PJPA.PJSS/PPK-IRG&RAWA.II/27/III/2012 | PHO.FHO/SNVT-PJPA-PJSS/IRG&RAWA.II/47/IX/2012 | 21 September 2012 | 27 March 2012 | 27 March 2012 | 21 September 2012 |
|
2015 | Lanjutan Pembangunan Bendali V Banjir Papan Lestari Sepinggan Kota Balikpapan | 32812334 | SI001 | 1 | HK.02.03/SP/SNVT-PJSA.K-III/101/III/2016 | BA-STBP/SP/SNVT-PJSA.KALTIM/17/I/2016 | 31 January 2017 | 07 March 2016 | 07 March 2016 | 31 January 2017 | |
|
2008 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi di Pamukkulu | 7144891 | Direktorat Jendral Sumber Daya Air | SI001 | 1 | KU.08.8/SNVT/PPSDAPJSSS/IR.I/61/IV/2008 | KU.03.11/SNVTPPSDAPJSS/IR.I/229/XI/2008 | 11 November 2008 | 15 April 2008 | 15 April 2008 | 11 November 2008 |
Sampai saat ini, PT. CEMPAKA NUSANTARAmemiliki 6pengalaman pekerjaan proyek.
PT. CEMPAKA NUSANTARAmenyelesaikan pekerjaan proyek Perbaikan Jl. Orang di RW.02 Kel. Tambora sub bidang SI003 pada Suku Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerahdengan no SPK 1370/SPK/-1.792.1/2012dan nilai pekerjaan sebesar Rp.1,188,397,000dari 24 October 2012s/d 24 December 2012, diserah terimakan dengan no BAST 13/BASTP-1/-076.343
PT. CEMPAKA NUSANTARAmenyelesaikan pekerjaan proyek Rehabilitasi Berat Gedung SDN KARET 01 sub bidang BG007 pada SUKU DINAS PENDIDIKAN DASARdengan no SPK 2029/-076.742dan nilai pekerjaan sebesar Rp.730,334,000dari 22 August 2013s/d 15 November 2013, diserah terimakan dengan no BAST 4729/-076.742/BASTJK/2013
PT. CEMPAKA NUSANTARAmenyelesaikan pekerjaan proyek Rehab Gedung Kantor Seksi Dinas Dikmen Kancam Pasar Minggu sub bidang BG009 pada Suku Dinas Pendidikan Menengahdengan no SPK 2954/-076.97dan nilai pekerjaan sebesar Rp.401,500,000dari 31 August 2012s/d 24 October 2012, diserah terimakan dengan no BAST 236/-079.97
PT. CEMPAKA NUSANTARAmenyelesaikan pekerjaan proyek Pemagaran Tanah Aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat sub bidang BG009 pada SUKU BADAN PENGELOLA ASET DAERAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARATdengan no SPK 346.D/-077.6dan nilai pekerjaan sebesar Rp.958,742,000dari 30 October 2017s/d 13 December 2017, diserah terimakan dengan no BAST 347/-077.6
PT. CEMPAKA NUSANTARAmenyelesaikan pekerjaan proyek Perawatan Berat Gedung lanjutan SMA Negeri 81 sub bidang BG007 pada Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Timurdengan no SPK 3500/1.712.3dan nilai pekerjaan sebesar Rp.1,102,200,000dari 22 October 2014s/d 20 December 2014, diserah terimakan dengan no BAST 4356/1.712.3
PT. CEMPAKA NUSANTARAmenyelesaikan pekerjaan proyek Melaksanakan Pekerjaan Penambahan dan Perbaikan Saluran Kantor Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok sub bidang SI001 pada Kantor OTORITAS PELABUHAN TANJUNG PRIOKdengan no SPK PL.106/1/11/OP.TKP-11dan nilai pekerjaan sebesar Rp.1,172,316,000dari 14 November 2011s/d 13 December 2011, diserah terimakan dengan no BAST PL.104/4/3/OP.TPK-11
Nama Badan Usaha |
: |
CEMPAKA NUSANTARA |
Alamat Badan Usaha |
: |
Jl. Kalimantan No. 13 C |
Telepon |
: |
0411 - 3615453 |
NPWP |
: |
01.937.029.5-812.000 |
No | Nomor Kode | Kualifikasi | Asosiasi | Pengajuan Asosiasi | Persetujuan Pusat | Persetujuan LPJK | Cetak Registrasi Th Ke-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SI003 | M2 | GAPENSI | 2019-06-28 | 2019-06-28 | 2019-06-28 | 2019-06-28 |
2 | SI004 | M2 | GAPENSI | 2019-06-28 | 2019-06-28 | 2019-06-28 | 2019-06-28 |
3 | SI001 | B1 | GAPENSI | 2019-06-28 | 2019-06-28 | 2019-06-28 | 2019-06-28 |
PT. CEMPAKA NUSANTARAmelakukan registrasi BG007-Konstruksi Gedung Penginapan dengan kualifikasi K3pada asosiasi GAPEKNAS.
PT. CEMPAKA NUSANTARAmelakukan registrasi BG009-Konstruksi Gedung Lainnya dengan kualifikasi K2pada asosiasi GAPEKNAS.
PT. CEMPAKA NUSANTARAmelakukan registrasi SI001-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya dengan kualifikasi K2pada asosiasi GAPEKNAS.
PT. CEMPAKA NUSANTARAmelakukan registrasi SI003-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara dengan kualifikasi K2pada asosiasi GAPEKNAS.
Nama Badan Usaha |
: |
CEMPAKA NUSANTARA |
Alamat Badan Usaha |
: |
Jl. Kalimantan No. 13 C |
Telepon |
: |
0411 - 3615453 |
NPWP |
: |
01.937.029.5-812.000 |
No | Nomor Kode | Kualifikasi | Asosiasi | Pengajuan Asosiasi | Persetujuan Pusat | Persetujuan LPJK | Cetak Registrasi Th Ke-3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SI003 | M2 | GAPENSI | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 2020-05-13 |
2 | SI004 | M2 | GAPENSI | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 2020-05-13 |
3 | SI001 | B1 | GAPENSI | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 2020-05-13 |
PT. CEMPAKA NUSANTARAmelakukan registrasi BG007-Konstruksi Gedung Penginapan dengan kualifikasi K3pada asosiasi GAPEKNAS.
PT. CEMPAKA NUSANTARAmelakukan registrasi BG009-Konstruksi Gedung Lainnya dengan kualifikasi K2pada asosiasi GAPEKNAS.
PT. CEMPAKA NUSANTARAmelakukan registrasi SI001-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya dengan kualifikasi K2pada asosiasi GAPEKNAS.
PT. CEMPAKA NUSANTARAmelakukan registrasi SI003-Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara dengan kualifikasi K2pada asosiasi GAPEKNAS.
PT. CEMPAKA NUSANTARA merupakan perusahaan konstruksi yang berbasis di KOTA MAKASSAR, Indonesia. Berdiri sejak lama, PT. CEMPAKA NUSANTARA telah menjadi salah satu pemimpin di industri konstruksi dengan spesialisasi utama dalam pembangunan infrastruktur dan proyek komersial skala besar.
PT. CEMPAKA NUSANTARA melayani jasa konstruksi:
BG007 Konstruksi Gedung Penginapan, BG009 Konstruksi Gedung Lainnya, BS004 Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase, BS010 Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air, SI001 Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya, SI003 Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara, SI004 Jasa Pelaksana Konstruksi Pekerjaan Jembatan, Jalan Layang, Terowongan dan Subways
Keunggulan kami terletak pada tim profesional yang berpengalaman, teknologi konstruksi terkini yang digunakan, dan kemitraan strategis dengan pemasok dan mitra bisnis. Pendekatan kami yang kolaboratif dan solusi yang terfokus membuat kami menjadi pilihan utama dalam industri.
Kami mengutamakan integritas, keamanan, inovasi, dan kepuasan pelanggan. Kami berkomitmen untuk beroperasi dengan standar tertinggi dalam hal kualitas, keamanan, dan keberlanjutan lingkungan
PT. CEMPAKA NUSANTARA mendorong budaya kerja yang inklusif, di mana setiap individu dihargai dan diinspirasi untuk berinovasi. Kami mempromosikan kolaborasi tim, etika kerja yang tinggi, dan sikap proaktif dalam menghadapi tantangan.
Kami telah bekerja sama dengan berbagai klien terkemuka termasuk pemerintah, pengembang properti, dan perusahaan swasta. Referensi positif dari klien kami menggarisbawahi reputasi kami sebagai penyedia layanan konstruksi yang terpercaya.
Dengan komitmen kami terhadap kualitas, inovasi, dan pelayanan pelanggan yang unggul, PT. CEMPAKA NUSANTARA terus berupaya menjadi pionir dalam industri konstruksi. Kami berharap dapat terus berkontribusi pada pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat Indonesia.
Kami mengundang Anda untuk menjelajahi lebih lanjut tentang layanan dan proyek-proyek kami. Hubungi kami hari ini untuk diskusi lebih lanjut tentang bagaimana kami dapat mendukung kebutuhan konstruksi Anda.
Jl. Kalimantan No. 13 C , Mampu, Wajo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90134 Telp. 0411- Fax. 0411-Kota Makassar
Kami menggunakan sistem manajemen proyek modern untuk memantau dan melacak perkembangan proyek secara real-time, memberikan informasi yang akurat kepada klien.
Kami memiliki kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja yang ketat serta rutin mengadakan pelatihan keselamatan bagi seluruh tim lapangan.
Kami menggunakan teknologi terkini untuk memantau kualitas proyek secara real-time dan memberikan laporan berkala kepada klien.
Ya, kami terlibat dalam proyek pembangunan rumah dan permukiman untuk memenuhi kebutuhan perumahan masyarakat.
Kami memiliki tim proyek yang terdiri dari tenaga ahli dan profesional yang berpengalaman dalam mengelola proyek konstruksi kompleks.
Kami memberikan peluang karir bagi fresh graduate untuk bergabung dan berkembang dalam industri konstruksi melalui program pengembangan dan pelatihan.
Ya, kami memiliki tim khusus yang terampil dan berpengalaman dalam mengelola proyek-proyek skala besar.
Ya, kami menerima proyek di luar kota maupun luar negeri sesuai dengan kesepakatan kerjasama dan kemampuan kami.
Kami memberikan jaminan kualitas untuk setiap pekerjaan yang kami lakukan dan siap memberikan layanan purna jual jika diperlukan.
Silakan hubungi kami melalui formulir kontak di website atau melalui kontak yang tersedia untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang kerjasama.
Kami menerapkan strategi manajemen yang efisien dan menggunakan teknologi terkini untuk memastikan efisiensi dan penghematan biaya dalam setiap proyek.
Informasi dan data tentang PT. CEMPAKA NUSANTARA yang disediakan di indokontraktor.com dikumpulkan dari register resmi perusahaan dan sumber data publik lainnya. Semua data disediakan sebagai pedoman dan telah disiapkan untuk tujuan informasi saja. Ketahuilah bahwa data dapat berubah sejak pembaruan terakhir.